Edukinera joan

Bizkaibus - Espedizioak eta Errefortzuak - Basauri

  • Udalerria zeharkatzen duten lineetako Bizkaibus autobusen espedizio eta errefortzuei buruzko informazioa eskaintzen da.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Egindako espedizioak - Basauri 2021

Kontsultatu itzazu udalerria zeharkatzen duten Bizkaibus zerbitzuko autobusek egiten dituzten espedizioak, urtero metatzen direnak.

Datu-arakatzailea

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION LINEA_KODEA/CODIGO LINEA LINEA/LINEA DENBORALDI/TEMPORADA EGUN MOTA/TIPO DIA KOPURUA/NUMERO DIAS ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:21:51 A2610 GALDAKAO - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 59 24 1416 13 767 11 649
2 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:21:51 A2611 UGAO MIRABALLES - BASAURI - ETXEBARRI - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 59 10 590 5 295 5 295
3 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:21:51 A3613 BILBAO - UGAO MIRABALLES - OROZKO Bakarra Festivo 15 30 450 15 225 15 225
4 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:21:51 A3613 BILBAO - UGAO MIRABALLES - OROZKO Bakarra Laborable 61 64 3904 33 2013 31 1891
5 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:21:51 A3613 BILBAO - UGAO MIRABALLES - OROZKO Bakarra Sabado 13 61 793 32 416 29 377
6 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:21:51 A3613 BILBAO - UGAO MIRABALLES - OROZKO Gabonak (25 -1) Festivo 1 10 10 5 5 5 5
7 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:21:51 A3622 BILBAO - BASAURI - Artunduaga - San Miguel -ZARATAMO Bakarra Laborable 61 39 2379 20 1220 19 1159
8 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:21:51 A3622 BILBAO - BASAURI - Artunduaga - San Miguel -ZARATAMO Bakarra Sabado 13 36 468 18 234 18 234
9 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:21:51 A3631 BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU Negua Festivo 15 66 990 33 495 33 495
10 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:21:51 A3631 BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU Negua Laborable 61 99 6039 49 2989 50 3050
11 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:21:51 A3631 BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU Negua Sabado 13 68 884 34 442 34 442
12 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:21:51 A3631 BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU Gabonak (25 -1) Festivo 1 41 41 20 20 21 21
13 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:21:51 A3632 BILBAO - ETXEBARRI - BASAURI - San Miguel (Begoña) Negua Festivo 15 32 480 16 240 16 240
14 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:21:51 A3632 BILBAO - ETXEBARRI - BASAURI - San Miguel (Begoña) Negua Laborable 61 33 2013 17 1037 16 976
15 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:21:51 A3632 BILBAO - ETXEBARRI - BASAURI - San Miguel (Begoña) Negua Sabado 13 32 416 16 208 16 208
16 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:21:51 A3632 BILBAO - ETXEBARRI - BASAURI - San Miguel (Begoña) Gabonak (25 -1) Festivo 1 20 20 10 10 10 10
17 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:21:51 A3641 Nerbioi Garaia/Alto Nervion - ARRIGORRIAGA - Hospital Galdakao Ospitalea Bakarra Festivo 15 73 1095 37 555 36 540
18 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:21:51 A3641 Nerbioi Garaia/Alto Nervion - ARRIGORRIAGA - Hospital Galdakao Ospitalea Bakarra Laborable 61 75 4575 36 2196 39 2379
19 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:21:51 A3641 Nerbioi Garaia/Alto Nervion - ARRIGORRIAGA - Hospital Galdakao Ospitalea Bakarra Sabado 13 70 910 36 468 34 442
20 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:21:51 A3641 Nerbioi Garaia/Alto Nervion - ARRIGORRIAGA - Hospital Galdakao Ospitalea Gabonak (25 -1) Festivo 1 60 60 29 29 31 31
21 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:21:51 A3642 BASAURI - Hospital Galdakao Ospitalea (Bengoetxe) Negua Laborable 61 69 4209 35 2135 34 2074
22 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:21:51 A3642 BASAURI - Hospital Galdakao Ospitalea (Bengoetxe) Negua Sabado 13 69 897 35 455 34 442
23 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:21:51 A3928 ARTEA - ZEBERIO - UGAO MIRABALLES Bakarra Festivo 15 9 135 5 75 4 60
24 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:21:51 A3928 ARTEA - ZEBERIO - UGAO MIRABALLES Bakarra Laborable 61 20 1220 10 610 10 610
25 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:21:51 A3928 ARTEA - ZEBERIO - UGAO MIRABALLES Bakarra Sabado 13 20 260 10 130 10 130
26 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:37:51 A2610 GALDAKAO - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 99 24 2376 13 1287 11 1089
27 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:37:51 A2610 GALDAKAO - UPV/EHU EHU Murriztua Laborable 18 22 396 11 198 11 198
28 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:37:51 A2611 UGAO MIRABALLES - BASAURI - ETXEBARRI - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 99 10 990 5 495 5 495
29 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:37:51 A3613 BILBAO - UGAO MIRABALLES - OROZKO Bakarra Festivo 32 30 960 15 480 15 480
30 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:37:51 A3613 BILBAO - UGAO MIRABALLES - OROZKO Bakarra Laborable 123 64 7872 33 4059 31 3813
31 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:37:51 A3613 BILBAO - UGAO MIRABALLES - OROZKO Bakarra Sabado 25 61 1525 32 800 29 725
32 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:37:51 A3613 BILBAO - UGAO MIRABALLES - OROZKO Gabonak (25 -1) Festivo 1 10 10 5 5 5 5
33 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:37:51 A3622 BILBAO - BASAURI - Artunduaga - San Miguel -ZARATAMO Bakarra Laborable 123 39 4797 20 2460 19 2337
34 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:37:51 A3622 BILBAO - BASAURI - Artunduaga - San Miguel -ZARATAMO Bakarra Sabado 25 36 900 18 450 18 450
35 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:37:51 A3631 BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU Negua Festivo 32 66 2112 33 1056 33 1056
36 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:37:51 A3631 BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU Negua Laborable 123 99 12177 49 6027 50 6150
37 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:37:51 A3631 BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU Negua Sabado 25 68 1700 34 850 34 850
38 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:37:51 A3631 BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU Gabonak (25 -1) Festivo 1 41 41 20 20 21 21
39 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:37:51 A3632 BILBAO - ETXEBARRI - BASAURI - San Miguel (Begoña) Negua Festivo 32 32 1024 16 512 16 512
40 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:37:51 A3632 BILBAO - ETXEBARRI - BASAURI - San Miguel (Begoña) Negua Laborable 123 33 4059 17 2091 16 1968
41 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:37:51 A3632 BILBAO - ETXEBARRI - BASAURI - San Miguel (Begoña) Negua Sabado 25 32 800 16 400 16 400
42 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:37:51 A3632 BILBAO - ETXEBARRI - BASAURI - San Miguel (Begoña) Gabonak (25 -1) Festivo 1 20 20 10 10 10 10
43 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:37:51 A3641 Nerbioi Garaia/Alto Nervion - ARRIGORRIAGA - Hospital Galdakao Ospitalea Bakarra Festivo 32 73 2336 37 1184 36 1152
44 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:37:51 A3641 Nerbioi Garaia/Alto Nervion - ARRIGORRIAGA - Hospital Galdakao Ospitalea Bakarra Laborable 123 75 9225 36 4428 39 4797
45 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:37:51 A3641 Nerbioi Garaia/Alto Nervion - ARRIGORRIAGA - Hospital Galdakao Ospitalea Bakarra Sabado 25 70 1750 36 900 34 850
46 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:37:51 A3641 Nerbioi Garaia/Alto Nervion - ARRIGORRIAGA - Hospital Galdakao Ospitalea Gabonak (25 -1) Festivo 1 60 60 29 29 31 31
47 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:37:51 A3642 BASAURI - Hospital Galdakao Ospitalea (Bengoetxe) Negua Laborable 123 69 8487 35 4305 34 4182
48 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:37:51 A3642 BASAURI - Hospital Galdakao Ospitalea (Bengoetxe) Negua Sabado 25 69 1725 35 875 34 850
49 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:37:51 A3928 ARTEA - ZEBERIO - UGAO MIRABALLES Bakarra Festivo 32 9 288 5 160 4 128
50 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:37:51 A3928 ARTEA - ZEBERIO - UGAO MIRABALLES Bakarra Laborable 123 20 2460 10 1230 10 1230
51 =015 BASAURI 2021 2021-09-15T08:37:51 A3928 ARTEA - ZEBERIO - UGAO MIRABALLES Bakarra Sabado 25 20 500 10 250 10 250
52 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A2610 GALDAKAO - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 118 24 2832 13 1534 11 1298
53 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A2610 GALDAKAO - UPV/EHU EHU Murriztua Laborable 28 22 616 11 308 11 308
54 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A2611 UGAO MIRABALLES - BASAURI - ETXEBARRI - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 118 10 1180 5 590 5 590
55 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3613 BILBAO - UGAO MIRABALLES - OROZKO Bakarra Festivo 46 30 1380 15 690 15 690
56 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3613 BILBAO - UGAO MIRABALLES - OROZKO Bakarra Laborable 189 64 12096 33 6237 31 5859
57 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3613 BILBAO - UGAO MIRABALLES - OROZKO Bakarra Sabado 37 61 2257 32 1184 29 1073
58 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3613 BILBAO - UGAO MIRABALLES - OROZKO Gabonak (25 -1) Festivo 1 10 10 5 5 5 5
59 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3622 BILBAO - BASAURI - Artunduaga - San Miguel -ZARATAMO Bakarra Laborable 189 39 7371 20 3780 19 3591
60 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3622 BILBAO - BASAURI - Artunduaga - San Miguel -ZARATAMO Bakarra Sabado 37 36 1332 18 666 18 666
61 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3631 BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU Negua Festivo 36 66 2376 33 1188 33 1188
62 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3631 BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU Negua Laborable 145 99 14355 49 7105 50 7250
63 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3631 BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU Negua Sabado 29 68 1972 34 986 34 986
64 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3631 BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU Uda Festivo 10 66 660 33 330 33 330
65 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3631 BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU Uda Laborable 44 65 2860 33 1452 32 1408
66 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3631 BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU Uda Sabado 8 68 544 34 272 34 272
67 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3631 BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU Gabonak (25 -1) Festivo 1 41 41 20 20 21 21
68 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3632 BILBAO - ETXEBARRI - BASAURI - San Miguel (Begoña) Negua Festivo 41 32 1312 16 656 16 656
69 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3632 BILBAO - ETXEBARRI - BASAURI - San Miguel (Begoña) Negua Laborable 167 33 5511 17 2839 16 2672
70 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3632 BILBAO - ETXEBARRI - BASAURI - San Miguel (Begoña) Negua Sabado 33 32 1056 16 528 16 528
71 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3632 BILBAO - ETXEBARRI - BASAURI - San Miguel (Begoña) Uda Festivo 5 32 160 16 80 16 80
72 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3632 BILBAO - ETXEBARRI - BASAURI - San Miguel (Begoña) Uda Laborable 22 32 704 16 352 16 352
73 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3632 BILBAO - ETXEBARRI - BASAURI - San Miguel (Begoña) Uda Sabado 4 32 128 16 64 16 64
74 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3632 BILBAO - ETXEBARRI - BASAURI - San Miguel (Begoña) Gabonak (25 -1) Festivo 1 20 20 10 10 10 10
75 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3641 Nerbioi Garaia/Alto Nervion - ARRIGORRIAGA - Hospital Galdakao Ospitalea Bakarra Festivo 46 73 3358 37 1702 36 1656
76 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3641 Nerbioi Garaia/Alto Nervion - ARRIGORRIAGA - Hospital Galdakao Ospitalea Bakarra Laborable 189 75 14175 36 6804 39 7371
77 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3641 Nerbioi Garaia/Alto Nervion - ARRIGORRIAGA - Hospital Galdakao Ospitalea Bakarra Sabado 37 70 2590 36 1332 34 1258
78 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3641 Nerbioi Garaia/Alto Nervion - ARRIGORRIAGA - Hospital Galdakao Ospitalea Gabonak (25 -1) Festivo 1 60 60 29 29 31 31
79 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3642 BASAURI - Hospital Galdakao Ospitalea (Bengoetxe) Negua Laborable 167 69 11523 35 5845 34 5678
80 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3642 BASAURI - Hospital Galdakao Ospitalea (Bengoetxe) Negua Sabado 33 69 2277 35 1155 34 1122
81 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3642 BASAURI - Hospital Galdakao Ospitalea (Bengoetxe) Uda Laborable 22 35 770 18 396 17 374
82 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3642 BASAURI - Hospital Galdakao Ospitalea (Bengoetxe) Uda Sabado 4 35 140 18 72 17 68
83 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3928 ARTEA - ZEBERIO - UGAO MIRABALLES Bakarra Festivo 46 9 414 5 230 4 184
84 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3928 ARTEA - ZEBERIO - UGAO MIRABALLES Bakarra Laborable 189 20 3780 10 1890 10 1890
85 =015 BASAURI 2021 2021-10-25T08:00:56 A3928 ARTEA - ZEBERIO - UGAO MIRABALLES Bakarra Sabado 37 20 740 10 370 10 370
86 =015 BASAURI 2021 2022-02-25T08:00:58 A2610 GALDAKAO - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 173 24 4152 13 2249 11 1903
87 =015 BASAURI 2021 2022-02-25T08:00:58 A2610 GALDAKAO - UPV/EHU EHU Murriztua Laborable 29 22 638 11 319 11 319
88 =015 BASAURI 2021 2022-02-25T08:00:58 A2611 UGAO MIRABALLES - BASAURI - ETXEBARRI - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 173 10 1730 5 865 5 865
89 =015 BASAURI 2021 2022-02-25T08:00:58 A3613 BILBAO - UGAO MIRABALLES - OROZKO Bakarra Festivo 63 30 1890 15 945 15 945
90 =015 BASAURI 2021 2022-02-25T08:00:58 A3613 BILBAO - UGAO MIRABALLES - OROZKO Bakarra Laborable 249 64 15936 33 8217 31 7719
91 =015 BASAURI 2021 2022-02-25T08:00:58 A3613 BILBAO - UGAO MIRABALLES - OROZKO Bakarra Sabado 49 61 2989 32 1568 29 1421
92 =015 BASAURI 2021 2022-02-25T08:00:58 A3613 BILBAO - UGAO MIRABALLES - OROZKO Gabonak (24-31) Laborable 2 57 114 29 58 28 56
93 =015 BASAURI 2021 2022-02-25T08:00:58 A3613 BILBAO - UGAO MIRABALLES - OROZKO Gabonak (25 -1) Festivo 2 10 20 5 10 5 10
94 =015 BASAURI 2021 2022-02-25T08:00:58 A3622 BILBAO - BASAURI - Artunduaga - San Miguel -ZARATAMO Bakarra Laborable 249 39 9711 20 4980 19 4731
95 =015 BASAURI 2021 2022-02-25T08:00:58 A3622 BILBAO - BASAURI - Artunduaga - San Miguel -ZARATAMO Bakarra Sabado 49 36 1764 18 882 18 882
96 =015 BASAURI 2021 2022-02-25T08:00:58 A3622 BILBAO - BASAURI - Artunduaga - San Miguel -ZARATAMO Gabonak (24-31) Laborable 2 34 68 18 36 16 32
97 =015 BASAURI 2021 2022-02-25T08:00:58 A3631 BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU Negua Festivo 53 66 3498 33 1749 33 1749
98 =015 BASAURI 2021 2022-02-25T08:00:58 A3631 BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU Negua Laborable 205 99 20295 49 10045 50 10250
99 =015 BASAURI 2021 2022-02-25T08:00:58 A3631 BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU Negua Sabado 41 68 2788 34 1394 34 1394
100 =015 BASAURI 2021 2022-02-25T08:00:58 A3631 BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU Uda Festivo 10 66 660 33 330 33 330

100 erakusten dira 126 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Egindako espedizioak - Basauri 2021
Deskribapena
Kontsultatu itzazu udalerria zeharkatzen duten Bizkaibus zerbitzuko autobusek egiten dituzten espedizioak, urtero metatzen direnak.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2021-09-15
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2021-09-15