Bizkaibus - Espedizioak eta Errefortzuak - Abadiño
-
Udalerria zeharkatzen duten lineetako Bizkaibus autobusen espedizio eta errefortzuei buruzko informazioa eskaintzen da.
Datuak eta errekurtsoak
Egindako errefortzuak - Abadiño 2024
Kontsultatu itzazu udalerria zeharkatzen duten Bizkaibus zerbitzuko autobusek egiten dituzten errefortzuak, urtero metatzen direnak.
Datu-arakatzailea
_id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EKITALDIA/EJERCICIO | DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION | LINEA_KODEA/CODIGO LINEA | LINEA/LINEA | ERREFORTZU/REFUERZO | EGUN MOTA/TIPO DIA | KOPURUA/NUMERO DIAS | ERREFORTZUAK EGUNEAN/REFUERZOS AL DIA | ERREFORTZUAK GUZTIRA/TOTAL REFUERZOS | JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA | JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS | ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA | ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =001 | ABADIÑO | 2024 | 2024-04-25T08:04:42 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 1 | Laborable | 54 | 1 | 54 | 1 | 54 | 0 | 0 |
2 | =001 | ABADIÑO | 2024 | 2024-04-25T08:04:42 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 2 | Lunes a Jueves | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | =001 | ABADIÑO | 2024 | 2024-04-25T08:04:42 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 2 | Viernes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | =001 | ABADIÑO | 2024 | 2024-04-25T08:04:42 | A3923 | BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) | 1 | Lunes a Jueves | 50 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 |
5 | =001 | ABADIÑO | 2024 | 2024-04-25T08:04:42 | A3923 | BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) | 1 | Laborable | 62 | 2 | 124 | 1 | 62 | 1 | 62 |
6 | =001 | ABADIÑO | 2024 | 2024-04-25T08:04:42 | A3924 | ERMUA - DURANGO - UPV/EHU | 1 | Laborable | 48 | 5 | 240 | 3 | 144 | 2 | 96 |
7 | =001 | ABADIÑO | 2024 | 2024-07-25T08:04:50 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 1 | Laborable | 54 | 1 | 54 | 1 | 54 | 0 | 0 |
8 | =001 | ABADIÑO | 2024 | 2024-07-25T08:04:50 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 2 | Lunes a Jueves | 38 | 1 | 38 | 1 | 38 | 0 | 0 |
9 | =001 | ABADIÑO | 2024 | 2024-07-25T08:04:50 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 2 | Viernes | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 |
10 | =001 | ABADIÑO | 2024 | 2024-07-25T08:04:50 | A3923 | BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) | 1 | Lunes a Jueves | 100 | 2 | 200 | 2 | 200 | 0 | 0 |
11 | =001 | ABADIÑO | 2024 | 2024-07-25T08:04:50 | A3923 | BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) | 1 | Laborable | 125 | 2 | 250 | 1 | 125 | 1 | 125 |
12 | =001 | ABADIÑO | 2024 | 2024-07-25T08:04:50 | A3924 | ERMUA - DURANGO - UPV/EHU | 1 | Laborable | 72 | 5 | 360 | 3 | 216 | 2 | 144 |
13 | =001 | ABADIÑO | 2024 | 2024-10-25T08:05:18 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 1 | Laborable | 54 | 1 | 54 | 1 | 54 | 0 | 0 |
14 | =001 | ABADIÑO | 2024 | 2024-10-25T08:05:18 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 2 | Lunes a Jueves | 51 | 1 | 51 | 1 | 51 | 0 | 0 |
15 | =001 | ABADIÑO | 2024 | 2024-10-25T08:05:18 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 2 | Viernes | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 |
16 | =001 | ABADIÑO | 2024 | 2024-10-25T08:05:18 | A3923 | BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) | 1 | Lunes a Jueves | 134 | 2 | 268 | 2 | 268 | 0 | 0 |
17 | =001 | ABADIÑO | 2024 | 2024-10-25T08:05:18 | A3923 | BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) | 1 | Laborable | 167 | 2 | 334 | 1 | 167 | 1 | 167 |
18 | =001 | ABADIÑO | 2024 | 2024-10-25T08:05:18 | A3924 | ERMUA - DURANGO - UPV/EHU | 1 | Laborable | 88 | 5 | 440 | 3 | 264 | 2 | 176 |
19 | =001 | ABADIÑO | 2024 | 2025-02-25T08:07:03 | A3512 | BILBAO - LEKEITIO (Autopista) | 1 | Laborable | 45 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 45 |
20 | =001 | ABADIÑO | 2024 | 2025-02-25T08:07:03 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 1 | Laborable | 54 | 1 | 54 | 1 | 54 | 0 | 0 |
21 | =001 | ABADIÑO | 2024 | 2025-02-25T08:07:03 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 2 | Lunes a Jueves | 98 | 1 | 98 | 1 | 98 | 0 | 0 |
22 | =001 | ABADIÑO | 2024 | 2025-02-25T08:07:03 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 2 | Viernes | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 | 0 | 0 |
23 | =001 | ABADIÑO | 2024 | 2025-02-25T08:07:03 | A3923 | BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) | 1 | Lunes a Jueves | 184 | 2 | 368 | 2 | 368 | 0 | 0 |
24 | =001 | ABADIÑO | 2024 | 2025-02-25T08:07:03 | A3923 | BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) | 1 | Laborable | 228 | 2 | 456 | 1 | 228 | 1 | 228 |
25 | =001 | ABADIÑO | 2024 | 2025-02-25T08:07:03 | A3924 | ERMUA - DURANGO - UPV/EHU | 1 | Laborable | 145 | 5 | 725 | 3 | 435 | 2 | 290 |
25 elementu guztien 25 emaitza erakusten dira.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Egindako errefortzuak - Abadiño 2024
- Deskribapena
- Kontsultatu itzazu udalerria zeharkatzen duten Bizkaibus zerbitzuko autobusek egiten dituzten errefortzuak, urtero metatzen direnak.
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Euskara
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2024-04-25
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2025-02-25