Open Data Bizkaia atariaren bisitak eta deskargak, dataset eta egun bakoitzeko
-
Open Data Bizkaia web atarian erregistratutako bisita eta deskarga kopurua, dataset eta egun bakoitzeko.
Datuak eta errekurtsoak
Bisitak eta deskargak egunero 2019 - IRAILA
Bisita eta deskarga guztien kopurua, web bidez eta API bidez, dataset bakoitzeko eta eguneko, hilabeteka metatuta.
Datu-arakatzailea
| _id | EKITALDIA/EJERCICIO | DATA/FECHA | DATU MULTZOA_EU/CONJUNTO DATOS_EU | DATU MULTZOA_CAS/CONJUNTO DATOS_CAS | DATU MULTZOA_EN/CONJUNTO DATOS_EN | EGUNERATZE MAIZTASUNA_EU/FRECUENCIA ACTUALIZACION_EU | EGUNERATZE MAIZTASUNA_CAS/FRECUENCIA ACTUALIZACION_CAS | EGUNERATZE MAIZTASUNA_EN/FRECUENCIA ACTUALIZACION_EN | GAIAK_EU/TEMAS_EU | GAIAK_CAS/TEMAS_CAS | GAIAK_EN/TEMAS_EN | FORMATUAK/FORMATOS | KONTAKTU-PUNTUA/PUNTO DE CONTACTO | ESKURA JARRI DEN DATA/FECHA PUESTA DISPOSICION | DATU-MULTZOAREN ALDAKETA-DATA/FECHA ULTIMA ACTUALIZACION | BISITAK/VISITAS | WEB DESCARGAK/DESCARGAS WEB | API DESCARGAK/DESCARGAS API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Zalla | Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Zalla | Biscay Parliamentary and Local Elections results - Zalla | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-05-17T10:40:06 | 2020-12-02T00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Trucios-Turtzioz | Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Trucios-Turtzioz | Biscay Parliamentary and Local Elections results - Trucios-Turtzioz | Puntuala | Puntual | Punctual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-05-16T10:54:32 | 2019-05-29T00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Udaldata - Iurreta | Udaldata - Iurreta | Udaldata - Iurreta | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | asistencia.economica@bizkaia.eus | 2019-07-29T10:48:39 | 2020-07-15T08:00:16 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Inbertsioak | Inversiones | Investments | Urtekoa | Anual | Annual | Ekonomia, Sektore publikoa | Economía, Sector público | Economy, Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | asistencia.y.asesoramiento@bizkaia.eus | 2018-02-01T00:00:00 | 2019-06-19T08:38:51 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Abadiño | Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Abadiño | Biscay Parliamentary and Local Elections results - Abadiño | Puntuala | Puntual | Punctual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-04-29T10:18:04 | 2019-04-29T12:06:10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Udaldata - Morga | Udaldata - Morga | Udaldata - Morga | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | asistencia.economica@bizkaia.eus | 2019-07-29T10:48:39 | 2020-07-15T08:00:16 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Udaldata - Ajangiz | Udaldata - Ajangiz | Udaldata - Ajangiz | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | asistencia.economica@bizkaia.eus | 2019-07-29T10:48:39 | 2020-07-15T08:00:16 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Udaldata - Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | Udaldata - Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | Udaldata - Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | asistencia.economica@bizkaia.eus | 2019-07-29T10:48:39 | 2020-12-01T08:00:21 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Udaldata - Arratiako udalen mankomunitatea/Arratiako udalen mankomunitatea | Udaldata - Arratiako udalen mankomunitatea/Arratiako udalen mankomunitatea | Udaldata - Arratiako udalen mankomunitatea/Arratiako udalen mankomunitatea | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | asistencia.economica@bizkaia.eus | 2019-07-29T10:48:39 | 2020-07-15T08:00:16 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Sondika | Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Sondika | Biscay Parliamentary and Local Elections results - Sondika | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-05-16T10:06:20 | 2020-12-02T00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Hidrologia - Aulesti | Hidrología - Aulesti | Hydrology - Aulesti | Denbora erreala | Tiempo real | Real-time | Ingurumena | Medio ambiente | Environment | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2018-12-19T09:50:36 | 2018-12-19T10:08:00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Gizaburuaga | Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Gizaburuaga | Biscay Parliamentary and Local Elections results - Gizaburuaga | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-05-10T12:02:24 | 2019-05-10T12:07:01 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Goi-kargudunen ordainsariak | Retribuciones de las y los altos cargos | Remuneration of top-ranking personnel | Hiruhilekoa | Trimestral | Quarterly | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | servicio@bizkaia.eus | 2018-02-01T00:00:00 | 2019-06-27T08:45:08 | 1 | 6 | 0 |
| 14 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Udaldata | Udaldata | Udaldata | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | asistencia.economica@bizkaia.eus | 2019-07-29T10:48:39 | 2020-07-15T08:00:16 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Udaldata - Sopela | Udaldata - Sopela | Udaldata - Sopela | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | asistencia.economica@bizkaia.eus | 2019-07-29T10:48:39 | 2020-07-15T08:00:16 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Arakaldo | Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Arakaldo | Biscay Parliamentary and Local Elections results - Arakaldo | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-05-06T12:09:00 | 2019-05-09T08:51:13 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Gatika | Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Gatika | Biscay Parliamentary and Local Elections results - Gatika | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-05-10T10:08:31 | 2019-05-10T10:12:20 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Ispaster | Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Ispaster | Biscay Parliamentary and Local Elections results - Ispaster | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-05-10T13:53:39 | 2019-05-10T13:58:52 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Udaldata - Kortezubi | Udaldata - Kortezubi | Udaldata - Kortezubi | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | asistencia.economica@bizkaia.eus | 2019-07-29T10:48:39 | 2020-07-15T08:00:16 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Urduliz | Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Urduliz | Biscay Parliamentary and Local Elections results - Urduliz | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-05-17T09:43:38 | 2020-12-02T00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Derio | Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Derio | Biscay Parliamentary and Local Elections results - Derio | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-05-08T09:08:26 | 2019-05-08T09:11:55 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Udaldata - Balmaseda | Udaldata - Balmaseda | Udaldata - Balmaseda | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | asistencia.economica@bizkaia.eus | 2019-07-29T10:48:39 | 2020-07-15T08:00:16 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Udaldata - Murueta | Udaldata - Murueta | Udaldata - Murueta | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | asistencia.economica@bizkaia.eus | 2019-07-29T10:48:39 | 2020-07-15T08:00:16 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Mañaria | Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Mañaria | Biscay Parliamentary and Local Elections results - Mañaria | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-05-14T15:25:23 | 2019-05-29T00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Udaldata - Urduliz | Udaldata - Urduliz | Udaldata - Urduliz | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | asistencia.economica@bizkaia.eus | 2019-07-29T10:48:39 | 2020-07-15T08:00:16 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Udaldata - Lekeitio | Udaldata - Lekeitio | Udaldata - Lekeitio | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | asistencia.economica@bizkaia.eus | 2019-07-29T10:48:39 | 2020-07-15T08:00:16 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Plentzia | Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Plentzia | Biscay Parliamentary and Local Elections results - Plentzia | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-05-16T08:52:53 | 2019-05-29T00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Hidrologia - Muskiz | Hidrología - Muskiz | Hydrology - Muskiz | Denbora erreala | Tiempo real | Real-time | Ingurumena | Medio ambiente | Environment | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2018-12-19T12:46:31 | 2018-12-19T13:07:21 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Elantxobe | Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Elantxobe | Biscay Parliamentary and Local Elections results - Elantxobe | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-05-08T10:19:33 | 2019-05-08T10:23:58 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Hidrologia - Berriatua | Hidrología - Berriatua | Hydrology - Berriatua | Denbora erreala | Tiempo real | Real-time | Ingurumena | Medio ambiente | Environment | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-01-04T14:20:57 | 2019-01-04T14:36:17 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Larrabetzu | Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Larrabetzu | Biscay Parliamentary and Local Elections results - Larrabetzu | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-05-14T12:18:28 | 2019-06-17T00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Udaldata - Mancomunidad de servicios de Uribe Kosta/Uribe Kostako zerbitzuen mankomunitaea | Udaldata - Mancomunidad de servicios de Uribe Kosta/Uribe Kostako zerbitzuen mankomunitaea | Udaldata - Mancomunidad de servicios de Uribe Kosta/Uribe Kostako zerbitzuen mankomunitaea | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | asistencia.economica@bizkaia.eus | 2019-07-29T10:48:39 | 2020-07-15T08:00:16 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | GUFEren kudeaketa-aginduak | Encomiendas de gestión del IFAS | Management assignment of FISA | Hiruhilekoa | Trimestral | Quarterly | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | asistencia.y.asesoramiento@bizkaia.eus | 2019-07-03T00:00:00 | 2022-07-20T06:52:11 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Udaldata - Mancomunidad de municipios rurales del Lea/Lea ibarreko udal txikien mankomunazgoa | Udaldata - Mancomunidad de municipios rurales del Lea/Lea ibarreko udal txikien mankomunazgoa | Udaldata - Mancomunidad de municipios rurales del Lea/Lea ibarreko udal txikien mankomunazgoa | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | asistencia.economica@bizkaia.eus | 2019-07-29T10:48:39 | 2020-12-01T08:00:21 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Urteko Arau-Plana - UAP | Plan anual normativo - PAN | Annual Regulatory Plan - ARP | Urtekoa | Anual | Annual | Legegintza eta justizia | Legislación y justicia | Legislation and Justice | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-03-11T09:55:15 | 2021-12-15T00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Udaldata - Bakio | Udaldata - Bakio | Udaldata - Bakio | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | asistencia.economica@bizkaia.eus | 2019-07-29T10:48:39 | 2020-07-15T08:00:16 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Hidrologia - Sondika | Hidrología - Sondika | Hydrology - Sondika | Denbora erreala | Tiempo real | Real-time | Ingurumena | Medio ambiente | Environment | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-01-03T14:42:04 | 2019-01-03T14:50:21 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Zamudio | Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Zamudio | Biscay Parliamentary and Local Elections results - Zamudio | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-05-17T10:54:44 | 2019-11-23T00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Bedia | Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Bedia | Biscay Parliamentary and Local Elections results - Bedia | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-05-07T13:51:11 | 2019-05-07T13:55:33 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | GUFEren inbertsioak | Inversiones del IFAS | Investments of FISA | Urtekoa | Anual | Annual | Ekonomia, Sektore publikoa | Economía, Sector público | Economy, Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | asistencia.y.asesoramiento@bizkaia.eus | 2019-07-08T00:00:00 | 2019-07-08T13:09:34 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Udaldata - Getxo | Udaldata - Getxo | Udaldata - Getxo | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | asistencia.economica@bizkaia.eus | 2019-07-29T10:48:39 | 2020-07-15T08:00:16 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Hidrologia - Bermeo | Hidrología - Bermeo | Hydrology - Bermeo | Denbora erreala | Tiempo real | Real-time | Ingurumena | Medio ambiente | Environment | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2018-12-20T10:18:28 | 2018-12-20T10:37:02 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Udaldata - Leioa | Udaldata - Leioa | Udaldata - Leioa | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | asistencia.economica@bizkaia.eus | 2019-07-29T10:48:39 | 2020-07-15T08:00:16 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Dima | Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Dima | Biscay Parliamentary and Local Elections results - Dima | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-05-08T09:15:19 | 2019-05-17T13:37:06 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Hidrologia - Urduña/Orduña | Hidrología - Urduña/Orduña | Hydrology - Urduña/Orduña | Denbora erreala | Tiempo real | Real-time | Ingurumena | Medio ambiente | Environment | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-01-07T09:02:42 | 2019-01-07T09:13:40 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Karrantza | Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Karrantza | Biscay Parliamentary and Local Elections results - Karrantza | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-05-15T09:46:18 | 2019-05-15T09:50:09 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Hidrologia - Zalla | Hidrología - Zalla | Hydrology - Zalla | Denbora erreala | Tiempo real | Real-time | Ingurumena | Medio ambiente | Environment | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2018-12-20T08:34:56 | 2018-12-20T08:42:40 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Udaldata - Arrankudiaga-Zollo | Udaldata - Arrankudiaga-Zollo | Udaldata - Arrankudiaga-Zollo | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | asistencia.economica@bizkaia.eus | 2019-07-29T10:48:39 | 2020-07-15T08:00:16 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Gorliz | Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Gorliz | Biscay Parliamentary and Local Elections results - Gorliz | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-05-10T12:31:14 | 2019-05-10T12:37:37 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Ea | Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Ea | Biscay Parliamentary and Local Elections results - Ea | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-05-08T09:40:10 | 2019-05-08T09:52:19 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Berriz | Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Berriz | Biscay Parliamentary and Local Elections results - Berriz | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-05-07T15:16:51 | 2019-05-07T15:21:26 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Udaldata - Orozko | Udaldata - Orozko | Udaldata - Orozko | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | asistencia.economica@bizkaia.eus | 2019-07-29T10:48:39 | 2020-07-15T08:00:16 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Errigoiti | Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Errigoiti | Biscay Parliamentary and Local Elections results - Errigoiti | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-05-08T12:30:14 | 2019-05-08T12:46:41 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Hidrologia - Zaratamo | Hidrología - Zaratamo | Hydrology - Zaratamo | Denbora erreala | Tiempo real | Real-time | Ingurumena | Medio ambiente | Environment | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2020-09-02T00:00:00 | 2019-01-04T12:12:41 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Pertsonal funtzionarioarentzako lanpostuen zerrenda | Relación de puestos de trabajo reservados a personal funcionario | List of jobs reserved for public-sector employees | Hiruhilekoa | Trimestral | Quarterly | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | servicio@bizkaia.eus | 2018-02-01T00:00:00 | 2019-06-27T08:45:08 | 3 | 2 | 0 |
| 56 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Otxandio | Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Otxandio | Biscay Parliamentary and Local Elections results - Otxandio | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2020-09-29T00:00:00 | 2020-11-16T00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Hidrologia - Bilbao | Hidrología - Bilbao | Hydrology - Bilbao | Denbora erreala | Tiempo real | Real-time | Ingurumena | Medio ambiente | Environment | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-01-07T08:24:32 | 2019-01-07T08:33:40 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Loiu | Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Loiu | Biscay Parliamentary and Local Elections results - Loiu | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-05-14T14:48:17 | 2019-05-29T00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Zeanuri | Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Zeanuri | Biscay Parliamentary and Local Elections results - Zeanuri | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-05-17T12:15:44 | 2020-12-02T00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Udaldata - Amorebieta-Etxano | Udaldata - Amorebieta-Etxano | Udaldata - Amorebieta-Etxano | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | asistencia.economica@bizkaia.eus | 2019-07-29T10:48:39 | 2020-07-15T08:00:16 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2019 | 2019-09-01T00:00:00 | Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Sopuerta | Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Sopuerta | Biscay Parliamentary and Local Elections results - Sopuerta | Urtekoa | Anual | Annual | Sektore publikoa | Sector público | Public sector | CSV, JSON, XML, TSV, XLSX | gardentasuna.kudeaketa@bizkaia.eus | 2019-05-16T10:27:01 | 2020-12-02T00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
