Edukinera joan

Azaleren urteko aitorpena

  • Azaleren urteko aitorpena.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Azaleren urteko aitorpena 2021

Urteko azaleren aitorpena 2021 ekitaldian.

Datu-arakatzailea

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO LABORE MOTA/TIPO CULTIVO AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1 ="001" ABADIÑO 2021 CONIFERAS-PINO INSIGNIS 0,000000
2 ="001" ABADIÑO 2021 ESP FORESTALES 0,000000
3 ="001" ABADIÑO 2021 FRUTALES 2,570000
4 ="001" ABADIÑO 2021 FRUTALES-SIN VARIEDAD 2,000000
5 ="001" ABADIÑO 2021 HUERTA-AIRE LIBRE 9,120000
6 ="001" ABADIÑO 2021 HUERTA-BAJO PLASTICO 1,470000
7 ="001" ABADIÑO 2021 IMPRODUCTIVO 0,000000
8 ="001" ABADIÑO 2021 MAIZ FORRAJERO-CONVENCIONAL 0,040000
9 ="001" ABADIÑO 2021 MANZANO-MANZANO CONSUMO MESA 2,690000
10 ="001" ABADIÑO 2021 MANZANO-MANZANO SIDRA EXTEN 1,140000
11 ="001" ABADIÑO 2021 PASTIZAL 464,870000
12 ="001" ABADIÑO 2021 PASTO CON ARBOLADO 1,550000
13 ="001" ABADIÑO 2021 PASTOS ARBUSTIVO 27,480000
14 ="001" ABADIÑO 2021 PASTOS DE MONTAÑA 184,080000
15 ="001" ABADIÑO 2021 PRADERA ARTIFICIAL 1,200000
16 ="001" ABADIÑO 2021 VIÑEDO DE TXAKOLI 7,760000
17 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA 2021 AKTINIDIA (KIWI)-HAYWARD 0,050000
18 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA 2021 ESP FORESTALES 0,000000
19 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA 2021 FRAMBUESAS-SIN VARIEDAD 0,780000
20 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA 2021 FRUTALES 0,850000
21 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA 2021 FRUTALES-SIN VARIEDAD 0,720000
22 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA 2021 HUERTA-AIRE LIBRE 1,860000
23 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA 2021 HUERTA-BAJO PLASTICO 0,010000
24 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA 2021 IMPRODUCTIVO 0,000000
25 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA 2021 MAIZ FORRAJERO-CONVENCIONAL 4,300000
26 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA 2021 MANZANO-MANZANO CONSUMO MESA 1,840000
27 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA 2021 MANZANO-MANZANO SIDRA EXTEN 0,410000
28 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA 2021 NOGAL (FRUTAL)-SIN VARIEDAD 1,990000
29 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA 2021 OTRAS GRAMINEAS FORRAJERAS 0,090000
30 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA 2021 PASTIZAL 388,920000
31 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA 2021 PASTO CON ARBOLADO 7,160000
32 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA 2021 PASTOS ARBUSTIVO 37,730000
33 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA 2021 PASTOS DE MONTAÑA 1,900000
34 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA 2021 PRADERA ARTIFICIAL 11,020000
35 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA 2021 PRADERA NATURAL 10,690000
36 ="002" ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA 2021 VIÑEDO DE TXAKOLI 3,870000
37 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2021 AKTINIDIA (KIWI)-GRACIE 0,010000
38 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2021 AKTINIDIA (KIWI)-HAYWARD 0,220000
39 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2021 AKTINIDIA (KIWI)-JB GOLD 1,720000
40 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2021 ARANDANOS-SIN VARIEDAD 0,160000
41 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2021 ESP FORESTALES 0,000000
42 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2021 FRONDOSAS-FRONDOSAS 0,000000
43 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2021 FRUTALES 3,240000
44 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2021 FRUTALES-SIN VARIEDAD 2,540000
45 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2021 HUERTA-AIRE LIBRE 14,510000
46 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2021 HUERTA-BAJO PLASTICO 2,460000
47 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2021 IMPRODUCTIVO 0,000000
48 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2021 MAIZ FORRAJERO-CONVENCIONAL 8,780000
49 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2021 MANZANO-MANZANO CONSUMO MESA 4,220000
50 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2021 MANZANO-MANZANO SIDRA EXTEN 0,950000
51 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2021 MANZANO-MANZANO SIDRA INTEN 6,960000
52 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2021 NOGAL (FRUTAL)-SIN VARIEDAD 2,430000
53 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2021 PASTIZAL 594,920000
54 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2021 PASTO CON ARBOLADO 20,720000
55 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2021 PASTOS ARBUSTIVO 62,310000
56 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2021 PASTOS DE MONTAÑA 15,820000
57 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2021 PERAL-SIN VARIEDAD 1,050000
58 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2021 PRADERA ARTIFICIAL 9,900000
59 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2021 PRADERA NATURAL 0,320000
60 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2021 VIVEROS HORTICOLAS-BAJO PLASTICO 0,410000
61 ="003" AMOREBIETA-ETXANO 2021 VIÑEDO DE TXAKOLI 13,470000
62 ="004" AMOROTO 2021 AKTINIDIA (KIWI)-HAYWARD 0,040000
63 ="004" AMOROTO 2021 AKTINIDIA (KIWI)-SIN VARIEDAD 0,330000
64 ="004" AMOROTO 2021 ARANDANOS-SIN VARIEDAD 0,590000
65 ="004" AMOROTO 2021 ESP FORESTALES 0,000000
66 ="004" AMOROTO 2021 FRUTALES 0,660000
67 ="004" AMOROTO 2021 FRUTALES-SIN VARIEDAD 0,380000
68 ="004" AMOROTO 2021 HUERTA-AIRE LIBRE 2,260000
69 ="004" AMOROTO 2021 HUERTA-BAJO PLASTICO 0,860000
70 ="004" AMOROTO 2021 MANZANO-MANZANO CONSUMO MESA 3,170000
71 ="004" AMOROTO 2021 MANZANO-MANZANO SIDRA EXTEN 0,510000
72 ="004" AMOROTO 2021 NOGAL (FRUTAL)-SIN VARIEDAD 1,290000
73 ="004" AMOROTO 2021 PASTIZAL 59,980000
74 ="004" AMOROTO 2021 PASTO CON ARBOLADO 0,580000
75 ="004" AMOROTO 2021 PASTOS ARBUSTIVO 1,500000
76 ="004" AMOROTO 2021 PRADERA ARTIFICIAL 0,800000
77 ="004" AMOROTO 2021 PRADERA NATURAL 4,180000
78 ="004" AMOROTO 2021 PUERRO-AIRE LIBRE 0,240000
79 ="004" AMOROTO 2021 TOMATE-AIRE LIBRE 0,450000
80 ="005" ARAKALDO 2021 ESP FORESTALES 0,000000
81 ="005" ARAKALDO 2021 FRUTALES 0,130000
82 ="005" ARAKALDO 2021 HUERTA-AIRE LIBRE 0,170000
83 ="005" ARAKALDO 2021 HUERTA-BAJO PLASTICO 0,270000
84 ="005" ARAKALDO 2021 MANZANO-MANZANO CONSUMO MESA 0,350000
85 ="005" ARAKALDO 2021 PASTIZAL 5,040000
86 ="005" ARAKALDO 2021 PASTO CON ARBOLADO 0,090000
87 ="005" ARAKALDO 2021 PASTOS ARBUSTIVO 0,290000
88 ="006" ARANTZAZU 2021 ESP FORESTALES 0,000000
89 ="006" ARANTZAZU 2021 FRONDOSAS-FRONDOSAS 0,000000
90 ="006" ARANTZAZU 2021 FRUTALES 0,360000
91 ="006" ARANTZAZU 2021 FRUTALES-SIN VARIEDAD 0,430000
92 ="006" ARANTZAZU 2021 HUERTA-AIRE LIBRE 0,390000
93 ="006" ARANTZAZU 2021 HUERTA-BAJO PLASTICO 0,020000
94 ="006" ARANTZAZU 2021 MANZANO-MANZANO CONSUMO MESA 0,140000
95 ="006" ARANTZAZU 2021 MANZANO-MANZANO SIDRA EXTEN 0,780000
96 ="006" ARANTZAZU 2021 PASTIZAL 58,490000
97 ="006" ARANTZAZU 2021 PASTO CON ARBOLADO 0,330000
98 ="006" ARANTZAZU 2021 PASTOS ARBUSTIVO 0,900000
99 ="006" ARANTZAZU 2021 PRADERA ARTIFICIAL 0,130000
100 ="006" ARANTZAZU 2021 VIÑEDO DE TXAKOLI 0,060000

1675 elementu guztien 100 emaitza erakusten dira.


Informazio gehigarria

Izenburua
Azaleren urteko aitorpena 2021
Deskribapena
Urteko azaleren aitorpena 2021 ekitaldian.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2022-08-19
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2022-08-19