Edukinera joan

Azaleren urteko aitorpena - Zeberio

  • Udalerri honetako urteko azaleren aitorpena.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Azaleren urteko aitorpena - Zeberio 2024

Udalerri honetako urteko azaleren aitorpena 2024 ekitaldian.

Datu-arakatzailea

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO LABORE MOTA/TIPO CULTIVO AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1 ="025" ZEBERIO 2024 AKTINIDIA (KIWI) 1,080000
2 ="025" ZEBERIO 2024 ARANDANOS 0,110000
3 ="025" ZEBERIO 2024 AVELLANO 0,070000
4 ="025" ZEBERIO 2024 CALABACIN BAJO PLASTICO 0,130000
5 ="025" ZEBERIO 2024 CALABAZA 0,460000
6 ="025" ZEBERIO 2024 ESP FORESTALES 0,000000
7 ="025" ZEBERIO 2024 FRAMBUESAS 0,280000
8 ="025" ZEBERIO 2024 FRUTALES 4,260000
9 ="025" ZEBERIO 2024 GUISANTE VERDE 0,040000
10 ="025" ZEBERIO 2024 HABA VERDE 0,010000
11 ="025" ZEBERIO 2024 HUERTA 0,040000
12 ="025" ZEBERIO 2024 HUERTA AIRE LIBRE 3,890000
13 ="025" ZEBERIO 2024 HUERTA BAJO PLASTICO 0,390000
14 ="025" ZEBERIO 2024 JUDIAS VERDES 0,170000
15 ="025" ZEBERIO 2024 LECHUGA BAJO PLASTICO 0,010000
16 ="025" ZEBERIO 2024 MANZANO 3,820000
17 ="025" ZEBERIO 2024 PASTIZAL 237,410000
18 ="025" ZEBERIO 2024 PASTO CON ARBOLADO 1,590000
19 ="025" ZEBERIO 2024 PASTOS ARBUSTIVO 24,140000
20 ="025" ZEBERIO 2024 PASTOS DE MONTAÑA 6,590000
21 ="025" ZEBERIO 2024 PATATA 0,160000
22 ="025" ZEBERIO 2024 PERAL 0,410000
23 ="025" ZEBERIO 2024 PIMIENTO AIRE LIBRE 0,130000
24 ="025" ZEBERIO 2024 PIMIENTO BAJO PLASTICO 0,250000
25 ="025" ZEBERIO 2024 PRADERA ARTIFICIAL 2,680000
26 ="025" ZEBERIO 2024 PUERRO AIRE LIBRE 0,090000
27 ="025" ZEBERIO 2024 TOMATE BAJO PLASTICO 0,170000
28 ="025" ZEBERIO 2024 VIÑEDO DE TXAKOLI 0,090000

28 elementu guztien 28 emaitza erakusten dira.


Informazio gehigarria

Izenburua
Azaleren urteko aitorpena - Zeberio 2024
Deskribapena
Udalerri honetako urteko azaleren aitorpena 2024 ekitaldian.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2025-01-30
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2025-01-30