Edukinera joan

Azaleren urteko aitorpena - Zeberio

  • Udalerri honetako urteko azaleren aitorpena.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Azaleren urteko aitorpena - Zeberio 2023

Udalerri honetako urteko azaleren aitorpena 2023 ekitaldian.

Datu-arakatzailea

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO LABORE MOTA/TIPO CULTIVO AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1 ="025" ZEBERIO 2023 AKTINIDIA (KIWI) ABBOTT 0,140000
2 ="025" ZEBERIO 2023 AKTINIDIA (KIWI) HAYWARD 1,100000
3 ="025" ZEBERIO 2023 ALUBIA 0,350000
4 ="025" ZEBERIO 2023 ARANDANOS 0,110000
5 ="025" ZEBERIO 2023 AVELLANO 0,070000
6 ="025" ZEBERIO 2023 CALABAZA 0,160000
7 ="025" ZEBERIO 2023 COL y REPOLLOS AIRE LIBRE 0,220000
8 ="025" ZEBERIO 2023 CONIFERAS 0,000000
9 ="025" ZEBERIO 2023 ESP FORESTALES 0,000000
10 ="025" ZEBERIO 2023 FRAMBUESAS 0,280000
11 ="025" ZEBERIO 2023 FRONDOSAS 0,000000
12 ="025" ZEBERIO 2023 FRUTALES 2,910000
13 ="025" ZEBERIO 2023 HABA VERDE 0,010000
14 ="025" ZEBERIO 2023 HUERTA AIRE LIBRE 4,030000
15 ="025" ZEBERIO 2023 HUERTA BAJO PLASTICO 0,410000
16 ="025" ZEBERIO 2023 LECHUGA BAJO PLÁSTICO 0,130000
17 ="025" ZEBERIO 2023 MANZANO EXTENSIVO 5,300000
18 ="025" ZEBERIO 2023 MANZANO SIDRA 0,310000
19 ="025" ZEBERIO 2023 PASTIZAL 236,950000
20 ="025" ZEBERIO 2023 PASTO CON ARBOLADO 1,680000
21 ="025" ZEBERIO 2023 PASTOS ARBUSTIVO 24,150000
22 ="025" ZEBERIO 2023 PASTOS DE MONTAÑA 5,510000
23 ="025" ZEBERIO 2023 PERAL 0,410000
24 ="025" ZEBERIO 2023 PIMIENTO AIRE LIBRE 0,170000
25 ="025" ZEBERIO 2023 PIMIENTO BAJO PLASTICO 0,180000
26 ="025" ZEBERIO 2023 PRADERA ARTIFICIAL 3,030000
27 ="025" ZEBERIO 2023 TOMATE BAJO PLASTICO 0,400000
28 ="025" ZEBERIO 2023 VIÑEDO TXAKOLI 0,090000

28 elementu guztien 28 emaitza erakusten dira.


Informazio gehigarria

Izenburua
Azaleren urteko aitorpena - Zeberio 2023
Deskribapena
Udalerri honetako urteko azaleren aitorpena 2023 ekitaldian.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2024-01-30
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2024-01-30