Edukinera joan

Azaleren urteko aitorpena - Mungia

  • Udalerri honetako urteko azaleren aitorpena.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Azaleren urteko aitorpena - Mungia 2023

Udalerri honetako urteko azaleren aitorpena 2023 ekitaldian.

Datu-arakatzailea

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO LABORE MOTA/TIPO CULTIVO AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1 ="069" MUNGIA 2023 ACELGA AIRE LIBRE 0,080000
2 ="069" MUNGIA 2023 ACELGA BAJO PLASTICO 0,170000
3 ="069" MUNGIA 2023 AKTINIDIA (KIWI) HAYWARD 0,530000
4 ="069" MUNGIA 2023 ALUBIA 0,360000
5 ="069" MUNGIA 2023 ALUBIA CALIDAD CON MAIZ 0,200000
6 ="069" MUNGIA 2023 CALABACIN AIRE LIBRE 0,300000
7 ="069" MUNGIA 2023 CALABAZA 0,890000
8 ="069" MUNGIA 2023 CEBOLLA AIRE LIBRE 0,060000
9 ="069" MUNGIA 2023 ESP FORESTALES 0,000000
10 ="069" MUNGIA 2023 FRUTALES 2,260000
11 ="069" MUNGIA 2023 GUINDILLA BAJO PLASTICO 0,020000
12 ="069" MUNGIA 2023 GUISANTE VERDE 0,210000
13 ="069" MUNGIA 2023 HUERTA AIRE LIBRE 4,420000
14 ="069" MUNGIA 2023 HUERTA BAJO PLASTICO 1,440000
15 ="069" MUNGIA 2023 IMPRODUCTIVO 0,000000
16 ="069" MUNGIA 2023 JUDIAS VERDES 0,130000
17 ="069" MUNGIA 2023 LECHUGA BAJO PLÁSTICO 1,350000
18 ="069" MUNGIA 2023 MAIZ FORRAJERO 11,520000
19 ="069" MUNGIA 2023 MAIZ GRANO CONVENCIAL 0,460000
20 ="069" MUNGIA 2023 MANZANO EXTENSIVO 2,120000
21 ="069" MUNGIA 2023 NOGAL (FRUTAL) 0,130000
22 ="069" MUNGIA 2023 PASTIZAL 417,800000
23 ="069" MUNGIA 2023 PASTO CON ARBOLADO 0,020000
24 ="069" MUNGIA 2023 PASTOS ARBUSTIVO 13,770000
25 ="069" MUNGIA 2023 PATATA 0,070000
26 ="069" MUNGIA 2023 PIMIENTO AIRE LIBRE 0,360000
27 ="069" MUNGIA 2023 PIMIENTO BAJO PLASTICO 1,040000
28 ="069" MUNGIA 2023 PLANTAS ORNAMENTALES AIRE LIBRE 1,470000
29 ="069" MUNGIA 2023 PRADERA ARTIFICIAL 14,580000
30 ="069" MUNGIA 2023 PRADERA NATURAL 3,950000
31 ="069" MUNGIA 2023 PUERRO AIRE LIBRE 0,120000
32 ="069" MUNGIA 2023 RAY GRASS INGLES 0,110000
33 ="069" MUNGIA 2023 TOMATE AIRE LIBRE 0,460000
34 ="069" MUNGIA 2023 TOMATE BAJO PLASTICO 2,990000
35 ="069" MUNGIA 2023 VIÑEDO TXAKOLI 18,340000

35 elementu guztien 35 emaitza erakusten dira.


Informazio gehigarria

Izenburua
Azaleren urteko aitorpena - Mungia 2023
Deskribapena
Udalerri honetako urteko azaleren aitorpena 2023 ekitaldian.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2024-01-30
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2024-01-30