Edukinera joan

Azaleren urteko aitorpena - Mungia

  • Udalerri honetako urteko azaleren aitorpena.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Azaleren urteko aitorpena - Mungia 2022

Udalerri honetako urteko azaleren aitorpena 2022 ekitaldian.

Datu-arakatzailea

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO LABORE MOTA/TIPO CULTIVO AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1 ="069" MUNGIA 2022 AGUACATE-HASS 0,100000
2 ="069" MUNGIA 2022 AKTINIDIA (KIWI)-HAYWARD 0,530000
3 ="069" MUNGIA 2022 AKTINIDIA (KIWI)-SIN VARIEDAD 0,010000
4 ="069" MUNGIA 2022 AVENA 0,490000
5 ="069" MUNGIA 2022 BARBECHO SIN PRODUCCION-CON CUBIERTA VEGETAL 0,020000
6 ="069" MUNGIA 2022 ESP FORESTALES 0,000000
7 ="069" MUNGIA 2022 FRUTALES 2,520000
8 ="069" MUNGIA 2022 FRUTALES-SIN VARIEDAD 2,660000
9 ="069" MUNGIA 2022 HUERTA-AIRE LIBRE 19,650000
10 ="069" MUNGIA 2022 HUERTA-BAJO PLASTICO 5,620000
11 ="069" MUNGIA 2022 IMPRODUCTIVO 0,000000
12 ="069" MUNGIA 2022 JUDIAS VERDES-SIN VARIEDAD 0,420000
13 ="069" MUNGIA 2022 LECHUGA-AIRE LIBRE 0,150000
14 ="069" MUNGIA 2022 LECHUGA-BAJO PLASTICO 0,620000
15 ="069" MUNGIA 2022 MAIZ FORRAJERO-CONVENCIONAL 11,440000
16 ="069" MUNGIA 2022 MANZANO-MANZANO CONSUMO MESA 2,130000
17 ="069" MUNGIA 2022 MANZANO-MANZANO SIDRA EXTEN 0,680000
18 ="069" MUNGIA 2022 PASTIZAL 438,830000
19 ="069" MUNGIA 2022 PASTO CON ARBOLADO 2,230000
20 ="069" MUNGIA 2022 PASTOS ARBUSTIVO 19,530000
21 ="069" MUNGIA 2022 PIMIENTO-BAJO PLASTICO 0,570000
22 ="069" MUNGIA 2022 PLANTAS ORNAMENTALES-AIRE LIBRE 2,850000
23 ="069" MUNGIA 2022 PLANTAS ORNAMENTALES-BAJO PLASTICO 2,390000
24 ="069" MUNGIA 2022 PRADERA ARTIFICIAL 10,120000
25 ="069" MUNGIA 2022 PRADERA NATURAL 4,020000
26 ="069" MUNGIA 2022 TOMATE-BAJO PLASTICO 0,960000
27 ="069" MUNGIA 2022 VIVERO FORESTALES CONTENEDOR 0,130000
28 ="069" MUNGIA 2022 VIVEROS FRUTALES 0,190000
29 ="069" MUNGIA 2022 VIÑEDO DE TXAKOLI 19,080000

29 elementu guztien 29 emaitza erakusten dira.


Informazio gehigarria

Izenburua
Azaleren urteko aitorpena - Mungia 2022
Deskribapena
Udalerri honetako urteko azaleren aitorpena 2022 ekitaldian.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2023-02-01
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2023-02-01