Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak
-
Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke hileroko txostenen bidez, gastuak eta sarrerak. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, ez da behin betikoa.
Datuak eta errekurtsoak
Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak (Sarrerak) 2021 - EKAINA
Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke aldizkako txostenen bidez (Sarrerak) 2021 - EKAINA
Datu-arakatzailea
_id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | KAPITULUA/CAPITULO | KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS | KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS | AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO | AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS | AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS | HASIERAKO BERRIK/PREVISION INICIAL | AZKEN BERRIK/PREVISION FINAL | BAJAK ETA DEUSEZT/BAJAS Y ANULAC | ESKUBIDE GARBIAK/DERECHOS NETOS | ITZULKETAK/DEVOLUCIONES | BILKETA GARBIA/RECAUDACION NETA | AZKEN KOBRATZEKE/PENDIENTE FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110101 | NORBERAREN LANA ETA LANBIDE ARTE JARDUERENAK | DE TRABAJO PERSONAL Y ACTIV. PROFESIONALES | 2.810.224 | 2.810.224 | -6.967 | 1.452.693 | -2.276 | 1.413.776 | 38.917 |
2 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110102 | HIGIKORREN KAPITALARENAK | DE CAPITAL MOBILIARIO | 68.000 | 68.000 | -186 | 62.187 | -322 | 56.013 | 6.175 |
3 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110103 | HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO | 41.000 | 41.000 | -82 | 21.920 | -206 | 19.790 | 2.13 |
4 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110104 | 0NDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES | 26.000 | 26.000 | -9 | 15.983 | -10 | 15.979 | 5 |
5 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110115 | SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA | GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE PREMIOS | 25.000 | 25.000 | 0 | 5.937 | 0 | 5.937 | 0 |
6 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110201 | LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUERENAK | DE ACTIVIDADES PROF. ART. Y EMPRESARIALES | 50.000 | 50.000 | -451 | 30.846 | -9 | 30.610 | 236 |
7 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110301 | P.F.E.Z.: DIFERENTZIAKO KUOTA | I.R.P.F.: CUOTA DIFERENCIAL | -45.000 | -45.000 | -1.874 | -32.565 | -404.477 | -389.162 | 356.598 |
8 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120101 | SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA | SOCIEDADES: CUOTA DIFERENCIAL | 388.000 | 388.000 | -286 | 87.537 | -9.42 | 84.162 | 3.375 |
9 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120201 | HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKIPENAK | RENTENCIONES RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO | 68.000 | 68.000 | -186 | 62.187 | -322 | 56.013 | 6.175 |
10 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120203 | HIGIEZINEN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXKIPENAK | RETENCIONES DE RENDIMIENTOS DE CAP. INMOBILIARIO | 41.000 | 41.000 | -82 | 21.920 | -206 | 19.790 | 2.13 |
11 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120204 | ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES | 26.000 | 26.000 | -9 | 15.983 | -10 | 15.979 | 5 |
12 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1130101 | EST.IRAUN.GABEKO EZ-EGOIL.HIGIEZIN-ESKURA.ATXIKIP. | RETENC.ADQ.INMUEBLES NO RESIDENTES SIN ESTAB PERM. | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 388 | 0 |
13 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1130301 | EZ-EGOILIARREN ERRNTAREN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES | 18.500 | 18.500 | -252 | 19.665 | -5.845 | 11.344 | 8.321 |
14 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1210101 | MORTIS CAUSA ESKURAKETAK | ADQUISICIONES MORTIS-CAUSA | 60.000 | 60.000 | -662 | 44.639 | -258 | 37.317 | 7.322 |
15 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1210102 | INTER VIVOS IRABAZIZKO ESKUALDAKETAK | TRANSMISIONES LUCRATIVAS INTER-VIVOS | 0 | 0 | -2.779 | 5.901 | -37 | 4.948 | 953 |
16 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1220101 | ONDAREAREN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO | 79.000 | 79.000 | -11 | 78.852 | -57 | 1.136 | 77.716 |
17 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1310101 | EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA | SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2.800 | 2.800 | 0 | 60 | -5 | 33 | 27 |
18 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1410101 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA | SOBRE VALOR DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA | 20.267 | 20.267 | -112 | 8.198 | -902 | 7.937 | 261 |
19 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1410109 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA | AJUSTE SOBRE VALOR DE LA PRODUC DE ENERG ELECTRICA | 0 | 0 | 0 | -403 | -403 | -403 | 0 |
20 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1810101 | KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110101 | ONDARE ESKUALDAKETAK | TRANSMISIONES PATRIMONIALES | 60.000 | 60.000 | -560 | 41.786 | -269 | 40.397 | 1.39 |
22 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110201 | SOZIETATE ERAGIKETAK | OPERACIONES SOCIETARIAS | 0 | 0 | 0 | 579 | -2 | 570 | 9 |
23 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110301 | NOTARIOEN AGIRIAK | DOCUMENTOS NOTARIALES | 18.000 | 18.000 | -5 | 8.409 | -40 | 8.337 | 72 |
24 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110302 | MERKATARITZAKO AGIRIAK | DOCUMENTOS MERCANTILES | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 1.042 | 0 |
25 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210101 | B.E.Z.: BARNE MERKATUA | I.V.A.: MERCADO INTERIOR | 1.942.954 | 1.942.954 | -5.559 | 1.530.514 | -473.752 | 1.422.004 | 108.51 |
26 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210201 | B.E.Z. INPORTAZIOAK | AJUSTE I.V.A. IMPORTACIONES | 547.759 | 547.759 | 0 | 145.681 | 0 | 145.681 | 0 |
27 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210202 | B.E.Z. DOIKUNTZAK BARRUKO ERAGIKETAK | AJUSTE I.V.A. OPERACIONES INTERIORES | 311.446 | 311.446 | 0 | 76.333 | -11.11 | 76.333 | 0 |
28 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210204 | BEZ. EKARPENEN LEGERAKO DOIKUNTZA | I.V.A. AJUSTE LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | -104.666 | -104.666 | -104.666 | 0 |
29 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310101 | GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK | SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE | 8.000 | 8.000 | -3 | 6.747 | -398 | 6.743 | 4 |
30 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310201 | ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA | SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 1.730 | 1.730 | 0 | 69 | 0 | 65 | 4 |
31 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310202 | TARTEKO EKOIZKINEN GAINEKOA | SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS | 131 | 131 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310203 | ALKOHOL G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA | I.E.S/ALCOHOL.AJUSTE LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 508 | 0 |
33 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310204 | TARTEKO EKOIZKINEN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU | I.E.S/PRODUCTOS INTERMEDIOS.AJUS. LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
34 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310205 | ALCOHOL ETA ED ALKOH ETA TART EKOIZK BARNE ERAGIK | AJUS. OPER INTER ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD IN | 25.095 | 25.095 | 0 | 18.209 | 0 | 18.209 | 0 |
35 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310206 | ALKOHOL ETA ED ALKOHOLDIN ETA TART EKOIZK INPORTA | AJUS. IMPORTAC ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD INT | 116 | 116 | 0 | 13 | -1 | 13 | 0 |
36 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310301 | HIDROKARBUROEN GAINEKOA | SOBRE HIDROCARBUROS | 705.202 | 705.202 | -107 | 666.133 | -2.032 | 613.605 | 52.528 |
37 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310304 | HIDROKARBUREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA | I.E.S/HIDROCARBUROS.AJUSTE LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | -145.399 | -145.399 | -145.399 | 0 |
38 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310305 | HIDROKARBUROEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE HIDROCARBUROS | -244.359 | -244.359 | 0 | -155.995 | -155.995 | -155.995 | 0 |
39 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310306 | HIDROKARBUROEN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS | 10 | 10 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
40 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310309 | HIDRO ZB GAINEKO EKARPENEN DOITZEA EAE KANPO ITZU | AJUSTE APORTACIONES I.E.S/HIDRO AUTONOMICO EXTERNO | 65 | 65 | 0 | -4 | -4 | -4 | 0 |
41 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310310 | HIDRO ZB GAINEKO ESTATUAREN DOITZEA EAE KANPO ITZU | AJUSTE ESTADO I.E.S/HIDRO AUTONOMICO EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 3 | 0 |
42 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310401 | TABAKO LANEN GAINEKOA | SOBRE LABORES DE TABACO | 192.862 | 192.862 | 0 | 69.575 | 0 | 69.575 | 0 |
43 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310404 | TABAKO LANEN G/Z.B. EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA | I.E.S/LABORES DEL TABACO.AJUSTE LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | -3.840 | -3.84 | -3.840 | 0 |
44 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310405 | TABAKO LANEN BARNE ERAGIKETENGOTIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR OPERAC. INTERIORES DE LABORES DE TABACO | 9.877 | 9.877 | 0 | 2.235 | -6.371 | 2.235 | 0 |
45 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310501 | GARAGARDOAREN GAINEKOA | SOBRE LA CERVEZA | 704 | 704 | 0 | 25 | 0 | 19 | 7 |
46 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310504 | GAGARDOAREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZAK | I.E.S/CERVEZA.AJUSTES LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 |
47 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310505 | GARAGARDOAREN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE CERVEZA | 9.656 | 9.656 | 0 | 7.931 | 0 | 7.931 | 0 |
48 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310506 | GARAGARDOAREN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR IMPORTACIONES DE CERVEZA | 146 | 146 | 0 | 11 | -3 | 11 | 0 |
49 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310601 | ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z,B, | I.E. SOBRE LA ELECTRICIDAD | 30.375 | 30.375 | -46 | 16.104 | 0 | 14.691 | 1.412 |
50 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310604 | ELEKTRIZITATEAREN G/ Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU | I.E.SOBRE ELECTRICIDAD.AJUSTE LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | -984 | -984 | -984 | 0 |
51 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2320101 | BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERGA | IMPTOS SOBRE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO | 1.000 | 1.000 | -6 | 704 | 0 | 658 | 46 |
52 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2410101 | ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO | 42.500 | 42.500 | -325 | 28.545 | -6 | 28.545 | 0 |
53 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2510101 | HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALMENTEN | IMPUESTO S/VENTAS MINOR. DE DETERMINADOS HIDROCARB | 0 | 0 | 0 | -19 | -19 | -19 | 0 |
54 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2510104 | HIDROK.TXIKIZKARIEN SALMEN.G/Z.EKARPEN LEGEAGATIKO | I.S/VENTAS MINORISTAS HIDROCARB.AJUSTE LEY APORTAC | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
55 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2810101 | JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA | MPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO | 3.400 | 3.400 | 0 | 1.947 | 0 | 1.947 | 0 |
56 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2910101 | ITUNPEKO ZERGAK. H.F.E.K. | IMPUESTOS CONCERTADOS C.V.F.P. | -121 | -121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3210401 | NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA | INSERCION DE ANUNCIOS OBLIGATORIOS EN EL BOB | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
58 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3210501 | SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAGATIK | POR SERVICIOS EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO | 120 | 120 | -2 | 98 | 0 | 51 | 47 |
59 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3210601 | HAUTAKETA PROBAK EGITEKO TASA | PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS SELECTIVAS | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220101 | TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA | GESTION TECNICO-FACULTATIVA SERV. AGRONOMICOS | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
61 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220201 | NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULAK | LICENCIAS, PERMISOS Y MATRICULAS DE AGRICULTURA | 208 | 208 | 0 | 81 | -1 | 81 | 0 |
62 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220301 | ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK | POR SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
63 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220401 | ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK | PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 27 | 9 |
64 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230101 | ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK | AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR CARRETERA | 145 | 145 | 0 | 108 | -1 | 108 | 0 |
65 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230201 | IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TASA | TASA EXPEDICION TARJETA IDENTIFICATIVA | 115 | 115 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 |
66 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230301 | GIDAREN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA | TASA POR FORMACION DE CONDUCTORES | 75 | 75 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
67 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3240101 | ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK EGIT | DE OBRA E INSTALACIONES RED FORAL CARRETERAS | 25 | 25 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
68 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250101 | BINGOA | BINGO | 2.000 | 2.000 | 0 | 344 | 0 | 250 | 94 |
69 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250201 | MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK | MAQUINAS Y APARATOS AUTOMATICOS | 8.000 | 8.000 | -273 | 3.997 | -46 | 3.728 | 269 |
70 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250301 | ZOZKETAK, APUSTUAK ETA BESTELAKO ADUR JOKOAK | SORTEOS, APUESTAS Y OTROS JUEGOS DE AZAR | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 0 | 1.178 | 0 |
71 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250401 | KASINOAK | CASINOS | 3.000 | 3.000 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 |
72 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3259901 | JOKOAREN GAINEKO BESTE TASA BATZUK | OTRAS TASAS SOBRE JUEGO | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
73 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310101 | ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310201 | FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA | VENTA DE PUBLICACIONES DE LA DIPUTACION FORAL | 15 | 15 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
75 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310401 | KARTOGRAFI ZERBITZUAK EGITEAGATIK | POR PRESTACION DE SERVICIOS CARTOGRAFICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310701 | IKASTARO ETA MINTEGIETARAKO MATRIKULAK | MATRICULAS EN CURSOS Y SEMINARIOS | 250 | 250 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 |
77 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3320101 | BASOGINTZAKO ZERBITUZUAK EGITEA | PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3340301 | PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK | ESTANCIAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 6.530 | 6.530 | 0 | 3.427 | -10 | 2.793 | 633 |
79 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3340302 | ADINEKOEN EGONALDIAK | ESTANCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 55.590 | 55.590 | -13 | 24.534 | -208 | 23.956 | 578 |
80 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3340401 | UDALEKU ETA KANPALEKUETAKO EGONALDIAK | ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3349901 | BESTE BATZUK | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
