Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak
-
Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke hileroko txostenen bidez, gastuak eta sarrerak. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, ez da behin betikoa.
Datuak eta errekurtsoak
Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak (Sarrerak) 2021 - ABENDUA
Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke aldizkako txostenen bidez (Sarrerak) 2021 - ABENDUA
Datu-arakatzailea
_id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | KAPITULUA/CAPITULO | KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS | KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS | AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO | AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS | AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS | HASIERAKO BERRIK/PREVISION INICIAL | AZKEN BERRIK/PREVISION FINAL | BAJAK ETA DEUSEZT/BAJAS Y ANULAC | ESKUBIDE GARBIAK/DERECHOS NETOS | ITZULKETAK/DEVOLUCIONES | BILKETA GARBIA/RECAUDACION NETA | AZKEN KOBRATZEKE/PENDIENTE FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110101 | NORBERAREN LANA ETA LANBIDE ARTE JARDUERENAK | DE TRABAJO PERSONAL Y ACTIV. PROFESIONALES | 2810224 | 2810224 | -11370 | 2882858 | -4774 | 2849005 | 33853 |
2 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110102 | HIGIKORREN KAPITALARENAK | DE CAPITAL MOBILIARIO | 68000 | 68000 | -404 | 104453 | -709 | 98751 | 5702 |
3 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110103 | HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO | 41000 | 41000 | -159 | 42873 | -228 | 41087 | 1785 |
4 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110104 | 0NDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES | 26000 | 26000 | -25 | 34705 | -613 | 34522 | 183 |
5 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110115 | SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA | GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE PREMIOS | 25000 | 25000 | 0 | 29993 | 0 | 29993 | 0 |
6 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110201 | LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUERENAK | DE ACTIVIDADES PROF. ART. Y EMPRESARIALES | 50000 | 50000 | -1671 | 67565 | -13 | 66519 | 1046 |
7 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110301 | P.F.E.Z.: DIFERENTZIAKO KUOTA | I.R.P.F.: CUOTA DIFERENCIAL | -45000 | -45000 | -4637 | -24299 | -431124 | -40900 | 16600 |
8 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120101 | SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA | SOCIEDADES: CUOTA DIFERENCIAL | 388000 | 1008000 | -29786 | 461608 | -100552 | 448842 | 12766 |
9 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120201 | HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKIPENAK | RENTENCIONES RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO | 68000 | 68000 | -404 | 104453 | -709 | 98750 | 5702 |
10 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120203 | HIGIEZINEN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXKIPENAK | RETENCIONES DE RENDIMIENTOS DE CAP. INMOBILIARIO | 41000 | 41000 | -159 | 42873 | -228 | 41087 | 1786 |
11 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120204 | ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES | 26000 | 26000 | -25 | 34705 | -613 | 34522 | 183 |
12 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1130101 | EST.IRAUN.GABEKO EZ-EGOIL.HIGIEZIN-ESKURA.ATXIKIP. | RETENC.ADQ.INMUEBLES NO RESIDENTES SIN ESTAB PERM. | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 770 | 0 |
13 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1130301 | EZ-EGOILIARREN ERRNTAREN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES | 18500 | 18500 | -579 | 44600 | -9155 | 36403 | 8197 |
14 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1210101 | MORTIS CAUSA ESKURAKETAK | ADQUISICIONES MORTIS-CAUSA | 60000 | 60000 | -1546 | 77669 | -451 | 73131 | 4538 |
15 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1210102 | INTER VIVOS IRABAZIZKO ESKUALDAKETAK | TRANSMISIONES LUCRATIVAS INTER-VIVOS | 0 | 0 | -2926 | 11209 | -58 | 9545 | 1664 |
16 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1220101 | ONDAREAREN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO | 79000 | 79000 | -91 | 80979 | -177 | 80034 | 945 |
17 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1310101 | EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA | SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2800 | 2800 | -33 | 2312 | -29 | 1306 | 1006 |
18 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1410101 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA | SOBRE VALOR DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA | 20267 | 20267 | -115 | 15802 | -918 | 15478 | 324 |
19 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1410109 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA | AJUSTE SOBRE VALOR DE LA PRODUC DE ENERG ELECTRICA | 0 | 0 | 0 | -3218 | -5109 | -3218 | 0 |
20 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1810101 | KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO | 14500 | 14500 | -7 | 14800 | -35 | 14759 | 41 |
21 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110101 | ONDARE ESKUALDAKETAK | TRANSMISIONES PATRIMONIALES | 60000 | 60000 | -2558 | 81882 | -421 | 80729 | 1153 |
22 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110201 | SOZIETATE ERAGIKETAK | OPERACIONES SOCIETARIAS | 0 | 0 | 0 | 1273 | -4 | 1265 | 9 |
23 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110301 | NOTARIOEN AGIRIAK | DOCUMENTOS NOTARIALES | 18000 | 18000 | -12 | 17781 | -84 | 17693 | 88 |
24 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110302 | MERKATARITZAKO AGIRIAK | DOCUMENTOS MERCANTILES | 0 | 0 | 0 | 2094 | 0 | 2094 | 0 |
25 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210101 | B.E.Z.: BARNE MERKATUA | I.V.A.: MERCADO INTERIOR | 1942954 | 1942954 | -10818 | 2951055 | -830238 | 2846397 | 104658 |
26 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210201 | B.E.Z. INPORTAZIOAK | AJUSTE I.V.A. IMPORTACIONES | 547759 | 547759 | 0 | 676029 | 0 | 676029 | 0 |
27 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210202 | B.E.Z. DOIKUNTZAK BARRUKO ERAGIKETAK | AJUSTE I.V.A. OPERACIONES INTERIORES | 311446 | 311446 | 0 | 382518 | -11110 | 382518 | 0 |
28 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210204 | BEZ. EKARPENEN LEGERAKO DOIKUNTZA | I.V.A. AJUSTE LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | -863153 | -863153 | -863153 | 0 |
29 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310101 | GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK | SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE | 8000 | 8000 | -3 | 9605 | -682 | 9533 | 72 |
30 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310201 | ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA | SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 1730 | 1730 | 0 | 148 | 0 | 141 | 7 |
31 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310202 | TARTEKO EKOIZKINEN GAINEKOA | SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS | 131 | 131 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
32 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310203 | ALKOHOL G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA | I.E.S/ALCOHOL.AJUSTE LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 2057 | 0 | 2057 | 0 |
33 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310204 | TARTEKO EKOIZKINEN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU | I.E.S/PRODUCTOS INTERMEDIOS.AJUS. LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 |
34 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310205 | ALCOHOL ETA ED ALKOH ETA TART EKOIZK BARNE ERAGIK | AJUS. OPER INTER ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD IN | 25095 | 25095 | 0 | 21710 | 0 | 21710 | 0 |
35 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310206 | ALKOHOL ETA ED ALKOHOLDIN ETA TART EKOIZK INPORTA | AJUS. IMPORTAC ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD INT | 116 | 116 | 0 | 59 | -1 | 59 | 0 |
36 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310301 | HIDROKARBUROEN GAINEKOA | SOBRE HIDROCARBUROS | 705202 | 705202 | -111 | 1412594 | -4144 | 1371096 | 41499 |
37 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310304 | HIDROKARBUREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA | I.E.S/HIDROCARBUROS.AJUSTE LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | -641431 | -641431 | -641431 | 0 |
38 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310305 | HIDROKARBUROEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE HIDROCARBUROS | -244359 | -244359 | 0 | -235053 | -235053 | -235053 | 0 |
39 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310306 | HIDROKARBUROEN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS | 10 | 10 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 |
40 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310309 | HIDRO ZB GAINEKO EKARPENEN DOITZEA EAE KANPO ITZU | AJUSTE APORTACIONES I.E.S/HIDRO AUTONOMICO EXTERNO | 65 | 65 | 0 | -4 | -4 | -4 | 0 |
41 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310310 | HIDRO ZB GAINEKO ESTATUAREN DOITZEA EAE KANPO ITZU | AJUSTE ESTADO I.E.S/HIDRO AUTONOMICO EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 3 | 0 |
42 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310401 | TABAKO LANEN GAINEKOA | SOBRE LABORES DE TABACO | 192862 | 192862 | 0 | 135536 | 0 | 135536 | 0 |
43 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310404 | TABAKO LANEN G/Z.B. EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA | I.E.S/LABORES DEL TABACO.AJUSTE LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 16958 | -3899 | 16958 | 0 |
44 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310405 | TABAKO LANEN BARNE ERAGIKETENGOTIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR OPERAC. INTERIORES DE LABORES DE TABACO | 9877 | 9877 | 0 | 18373 | -6371 | 18373 | 0 |
45 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310501 | GARAGARDOAREN GAINEKOA | SOBRE LA CERVEZA | 704 | 704 | 0 | 47 | 0 | 41 | 6 |
46 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310504 | GAGARDOAREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZAK | I.E.S/CERVEZA.AJUSTES LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 1008 | 0 |
47 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310505 | GARAGARDOAREN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE CERVEZA | 9656 | 9656 | 0 | 9940 | 0 | 9940 | 0 |
48 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310506 | GARAGARDOAREN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR IMPORTACIONES DE CERVEZA | 146 | 146 | 0 | 55 | -3 | 55 | 0 |
49 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310601 | ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z,B, | I.E. SOBRE LA ELECTRICIDAD | 30375 | 30375 | -456 | 25675 | 0 | 24287 | 1388 |
50 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310604 | ELEKTRIZITATEAREN G/ Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU | I.E.SOBRE ELECTRICIDAD.AJUSTE LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 1355 | -984 | 1355 | 0 |
51 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2320101 | BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERGA | IMPTOS SOBRE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO | 1000 | 1000 | -6 | 1175 | 0 | 1151 | 24 |
52 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2410101 | ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO | 42500 | 42500 | -326 | 56245 | -6 | 56225 | 20 |
53 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2510101 | HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALMENTEN | IMPUESTO S/VENTAS MINOR. DE DETERMINADOS HIDROCARB | 0 | 0 | 0 | -19 | -19 | -19 | 0 |
54 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2510104 | HIDROK.TXIKIZKARIEN SALMEN.G/Z.EKARPEN LEGEAGATIKO | I.S/VENTAS MINORISTAS HIDROCARB.AJUSTE LEY APORTAC | 0 | 0 | 0 | -22 | -31 | -22 | 0 |
55 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2810101 | JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA | MPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO | 3400 | 3400 | -1 | 3329 | 0 | 3329 | 0 |
56 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2910101 | ITUNPEKO ZERGAK. H.F.E.K. | IMPUESTOS CONCERTADOS C.V.F.P. | -121 | -121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3210401 | NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA | INSERCION DE ANUNCIOS OBLIGATORIOS EN EL BOB | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
58 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3210501 | SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAGATIK | POR SERVICIOS EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO | 120 | 120 | -5 | 152 | -1 | 137 | 15 |
59 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3210601 | HAUTAKETA PROBAK EGITEKO TASA | PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS SELECTIVAS | 18 | 18 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 |
60 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220101 | TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA | GESTION TECNICO-FACULTATIVA SERV. AGRONOMICOS | 6 | 6 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
61 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220201 | NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULAK | LICENCIAS, PERMISOS Y MATRICULAS DE AGRICULTURA | 208 | 208 | 0 | 181 | -1 | 181 | 0 |
62 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220301 | ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK | POR SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
63 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220401 | ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK | PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL | 0 | 0 | -2 | 95 | 0 | 79 | 15 |
64 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230101 | ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK | AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR CARRETERA | 145 | 145 | 0 | 254 | -2 | 254 | 0 |
65 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230201 | IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TASA | TASA EXPEDICION TARJETA IDENTIFICATIVA | 115 | 115 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 |
66 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230301 | GIDAREN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA | TASA POR FORMACION DE CONDUCTORES | 75 | 75 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 |
67 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3240101 | ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK EGIT | DE OBRA E INSTALACIONES RED FORAL CARRETERAS | 25 | 25 | 0 | 29 | 0 | 28 | 1 |
68 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250101 | BINGOA | BINGO | 2000 | 2000 | 0 | 1288 | 0 | 1278 | 10 |
69 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250201 | MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK | MAQUINAS Y APARATOS AUTOMATICOS | 8000 | 8000 | -311 | 12315 | -73 | 12311 | 4 |
70 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250301 | ZOZKETAK, APUSTUAK ETA BESTELAKO ADUR JOKOAK | SORTEOS, APUESTAS Y OTROS JUEGOS DE AZAR | 0 | 0 | 0 | 2680 | 0 | 2680 | 0 |
71 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250401 | KASINOAK | CASINOS | 3000 | 3000 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 |
72 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3259901 | JOKOAREN GAINEKO BESTE TASA BATZUK | OTRAS TASAS SOBRE JUEGO | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 27 | 2 |
73 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310101 | ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310201 | FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA | VENTA DE PUBLICACIONES DE LA DIPUTACION FORAL | 15 | 15 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
75 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310401 | KARTOGRAFI ZERBITZUAK EGITEAGATIK | POR PRESTACION DE SERVICIOS CARTOGRAFICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310701 | IKASTARO ETA MINTEGIETARAKO MATRIKULAK | MATRICULAS EN CURSOS Y SEMINARIOS | 250 | 250 | 0 | 331 | 0 | 331 | 0 |
77 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3320101 | BASOGINTZAKO ZERBITUZUAK EGITEA | PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3340301 | PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK | ESTANCIAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 6530 | 6530 | -1 | 6861 | -31 | 6171 | 690 |
79 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3340302 | ADINEKOEN EGONALDIAK | ESTANCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 55590 | 55590 | -32 | 59591 | -237 | 53342 | 6249 |
80 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3340401 | UDALEKU ETA KANPALEKUETAKO EGONALDIAK | ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS | 86 | 86 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 |
81 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3349901 | BESTE BATZUK | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3410101 | SU ITZALTZE ZERBITZUAGATIK | POR SERV. EXTINCION INCENDIO | 3400 | 3400 | 0 | 3590 | 0 | 3590 | 0 |
