Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak
-
Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke hileroko txostenen bidez, gastuak eta sarrerak. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, ez da behin betikoa.
Datuak eta errekurtsoak
Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak (Sarrerak) 2020 - AZAROA
Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke aldizkako txostenen bidez (Sarrerak) 2020 - AZAROA
Datu-arakatzailea
_id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | KAPITULUA/CAPITULO | KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS | KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS | AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO | AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS | AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS | HASIERAKO BERRIK/PREVISION INICIAL | AZKEN BERRIK/PREVISION FINAL | BAJAK ETA DEUSEZT/BAJAS Y ANULAC | ESKUBIDE GARBIAK/DERECHOS NETOS | ITZULKETAK/DEVOLUCIONES | BILKETA GARBIA/RECAUDACION NETA | AZKEN KOBRATZEKE/PENDIENTE FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110101 | NORBERAREN LANA ETA LANBIDE ARTE JARDUERENAK | DE TRABAJO PERSONAL Y ACTIV. PROFESIONALES | 2.817.887 | 2.817.887 | -5.74 | 2.635.776 | -2.228 | 2.591.679 | 44.097 |
2 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110102 | HIGIKORREN KAPITALARENAK | DE CAPITAL MOBILIARIO | 73.301 | 73.301 | -573 | 68.844 | -309 | 67.677 | 1.167 |
3 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110103 | HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO | 48.195 | 48.195 | -186 | 41.625 | -50 | 38.693 | 2.932 |
4 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110104 | 0NDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES | 17.342 | 17.342 | -10.751 | 23.071 | -54 | 22.993 | 78 |
5 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110115 | SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA | GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE PREMIOS | 52.430 | 52.430 | 0 | 3.042 | 0 | 3.042 | 0 |
6 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110201 | LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUERENAK | DE ACTIVIDADES PROF. ART. Y EMPRESARIALES | 83.686 | 83.686 | -2.177 | 54.071 | -44 | 52.551 | 1.52 |
7 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110301 | P.F.E.Z.: DIFERENTZIAKO KUOTA | I.R.P.F.: CUOTA DIFERENCIAL | -16.132 | -16.132 | -3.876 | -49.818 | -435.932 | -179.508 | 129.69 |
8 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120101 | SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA | SOCIEDADES: CUOTA DIFERENCIAL | 637.220 | 637.220 | -8.762 | 577.378 | -24.633 | 554.368 | 23.01 |
9 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120201 | HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKIPENAK | RENTENCIONES RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO | 73.301 | 73.301 | -573 | 68.843 | -309 | 67.677 | 1.167 |
10 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120203 | HIGIEZINEN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXKIPENAK | RETENCIONES DE RENDIMIENTOS DE CAP. INMOBILIARIO | 48.195 | 48.195 | -186 | 41.624 | -50 | 38.693 | 2.932 |
11 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120204 | ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES | 17.342 | 17.342 | -10.751 | 23.071 | -54 | 22.993 | 78 |
12 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1130101 | EST.IRAUN.GABEKO EZ-EGOIL.HIGIEZIN-ESKURA.ATXIKIP. | RETENC.ADQ.INMUEBLES NO RESIDENTES SIN ESTAB PERM. | 0 | 0 | -2 | 490 | 0 | 490 | 0 |
13 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1130301 | EZ-EGOILIARREN ERRNTAREN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES | 21.980 | 21.980 | -179 | 27.577 | -10.984 | 27.310 | 267 |
14 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1210101 | MORTIS CAUSA ESKURAKETAK | ADQUISICIONES MORTIS-CAUSA | 64.932 | 64.932 | -1.899 | 49.129 | -1.476 | 42.759 | 6.37 |
15 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1210102 | INTER VIVOS IRABAZIZKO ESKUALDAKETAK | TRANSMISIONES LUCRATIVAS INTER-VIVOS | 0 | 0 | -147 | 5.699 | -26 | 5.363 | 336 |
16 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1220101 | ONDAREAREN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO | 79.653 | 79.653 | -311 | 81.176 | -653 | 79.983 | 1.193 |
17 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1310101 | EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA | SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 3.000 | 3.000 | -36 | 2.424 | -5 | 2.298 | 126 |
18 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1410101 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA | SOBRE VALOR DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA | 14.267 | 14.267 | -6 | 23.161 | -81 | 22.671 | 489 |
19 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1410109 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA | AJUSTE SOBRE VALOR DE LA PRODUC DE ENERG ELECTRICA | 0 | 0 | 0 | -6.156 | -6.156 | -6.156 | 0 |
20 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1810101 | KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO | 18.476 | 18.476 | 0 | 15.429 | 0 | 15.381 | 48 |
21 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110101 | ONDARE ESKUALDAKETAK | TRANSMISIONES PATRIMONIALES | 86.711 | 86.711 | -1.515 | 55.394 | -244 | 54.306 | 1.088 |
22 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110201 | SOZIETATE ERAGIKETAK | OPERACIONES SOCIETARIAS | 0 | 0 | -2 | 1.514 | -10 | 1.514 | 0 |
23 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110301 | NOTARIOEN AGIRIAK | DOCUMENTOS NOTARIALES | 25.207 | 25.207 | -79 | 12.606 | -144 | 12.370 | 236 |
24 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110302 | MERKATARITZAKO AGIRIAK | DOCUMENTOS MERCANTILES | 0 | 0 | -109 | 1.832 | 0 | 1.832 | 0 |
25 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210101 | B.E.Z.: BARNE MERKATUA | I.V.A.: MERCADO INTERIOR | 2.083.266 | 2.083.266 | -35.918 | 2.343.218 | -713.003 | 2.202.930 | 140.289 |
26 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210201 | B.E.Z. INPORTAZIOAK | AJUSTE I.V.A. IMPORTACIONES | 635.084 | 635.084 | 0 | 389.774 | 0 | 389.774 | 0 |
27 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210202 | B.E.Z. DOIKUNTZAK BARRUKO ERAGIKETAK | AJUSTE I.V.A. OPERACIONES INTERIORES | 358.187 | 358.187 | 0 | 201.425 | -15.475 | 201.425 | 0 |
28 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210204 | BEZ. EKARPENEN LEGERAKO DOIKUNTZA | I.V.A. AJUSTE LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | -532.786 | -532.786 | -532.786 | 0 |
29 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310101 | GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK | SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE | 14.620 | 14.620 | -1 | 7.113 | -550 | 6.933 | 180 |
30 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310201 | ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA | SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 3.319 | 3.319 | 0 | 169 | 0 | 154 | 15 |
31 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310202 | TARTEKO EKOIZKINEN GAINEKOA | SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS | 101 | 101 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
32 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310203 | ALKOHOL G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA | I.E.S/ALCOHOL.AJUSTE LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 1.124 | 0 |
33 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310204 | TARTEKO EKOIZKINEN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU | I.E.S/PRODUCTOS INTERMEDIOS.AJUS. LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 |
34 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310205 | ALCOHOL ETA ED ALKOH ETA TART EKOIZK BARNE ERAGIK | AJUS. OPER INTER ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD IN | 34.767 | 34.767 | 0 | 22.116 | 0 | 22.116 | 0 |
35 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310206 | ALKOHOL ETA ED ALKOHOLDIN ETA TART EKOIZK INPORTA | AJUS. IMPORTAC ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD INT | 193 | 193 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
36 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310301 | HIDROKARBUROEN GAINEKOA | SOBRE HIDROCARBUROS | 761.816 | 761.816 | -15.889 | 1.099.929 | -2.843 | 1.049.776 | 50.153 |
37 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310304 | HIDROKARBUREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA | I.E.S/HIDROCARBUROS.AJUSTE LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | -392.964 | -392.964 | -392.964 | 0 |
38 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310305 | HIDROKARBUROEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE HIDROCARBUROS | -213.393 | -213.393 | 0 | -199.240 | -199.24 | -199.240 | 0 |
39 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310306 | HIDROKARBUROEN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
40 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310308 | HIDROKARBUROEN G.Z., AUTONOM-ERKIDEG KANPORA ITZUL | I. HIDROCARBUROS, AUTONOMICO EXTERNO | 1.016 | 1.016 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 |
41 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310309 | HIDRO ZB GAINEKO EKARPENEN DOITZEA EAE KANPO ITZU | AJUSTE APORTACIONES I.E.S/HIDRO AUTONOMICO EXTERNO | 0 | 0 | 0 | -64 | -64 | -64 | 0 |
42 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310310 | HIDRO ZB GAINEKO ESTATUAREN DOITZEA EAE KANPO ITZU | AJUSTE ESTADO I.E.S/HIDRO AUTONOMICO EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 0 |
43 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310401 | TABAKO LANEN GAINEKOA | SOBRE LABORES DE TABACO | 187.599 | 187.599 | 0 | 137.233 | 0 | 137.233 | 0 |
44 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310404 | TABAKO LANEN G/Z.B. EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA | I.E.S/LABORES DEL TABACO.AJUSTE LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.472 | -1.469 | 8.472 | 0 |
45 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310405 | TABAKO LANEN BARNE ERAGIKETENGOTIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR OPERAC. INTERIORES DE LABORES DE TABACO | 15.394 | 15.394 | 0 | 5.832 | -11.198 | 5.832 | 0 |
46 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310501 | GARAGARDOAREN GAINEKOA | SOBRE LA CERVEZA | 1.489 | 1.489 | -1 | 400 | 0 | 391 | 9 |
47 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310504 | GAGARDOAREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZAK | I.E.S/CERVEZA.AJUSTES LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 418 | 0 |
48 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310505 | GARAGARDOAREN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE CERVEZA | 8.434 | 8.434 | 0 | 8.515 | 0 | 8.515 | 0 |
49 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310506 | GARAGARDOAREN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR IMPORTACIONES DE CERVEZA | 122 | 122 | 0 | 53 | -2 | 53 | 0 |
50 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310601 | ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z,B, | I.E. SOBRE LA ELECTRICIDAD | 34.768 | 34.768 | 0 | 25.783 | -30 | 24.781 | 1.001 |
51 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310604 | ELEKTRIZITATEAREN G/ Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU | I.E.SOBRE ELECTRICIDAD.AJUSTE LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | -483 | -816 | -483 | 0 |
52 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2320101 | BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERGA | IMPTOS SOBRE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO | 1.613 | 1.613 | -16 | 973 | -16 | 958 | 15 |
53 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2410101 | ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO | 43.961 | 43.961 | -21.809 | 39.090 | -1 | 39.090 | 0 |
54 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2510101 | HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALMENTEN | IMPUESTO S/VENTAS MINOR. DE DETERMINADOS HIDROCARB | 0 | 0 | 0 | -88 | -88 | -88 | 0 |
55 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2510104 | HIDROK.TXIKIZKARIEN SALMEN.G/Z.EKARPEN LEGEAGATIKO | I.S/VENTAS MINORISTAS HIDROCARB.AJUSTE LEY APORTAC | 0 | 0 | 0 | -9 | -25 | -9 | 0 |
56 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2810101 | JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA | MPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO | 3.226 | 3.226 | 0 | 3.867 | -4 | 3.865 | 2 |
57 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2910101 | ITUNPEKO ZERGAK. H.F.E.K. | IMPUESTOS CONCERTADOS C.V.F.P. | -1.524 | -1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3210401 | NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA | INSERCION DE ANUNCIOS OBLIGATORIOS EN EL BOB | 20 | 20 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 |
59 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3210501 | SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAGATIK | POR SERVICIOS EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO | 96 | 96 | -3 | 164 | 0 | 128 | 36 |
60 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220101 | TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA | GESTION TECNICO-FACULTATIVA SERV. AGRONOMICOS | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
61 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220201 | NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULAK | LICENCIAS, PERMISOS Y MATRICULAS DE AGRICULTURA | 208 | 208 | 0 | 167 | -1 | 167 | 0 |
62 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220301 | ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK | POR SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
63 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220401 | ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK | PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 36 | 8 |
64 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230101 | ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK | AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR CARRETERA | 345 | 345 | 0 | 262 | -1 | 262 | 0 |
65 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230201 | IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TASA | TASA EXPEDICION TARJETA IDENTIFICATIVA | 38 | 38 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
66 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230301 | GIDAREN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA | TASA POR FORMACION DE CONDUCTORES | 70 | 70 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 |
67 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3240101 | ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK EGIT | DE OBRA E INSTALACIONES RED FORAL CARRETERAS | 25 | 25 | 0 | 24 | 0 | 22 | 2 |
68 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250101 | BINGOA | BINGO | 3.150 | 3.150 | 0 | 1.833 | 0 | 1.803 | 30 |
69 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250201 | MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK | MAQUINAS Y APARATOS AUTOMATICOS | 20.200 | 20.200 | -54 | 11.111 | -13 | 11.032 | 80 |
70 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250301 | ZOZKETAK, APUSTUAK ETA BESTELAKO ADUR JOKOAK | SORTEOS, APUESTAS Y OTROS JUEGOS DE AZAR | 0 | 0 | 0 | 2.407 | -17 | 2.407 | 0 |
71 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250401 | KASINOAK | CASINOS | 3.600 | 3.600 | 0 | 228 | 0 | 228 | 0 |
72 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3259901 | JOKOAREN GAINEKO BESTE TASA BATZUK | OTRAS TASAS SOBRE JUEGO | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 17 | 6 |
73 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310101 | ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310201 | FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA | VENTA DE PUBLICACIONES DE LA DIPUTACION FORAL | 15 | 15 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
75 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310401 | KARTOGRAFI ZERBITZUAK EGITEAGATIK | POR PRESTACION DE SERVICIOS CARTOGRAFICOS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
76 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310701 | IKASTARO ETA MINTEGIETARAKO MATRIKULAK | MATRICULAS EN CURSOS Y SEMINARIOS | 200 | 200 | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 |
77 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3320101 | BASOGINTZAKO ZERBITUZUAK EGITEA | PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL | 100 | 100 | 0 | 33 | 0 | 29 | 4 |
78 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3340301 | PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK | ESTANCIAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 6.820 | 6.820 | 0 | 5.387 | -4 | 5.302 | 84 |
79 | BFA | DFB | 2020 | 11 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3340302 | ADINEKOEN EGONALDIAK | ESTANCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 56.290 | 56.290 | -125 | 49.207 | -393 | 48.023 | 1.184 |
