Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak
-
Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke hileroko txostenen bidez, gastuak eta sarrerak. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, ez da behin betikoa.
Datuak eta errekurtsoak
Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak (Sarrerak) 2019 - EKAINA
Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke aldizkako txostenen bidez (Sarrerak) 2019 - EKAINA
Datu-arakatzailea
_id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | KAPITULUA/CAPITULO | KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS | KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS | AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO | AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS | AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS | HASIERAKO BERRIK/PREVISION INICIAL | AZKEN BERRIK/PREVISION FINAL | BAJAK ETA DEUSEZT/BAJAS Y ANULAC | ESKUBIDE GARBIAK/DERECHOS NETOS | ITZULKETAK/DEVOLUCIONES | BILKETA GARBIA/RECAUDACION NETA | AZKEN KOBRATZEKE/PENDIENTE FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110101 | NORBERAREN LANA ETA LANBIDE ARTE JARDUERENAK | DE TRABAJO PERSONAL Y ACTIV. PROFESIONALES | 2.615.900 | 2.615.900 | -5.292 | 1.361.328 | -14.742 | 1.343.360 | 17.969 |
2 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110102 | HIGIKORREN KAPITALARENAK | DE CAPITAL MOBILIARIO | 92.598 | 92.598 | -195 | 41.725 | -157 | 41.514 | 210 |
3 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110103 | HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO | 46.248 | 46.248 | -30 | 23.488 | -43 | 22.221 | 1.268 |
4 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110104 | 0NDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES | 18.621 | 18.621 | -2 | 7.443 | -5.027 | 7.443 | 0 |
5 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110115 | SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA | GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE PREMIOS | 20.240 | 20.240 | 0 | 40.993 | 0 | 40.993 | 0 |
6 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110201 | LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUERENAK | DE ACTIVIDADES PROF. ART. Y EMPRESARIALES | 78.936 | 78.936 | -12 | 39.666 | -4 | 39.032 | 635 |
7 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110301 | P.F.E.Z.: DIFERENTZIAKO KUOTA | I.R.P.F.: CUOTA DIFERENCIAL | -40.480 | -40.480 | -2.541 | -57.361 | -374.395 | -342.403 | 285.042 |
8 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120101 | SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA | SOCIEDADES: CUOTA DIFERENCIAL | 622.380 | 622.380 | -5.614 | 70.397 | -5.973 | 61.514 | 8.883 |
9 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120201 | HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKIPENAK | RENTENCIONES RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO | 92.598 | 92.598 | -195 | 41.725 | -157 | 41.514 | 210 |
10 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120203 | HIGIEZINEN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXKIPENAK | RETENCIONES DE RENDIMIENTOS DE CAP. INMOBILIARIO | 46.248 | 46.248 | -30 | 23.488 | -43 | 22.220 | 1.268 |
11 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120204 | ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES | 18.621 | 18.621 | -2 | 7.443 | -5.027 | 7.443 | 0 |
12 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1130101 | EST.IRAUN.GABEKO EZ-EGOIL.HIGIEZIN-ESKURA.ATXIKIP. | RETENC.ADQ.INMUEBLES NO RESIDENTES SIN ESTAB PERM. | 0 | 0 | -22 | 321 | -1 | 321 | 0 |
13 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1130301 | EZ-EGOILIARREN ERRNTAREN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES | 30.360 | 30.360 | -127 | 13.151 | -7.662 | 12.236 | 914 |
14 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1210101 | MORTIS CAUSA ESKURAKETAK | ADQUISICIONES MORTIS-CAUSA | 65.173 | 65.173 | -944 | 29.336 | -685 | 24.865 | 4.471 |
15 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1210102 | INTER VIVOS IRABAZIZKO ESKUALDAKETAK | TRANSMISIONES LUCRATIVAS INTER-VIVOS | 0 | 0 | -103 | 3.648 | -21 | 3.495 | 153 |
16 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1220101 | ONDAREAREN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO | 80.960 | 80.960 | -38 | 77.750 | -46 | 4.624 | 73.126 |
17 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1310101 | EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA | SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 3.000 | 3.000 | -9 | 1.138 | -2 | 1.087 | 51 |
18 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1410101 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA | SOBRE VALOR DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA | 10.560 | 10.560 | 0 | 3.380 | -25 | 3.326 | 54 |
19 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1410109 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA | AJUSTE SOBRE VALOR DE LA PRODUC DE ENERG ELECTRICA | 0 | 0 | 0 | -29 | -29 | -29 | 0 |
20 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1810101 | KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO | 15.180 | 15.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110101 | ONDARE ESKUALDAKETAK | TRANSMISIONES PATRIMONIALES | 86.627 | 86.627 | -2.153 | 42.396 | -115 | 41.554 | 842 |
22 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110201 | SOZIETATE ERAGIKETAK | OPERACIONES SOCIETARIAS | 0 | 0 | 0 | 883 | -198 | 883 | 0 |
23 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110301 | NOTARIOEN AGIRIAK | DOCUMENTOS NOTARIALES | 21.758 | 21.758 | -4 | 10.459 | -213 | 10.292 | 167 |
24 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110302 | MERKATARITZAKO AGIRIAK | DOCUMENTOS MERCANTILES | 0 | 0 | -249 | 1.284 | 0 | 1.284 | 0 |
25 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210101 | B.E.Z.: BARNE MERKATUA | I.V.A.: MERCADO INTERIOR | 2.149.094 | 2.149.094 | -5.539 | 1.408.273 | -456.107 | 1.304.395 | 103.878 |
26 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210201 | B.E.Z. INPORTAZIOAK | AJUSTE I.V.A. IMPORTACIONES | 563.619 | 563.619 | 0 | 156.594 | 0 | 156.594 | 0 |
27 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210202 | B.E.Z. DOIKUNTZAK BARRUKO ERAGIKETAK | AJUSTE I.V.A. OPERACIONES INTERIORES | 348.762 | 348.762 | 0 | 87.346 | -9.015 | 87.346 | 0 |
28 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210204 | BEZ. EKARPENEN LEGERAKO DOIKUNTZA | I.V.A. AJUSTE LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | -160.908 | -160.908 | -160.908 | 0 |
29 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310101 | GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK | SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE | 13.662 | 13.662 | -6 | 7.587 | -171 | 7.573 | 13 |
30 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310201 | ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA | SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 1.908 | 1.908 | 0 | 109 | -1 | 103 | 6 |
31 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310202 | TARTEKO EKOIZKINEN GAINEKOA | SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS | 133 | 133 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310203 | ALKOHOL G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA | I.E.S/ALCOHOL.AJUSTE LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 1.001 | 0 |
33 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310204 | TARTEKO EKOIZKINEN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU | I.E.S/PRODUCTOS INTERMEDIOS.AJUS. LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
34 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310205 | ALCOHOL ETA ED ALKOH ETA TART EKOIZK BARNE ERAGIK | AJUS. OPER INTER ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD IN | 22.498 | 22.498 | 0 | 23.946 | 0 | 23.946 | 0 |
35 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310206 | ALKOHOL ETA ED ALKOHOLDIN ETA TART EKOIZK INPORTA | AJUS. IMPORTAC ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD INT | 124 | 124 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 |
36 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310301 | HIDROKARBUROEN GAINEKOA | SOBRE HIDROCARBUROS | 769.778 | 769.778 | 0 | 665.559 | -165 | 624.850 | 40.709 |
37 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310304 | HIDROKARBUREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA | I.E.S/HIDROCARBUROS.AJUSTE LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | -145.906 | -145.906 | -145.906 | 0 |
38 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310305 | HIDROKARBUROEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE HIDROCARBUROS | -209.161 | -209.161 | 0 | -120.882 | -120.882 | -120.882 | 0 |
39 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310306 | HIDROKARBUROEN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS | 4 | 4 | 0 | 3 | -1 | 3 | 0 |
40 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310308 | HIDROKARBUROEN G.Z., AUTONOM-ERKIDEG KANPORA ITZUL | I. HIDROCARBUROS, AUTONOMICO EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 97 | -56 | 97 | 0 |
41 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310309 | HIDRO ZB GAINEKO EKARPENEN DOITZEA EAE KANPO ITZU | AJUSTE APORTACIONES I.E.S/HIDRO AUTONOMICO EXTERNO | 0 | 0 | 0 | -80 | -80 | -80 | 0 |
42 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310310 | HIDRO ZB GAINEKO ESTATUAREN DOITZEA EAE KANPO ITZU | AJUSTE ESTADO I.E.S/HIDRO AUTONOMICO EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 67 | -28 | 67 | 0 |
43 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310401 | TABAKO LANEN GAINEKOA | SOBRE LABORES DE TABACO | 186.204 | 186.204 | 0 | 75.726 | 0 | 75.726 | 0 |
44 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310404 | TABAKO LANEN G/Z.B. EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA | I.E.S/LABORES DEL TABACO.AJUSTE LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | -2.770 | -2.77 | -2.770 | 0 |
45 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310405 | TABAKO LANEN BARNE ERAGIKETENGOTIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR OPERAC. INTERIORES DE LABORES DE TABACO | 14.896 | 14.896 | 0 | 5.906 | -2.316 | 5.906 | 0 |
46 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310501 | GARAGARDOAREN GAINEKOA | SOBRE LA CERVEZA | 1.888 | 1.888 | 0 | 118 | 0 | 113 | 4 |
47 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310504 | GAGARDOAREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZAK | I.E.S/CERVEZA.AJUSTES LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 288 | 0 |
48 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310505 | GARAGARDOAREN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE CERVEZA | 10.764 | 10.764 | 0 | 5.981 | 0 | 5.981 | 0 |
49 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310506 | GARAGARDOAREN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR IMPORTACIONES DE CERVEZA | 153 | 153 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 |
50 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310601 | ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z,B, | I.E. SOBRE LA ELECTRICIDAD | 35.710 | 35.710 | -168 | 16.420 | 0 | 16.364 | 56 |
51 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310604 | ELEKTRIZITATEAREN G/ Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU | I.E.SOBRE ELECTRICIDAD.AJUSTE LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | -1.183 | -1.183 | -1.183 | 0 |
52 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2320101 | BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERGA | IMPTOS SOBRE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO | 1.822 | 1.822 | 0 | 564 | -26 | 558 | 6 |
53 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2410101 | ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO | 45.540 | 45.540 | 0 | 22.709 | 0 | 22.709 | 0 |
54 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2510101 | HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALMENTEN | IMPUESTO S/VENTAS MINOR. DE DETERMINADOS HIDROCARB | 0 | 0 | 0 | -353 | -353 | -353 | 0 |
55 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2510104 | HIDROK.TXIKIZKARIEN SALMEN.G/Z.EKARPEN LEGEAGATIKO | I.S/VENTAS MINORISTAS HIDROCARB.AJUSTE LEY APORTAC | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 |
56 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2810101 | JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA | MPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO | 3.036 | 3.036 | 0 | 1.425 | -3 | 1.425 | 0 |
57 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2910101 | ITUNPEKO ZERGAK. H.F.E.K. | IMPUESTOS CONCERTADOS C.V.F.P. | -2.551 | -2.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3210201 | INPRIMAKIEN SALMENTA | VENTA DE IMPRESOS | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3210401 | NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA | INSERCION DE ANUNCIOS OBLIGATORIOS EN EL BOB | 140 | 140 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 |
60 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3210501 | SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAGATIK | POR SERVICIOS EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO | 95 | 95 | -2 | 90 | 0 | 61 | 30 |
61 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220101 | TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA | GESTION TECNICO-FACULTATIVA SERV. AGRONOMICOS | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
62 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220201 | NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULAK | LICENCIAS, PERMISOS Y MATRICULAS DE AGRICULTURA | 208 | 208 | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 |
63 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220301 | ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK | POR SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
64 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230101 | ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK | AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR CARRETERA | 108 | 108 | 0 | 99 | -2 | 99 | 0 |
65 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230201 | IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TASA | TASA EXPEDICION TARJETA IDENTIFICATIVA | 196 | 196 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
66 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230301 | GIDAREN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA | TASA POR FORMACION DE CONDUCTORES | 19 | 19 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 |
67 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3240101 | ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK EGIT | DE OBRA E INSTALACIONES RED FORAL CARRETERAS | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 14 | 2 |
68 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250101 | BINGOA | BINGO | 3.100 | 3.100 | 0 | 1.478 | -4 | 1.478 | 0 |
69 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250201 | MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK | MAQUINAS Y APARATOS AUTOMATICOS | 21.000 | 21.000 | -13 | 9.678 | -5 | 9.395 | 283 |
70 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250301 | ZOZKETAK, APUSTUAK ETA BESTELAKO ADUR JOKOAK | SORTEOS, APUESTAS Y OTROS JUEGOS DE AZAR | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 0 | 1.511 | 0 |
71 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250401 | KASINOAK | CASINOS | 3.500 | 3.500 | 0 | 237 | 0 | 237 | 0 |
72 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3259901 | JOKOAREN GAINEKO BESTE TASA BATZUK | OTRAS TASAS SOBRE JUEGO | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | 10 |
73 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310101 | ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
74 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310201 | FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA | VENTA DE PUBLICACIONES DE LA DIPUTACION FORAL | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
75 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310401 | KARTOGRAFI ZERBITZUAK EGITEAGATIK | POR PRESTACION DE SERVICIOS CARTOGRAFICOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310701 | IKASTARO ETA MINTEGIETARAKO MATRIKULAK | MATRICULAS EN CURSOS Y SEMINARIOS | 120 | 120 | 0 | 93 | 0 | 93 | 0 |
77 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3320101 | BASOGINTZAKO ZERBITUZUAK EGITEA | PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL | 50 | 50 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 |
78 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3330101 | ERREPIDEEN FORU SAREAN APROB. BEREZ. EGITEA | APROV. ESPECIALES RED FORAL CARRETERAS | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | BFA | DFB | 2019 | 6 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3340301 | PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK | ESTANCIAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 5.750 | 5.750 | -1 | 2.813 | -1 | 2.777 | 37 |
