Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak
-
Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke hileroko txostenen bidez, gastuak eta sarrerak. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, ez da behin betikoa.
Datuak eta errekurtsoak
Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak (Sarrerak) 2019 - APIRILA
Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke aldizkako txostenen bidez (Sarrerak) 2019 - APIRILA
Datu-arakatzailea
_id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | KAPITULUA/CAPITULO | KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS | KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS | AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO | AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS | AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS | HASIERAKO BERRIK/PREVISION INICIAL | AZKEN BERRIK/PREVISION FINAL | BAJAK ETA DEUSEZT/BAJAS Y ANULAC | ESKUBIDE GARBIAK/DERECHOS NETOS | ITZULKETAK/DEVOLUCIONES | BILKETA GARBIA/RECAUDACION NETA | AZKEN KOBRATZEKE/PENDIENTE FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110101 | NORBERAREN LANA ETA LANBIDE ARTE JARDUERENAK | DE TRABAJO PERSONAL Y ACTIV. PROFESIONALES | 2.615.900 | 2.615.900 | -4.454 | -1.454 | 1.136.865 | 1.110.190 | 26.675 |
2 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110102 | HIGIKORREN KAPITALARENAK | DE CAPITAL MOBILIARIO | 92.598 | 92.598 | -185 | -148 | 31.984 | 31.673 | 312 |
3 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110103 | HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO | 46.248 | 46.248 | -23 | -34 | 21.122 | 19.068 | 2.054 |
4 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110104 | 0NDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES | 18.621 | 18.621 | -5.027 | 2.877 | 2.877 | ||
5 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110115 | SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA | GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE PREMIOS | 20.240 | 20.240 | 40.993 | 40.993 | |||
6 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110201 | LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUERENAK | DE ACTIVIDADES PROF. ART. Y EMPRESARIALES | 78.936 | 78.936 | -6 | -4 | 39.342 | 37.514 | 1.827 |
7 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110301 | P.F.E.Z.: DIFERENTZIAKO KUOTA | I.R.P.F.: CUOTA DIFERENCIAL | -40.480 | -40.480 | -502 | -21.343 | -6.685 | -12.159 | 5.474 |
8 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120101 | SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA | SOCIEDADES: CUOTA DIFERENCIAL | 622.380 | 622.380 | -1.045 | -4.241 | 69.065 | 57.486 | 11.579 |
9 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120201 | HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKI | RENTENCIONES RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO | 92.598 | 92.598 | -185 | -148 | 31.984 | 31.673 | 312 |
10 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120203 | HIGIEZINEN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXKIP | RETENCIONES DE RENDIMIENTOS DE CAP. INMOBILIA | 46.248 | 46.248 | -23 | -34 | 21.122 | 19.068 | 2.054 |
11 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120204 | ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES | 18.621 | 18.621 | -5.027 | 2.877 | 2.877 | ||
12 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1130101 | EST.IRAUN.GABEKO EZ-EGOIL.HIGIEZIN-ESKURA.ATX | RETENC.ADQ.INMUEBLES NO RESIDENTES SIN ESTAB | -15 | 187 | 187 | ||||
13 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1130301 | EZ-EGOILIARREN ERRNTAREN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES | 30.360 | 30.360 | -59 | -3.502 | 8.769 | 7.815 | 954 |
14 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1210101 | MORTIS CAUSA ESKURAKETAK | ADQUISICIONES MORTIS-CAUSA | 65.173 | 65.173 | -546 | -385 | 19.390 | 16.910 | 2.48 |
15 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1210102 | INTER VIVOS IRABAZIZKO ESKUALDAKETAK | TRANSMISIONES LUCRATIVAS INTER-VIVOS | -84 | -13 | 2.820 | 2.598 | 222 | ||
16 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1220101 | ONDAREAREN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO | 80.960 | 80.960 | -4 | -40 | 3.264 | 2.983 | 280 |
17 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1310101 | EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA | SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 3.000 | 3.000 | -1 | 50 | 33 | 16 | |
18 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1410101 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN | SOBRE VALOR DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECT | 10.560 | 10.560 | 157 | 157 | |||
19 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1410109 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN | AJUSTE SOBRE VALOR DE LA PRODUC DE ENERG ELEC | -29 | -29 | -29 | ||||
20 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1810101 | KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERG | IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CRED | 15.180 | 15.180 | |||||
21 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110101 | ONDARE ESKUALDAKETAK | TRANSMISIONES PATRIMONIALES | 86.627 | 86.627 | -1.414 | -59 | 28.958 | 28.365 | 593 |
22 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110201 | SOZIETATE ERAGIKETAK | OPERACIONES SOCIETARIAS | 829 | 829 | |||||
23 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110301 | NOTARIOEN AGIRIAK | DOCUMENTOS NOTARIALES | 21.758 | 21.758 | -4 | -181 | 7.600 | 7.450 | 150 |
24 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110302 | MERKATARITZAKO AGIRIAK | DOCUMENTOS MERCANTILES | -249 | 865 | 865 | ||||
25 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210101 | B.E.Z.: BARNE MERKATUA | I.V.A.: MERCADO INTERIOR | 2.149.094 | 2.149.094 | -5.022 | -293.482 | 1.140.420 | 1.016.776 | 123.644 |
26 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210201 | B.E.Z. INPORTAZIOAK | AJUSTE I.V.A. IMPORTACIONES | 563.619 | 563.619 | 156.594 | 156.594 | |||
27 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210202 | B.E.Z. DOIKUNTZAK BARRUKO ERAGIKETAK | AJUSTE I.V.A. OPERACIONES INTERIORES | 348.762 | 348.762 | -9.015 | 87.346 | 87.346 | ||
28 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210204 | BEZ. EKARPENEN LEGERAKO DOIKUNTZA | I.V.A. AJUSTE LEY APORTACIONES | -160.908 | -160.908 | -160.908 | ||||
29 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310101 | GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK | SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE | 13.662 | 13.662 | -6 | -167 | 4.652 | 4.647 | 4 |
30 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310201 | ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA | SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 1.908 | 1.908 | 85 | 81 | 4 | ||
31 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310202 | TARTEKO EKOIZKINEN GAINEKOA | SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS | 133 | 133 | |||||
32 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310203 | ALKOHOL G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA | I.E.S/ALCOHOL.AJUSTE LEY APORTACIONES | 1.001 | 1.001 | |||||
33 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310204 | TARTEKO EKOIZKINEN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO | I.E.S/PRODUCTOS INTERMEDIOS.AJUS. LEY APORTAC | 25 | 25 | |||||
34 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310205 | ALCOHOL ETA ED ALKOH ETA TART EKOIZK BARNE ER | AJUS. OPER INTER ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PR | 22.498 | 22.498 | 23.946 | 23.946 | |||
35 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310206 | ALKOHOL ETA ED ALKOHOLDIN ETA TART EKOIZK INP | AJUS. IMPORTAC ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD | 124 | 124 | 36 | 36 | |||
36 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310301 | HIDROKARBUROEN GAINEKOA | SOBRE HIDROCARBUROS | 769.778 | 769.778 | -132 | 430.638 | 396.115 | 34.523 | |
37 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310304 | HIDROKARBUREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU | I.E.S/HIDROCARBUROS.AJUSTE LEY APORTACIONES | -145.906 | -145.906 | -145.906 | ||||
38 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310305 | HIDROKARBUROEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNT | AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE HIDROCAR | -209.161 | -209.161 | -120.882 | -120.882 | -120.882 | ||
39 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310306 | HIDROKARBUROEN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS | 4 | 4 | -1 | 3 | 3 | ||
40 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310308 | HIDROKARBUROEN G.Z., AUTONOM-ERKIDEG KANPORA | I. HIDROCARBUROS, AUTONOMICO EXTERNO | -56 | 97 | 97 | ||||
41 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310309 | HIDRO ZB GAINEKO EKARPENEN DOITZEA EAE KANPO | AJUSTE APORTACIONES I.E.S/HIDRO AUTONOMICO EX | -80 | -80 | -80 | ||||
42 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310310 | HIDRO ZB GAINEKO ESTATUAREN DOITZEA EAE KANPO | AJUSTE ESTADO I.E.S/HIDRO AUTONOMICO EXTERNO | -28 | 67 | 67 | ||||
43 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310401 | TABAKO LANEN GAINEKOA | SOBRE LABORES DE TABACO | 186.204 | 186.204 | 48.242 | 48.242 | |||
44 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310404 | TABAKO LANEN G/Z.B. EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU | I.E.S/LABORES DEL TABACO.AJUSTE LEY APORTACIO | -2.77 | -2.770 | -2.770 | ||||
45 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310405 | TABAKO LANEN BARNE ERAGIKETENGOTIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR OPERAC. INTERIORES DE LABORES DE T | 14.896 | 14.896 | -2.316 | 5.906 | 5.906 | ||
46 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310501 | GARAGARDOAREN GAINEKOA | SOBRE LA CERVEZA | 1.888 | 1.888 | 82 | 79 | 3 | ||
47 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310504 | GAGARDOAREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNT | I.E.S/CERVEZA.AJUSTES LEY APORTACIONES | 288 | 288 | |||||
48 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310505 | GARAGARDOAREN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZ | AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE CERVEZA | 10.764 | 10.764 | 5.981 | 5.981 | |||
49 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310506 | GARAGARDOAREN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR IMPORTACIONES DE CERVEZA | 153 | 153 | 42 | 42 | |||
50 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310601 | ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z,B, | I.E. SOBRE LA ELECTRICIDAD | 35.710 | 35.710 | -168 | 11.302 | 11.245 | 57 | |
51 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310604 | ELEKTRIZITATEAREN G/ Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO | I.E.SOBRE ELECTRICIDAD.AJUSTE LEY APORTACIONE | -1.183 | -1.183 | -1.183 | ||||
52 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2320101 | BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERG | IMPTOS SOBRE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERN | 1.822 | 1.822 | -25 | 293 | 284 | 9 | |
53 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2410101 | ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO | 45.540 | 45.540 | 14.986 | 14.986 | |||
54 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2510101 | HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALM | IMPUESTO S/VENTAS MINOR. DE DETERMINADOS HIDR | -245 | -245 | -245 | ||||
55 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2510104 | HIDROK.TXIKIZKARIEN SALMEN.G/Z.EKARPEN LEGEAG | I.S/VENTAS MINORISTAS HIDROCARB.AJUSTE LEY AP | 83 | 83 | |||||
56 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2810101 | JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA | MPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO | 3.036 | 3.036 | 1.306 | 1.281 | 25 | ||
57 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2910101 | ITUNPEKO ZERGAK. H.F.E.K. | IMPUESTOS CONCERTADOS C.V.F.P. | -2.551 | -2.551 | |||||
58 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3210201 | INPRIMAKIEN SALMENTA | VENTA DE IMPRESOS | 30 | 30 | |||||
59 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3210401 | NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA | INSERCION DE ANUNCIOS OBLIGATORIOS EN EL BOB | 140 | 140 | 5 | 4 | 1 | ||
60 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3210501 | SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAG | POR SERVICIOS EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENT | 95 | 95 | -1 | 56 | 33 | 23 | |
61 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220101 | TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA | GESTION TECNICO-FACULTATIVA SERV. AGRONOMICOS | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
62 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220201 | NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULA | LICENCIAS, PERMISOS Y MATRICULAS DE AGRICULTU | 208 | 208 | 74 | 74 | |||
63 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220301 | ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK | POR SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
64 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230101 | ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK | AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR CARRETERA | 108 | 108 | -2 | 50 | 50 | ||
65 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230201 | IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TAS | TASA EXPEDICION TARJETA IDENTIFICATIVA | 196 | 196 | 7 | 7 | |||
66 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230301 | GIDAREN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA | TASA POR FORMACION DE CONDUCTORES | 19 | 19 | 29 | 29 | |||
67 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3240101 | ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK | DE OBRA E INSTALACIONES RED FORAL CARRETERAS | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | ||
68 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250101 | BINGOA | BINGO | 3.100 | 3.100 | -4 | 1.478 | 1.478 | ||
69 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250201 | MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK | MAQUINAS Y APARATOS AUTOMATICOS | 21.000 | 21.000 | -13 | -3 | 4.940 | 4.740 | 200 |
70 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250301 | ZOZKETAK, APUSTUAK ETA BESTELAKO ADUR JOKOAK | SORTEOS, APUESTAS Y OTROS JUEGOS DE AZAR | 1.511 | 1.511 | |||||
71 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250401 | KASINOAK | CASINOS | 3.500 | 3.500 | 122 | 122 | |||
72 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3259901 | JOKOAREN GAINEKO BESTE TASA BATZUK | OTRAS TASAS SOBRE JUEGO | 21 | 11 | 9 | ||||
73 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310101 | ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 6 | 6 | 1 | 1 | |||
74 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310201 | FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA | VENTA DE PUBLICACIONES DE LA DIPUTACION FORAL | 14 | 14 | 2 | 2 | |||
75 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310401 | KARTOGRAFI ZERBITZUAK EGITEAGATIK | POR PRESTACION DE SERVICIOS CARTOGRAFICOS | 2 | 2 | |||||
76 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310701 | IKASTARO ETA MINTEGIETARAKO MATRIKULAK | MATRICULAS EN CURSOS Y SEMINARIOS | 120 | 120 | 70 | 70 | |||
77 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3320101 | BASOGINTZAKO ZERBITUZUAK EGITEA | PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL | 50 | 50 | 42 | 42 | |||
78 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3330101 | ERREPIDEEN FORU SAREAN APROB. BEREZ. EGITEA | APROV. ESPECIALES RED FORAL CARRETERAS | 20 | 20 | |||||
79 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3340301 | PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK | ESTANCIAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 5.750 | 5.750 | 2.249 | 1.633 | 615 | ||
80 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3340302 | ADINEKOEN EGONALDIAK | ESTANCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 56.200 | 56.200 | -10 | -500 | 13.318 | 12.860 | 458 |
81 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3340401 | UDALEKU ETA KANPALEKUETAKO EGONALDIAK | ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS | 173 | 173 | |||||
82 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3349901 | BESTE BATZUK | OTROS | |||||||
83 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3410101 | SU ITZALTZE ZERBITZUAGATIK | POR SERV. EXTINCION INCENDIO | 3.200 | 3.200 | |||||
84 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3810101 | ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK | DE EJERCICIOS CERRADOS EN PERIODO CORRIENTE | 470 | 470 | 654 | 654 | |||
85 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3910101 | ZERGA ZEHAPENAK | SANCIONES TRIBUTARIAS | 13.000 | 13.000 | -180 | -23 | 7.768 | 1.118 | 6.65 |
86 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3910201 | NEKAZARITZAKOAK | DE AGRICULTURA | 100 | 100 | -1 | 19 | 4 | 16 | |
87 | BFA | DFB | 2019 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3910203 | HERRILANETAKOAK | DE OBRAS PUBLICAS | 60 | 60 | 43 | 31 | 12 | ||
