Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak
-
Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke hileroko txostenen bidez, gastuak eta sarrerak. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, ez da behin betikoa.
Datuak eta errekurtsoak
Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak (Sarrerak) 2018-APIRILA
Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke aldizkako txostenen bidez (Sarrerak) 2018-APIRILA
Datu-arakatzailea
_id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | KAPITULUA/CAPITULO | KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS | KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS | AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO | AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS | AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS | HASIERAKO BERRIK/PREVISION INICIAL | AZKEN BERRIK/PREVISION FINAL | BAJAK ETA DEUSEZT/BAJAS Y ANULAC | ESKUBIDE GARBIAK/DERECHOS NETOS | ITZULKETAK/DEVOLUCIONES | BILKETA GARBIA/RECAUDACION NETA | AZKEN KOBRATZEKE/PENDIENTE FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110101 | NORBERAREN LANA ETA LANBIDE ARTE JARDUERENAK | DE TRABAJO PERSONAL Y ACTIV. PROFESIONALES | 2.543.804 | 2.543.804 | -34.416 | -425 | 1.077.585 | 1.052.891 | 24.694 |
2 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110102 | HIGIKORREN KAPITALARENAK | DE CAPITAL MOBILIARIO | 92.488 | 92.488 | -10.26 | -127 | 43.861 | 43.481 | 380 |
3 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110103 | HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO | 47.659 | 47.659 | -175 | -36 | 20.625 | 18.748 | 1.877 |
4 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110104 | 0NDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES | 20.014 | 20.014 | -81 | -3 | 7.583 | 7.583 | |
5 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110115 | SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA | GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE PREMIOS | 12.130 | 12.130 | 27.391 | 27.391 | |||
6 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110201 | LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUERENAK | DE ACTIVIDADES PROF. ART. Y EMPRESARIALES | 76.012 | 76.012 | -170 | -19 | 37.381 | 35.653 | 1.729 |
7 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110301 | P.F.E.Z.: DIFERENTZIAKO KUOTA | I.R.P.F.: CUOTA DIFERENCIAL | -55.550 | -55.550 | -889 | -6.473 | 8.788 | 3.679 | 5.109 |
8 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120101 | SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA | SOCIEDADES: CUOTA DIFERENCIAL | 526.324 | 526.324 | -288 | -2.128 | 62.429 | 60.020 | 2.41 |
9 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120201 | HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKI | RENTENCIONES RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO | 92.488 | 92.488 | -10.26 | -127 | 43.861 | 43.481 | 380 |
10 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120203 | HIGIEZINEN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXKIP | RETENCIONES DE RENDIMIENTOS DE CAP. INMOBILIA | 47.659 | 47.659 | -175 | -36 | 20.625 | 18.748 | 1.877 |
11 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120204 | ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES | 20.014 | 20.014 | -81 | -3 | 7.583 | 7.583 | |
12 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1130101 | EST.IRAUN.GABEKO EZ-EGOIL.HIGIEZIN-ESKURA.ATX | RETENC.ADQ.INMUEBLES NO RESIDENTES SIN ESTAB | -10 | 116 | 116 | ||||
13 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1130301 | EZ-EGOILIARREN ERRNTAREN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES | -8.080 | -8.080 | -161 | -35.974 | -11.173 | -11.396 | 223 |
14 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1210101 | MORTIS CAUSA ESKURAKETAK | ADQUISICIONES MORTIS-CAUSA | 65.702 | 65.702 | -227 | -319 | 17.719 | 15.518 | 2.201 |
15 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1210102 | INTER VIVOS IRABAZIZKO ESKUALDAKETAK | TRANSMISIONES LUCRATIVAS INTER-VIVOS | -16 | -64 | 2.546 | 2.513 | 33 | ||
16 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1220101 | ONDAREAREN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO | 83.391 | 83.391 | -51 | -277 | 1.889 | 1.698 | 191 |
17 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1310101 | EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA | SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 3.000 | 3.000 | -1 | -2 | 39 | 14 | 24 |
18 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1410101 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN | SOBRE VALOR DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECT | 16.483 | 16.483 | -962 | 11.149 | 7.781 | 3.368 | |
19 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1410109 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN | AJUSTE SOBRE VALOR DE LA PRODUC DE ENERG ELEC | -2.422 | -2.422 | -2.422 | ||||
20 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1810101 | KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERG | IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CRED | 15.162 | 15.162 | |||||
21 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110101 | ONDARE ESKUALDAKETAK | TRANSMISIONES PATRIMONIALES | 72.000 | 72.000 | -536 | -119 | 24.937 | 24.489 | 448 |
22 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110201 | SOZIETATE ERAGIKETAK | OPERACIONES SOCIETARIAS | -3 | 3.919 | 3.919 | ||||
23 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110301 | NOTARIOEN AGIRIAK | DOCUMENTOS NOTARIALES | 16.900 | 16.900 | -10 | -121 | 6.414 | 6.283 | 131 |
24 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110302 | MERKATARITZAKO AGIRIAK | DOCUMENTOS MERCANTILES | 923 | 923 | |||||
25 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210101 | B.E.Z.: BARNE MERKATUA | I.V.A.: MERCADO INTERIOR | 2.029.264 | 2.029.264 | -34.846 | -257.784 | 1.119.159 | 1.029.448 | 89.712 |
26 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210201 | B.E.Z. INPORTAZIOAK | AJUSTE I.V.A. IMPORTACIONES | 557.786 | 557.786 | 133.713 | 133.713 | |||
27 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210202 | B.E.Z. DOIKUNTZAK BARRUKO ERAGIKETAK | AJUSTE I.V.A. OPERACIONES INTERIORES | 331.266 | 331.266 | -11.808 | 82.068 | 82.068 | ||
28 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210204 | BEZ. EKARPENEN LEGERAKO DOIKUNTZA | I.V.A. AJUSTE LEY APORTACIONES | -158.337 | -158.337 | -158.337 | ||||
29 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310101 | GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK | SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE | 10.595 | 10.595 | -4 | -139 | 3.948 | 3.879 | 69 |
30 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310201 | ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA | SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 4.595 | 4.595 | -26 | 43 | 43 | ||
31 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310202 | TARTEKO EKOIZKINEN GAINEKOA | SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS | 114 | 114 | |||||
32 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310203 | ALKOHOL G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA | I.E.S/ALCOHOL.AJUSTE LEY APORTACIONES | 807 | 807 | |||||
33 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310204 | TARTEKO EKOIZKINEN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO | I.E.S/PRODUCTOS INTERMEDIOS.AJUS. LEY APORTAC | 29 | 29 | |||||
34 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310205 | ALCOHOL ETA ED ALKOH ETA TART EKOIZK BARNE ER | AJUS. OPER INTER ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PR | 22.770 | 22.770 | 19.241 | 19.241 | |||
35 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310206 | ALKOHOL ETA ED ALKOHOLDIN ETA TART EKOIZK INP | AJUS. IMPORTAC ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD | 126 | 126 | -2 | 22 | 22 | ||
36 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310301 | HIDROKARBUROEN GAINEKOA | SOBRE HIDROCARBUROS | 678.187 | 678.187 | -1.158 | -306 | 377.409 | 359.740 | 17.67 |
37 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310304 | HIDROKARBUREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU | I.E.S/HIDROCARBUROS.AJUSTE LEY APORTACIONES | -125.409 | -125.409 | -125.409 | ||||
38 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310305 | HIDROKARBUROEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNT | AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE HIDROCAR | -185.152 | -185.152 | -118.204 | -118.204 | -118.204 | ||
39 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310306 | HIDROKARBUROEN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS | 3 | 3 | |||||
40 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310308 | HIDROKARBUROEN G.Z., AUTONOM-ERKIDEG KANPORA | I. HIDROCARBUROS, AUTONOMICO EXTERNO | 1.058 | 1.058 | 523 | 523 | |||
41 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310309 | HIDRO ZB GAINEKO EKARPENEN DOITZEA EAE KANPO | AJUSTE APORTACIONES I.E.S/HIDRO AUTONOMICO EX | -1.058 | -1.058 | -336 | -336 | -336 | ||
42 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310310 | HIDRO ZB GAINEKO ESTATUAREN DOITZEA EAE KANPO | AJUSTE ESTADO I.E.S/HIDRO AUTONOMICO EXTERNO | -35 | -35 | -35 | ||||
43 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310401 | TABAKO LANEN GAINEKOA | SOBRE LABORES DE TABACO | 182.054 | 182.054 | 46.732 | 46.732 | |||
44 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310404 | TABAKO LANEN G/Z.B. EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU | I.E.S/LABORES DEL TABACO.AJUSTE LEY APORTACIO | -3.871 | -3.871 | -3.871 | ||||
45 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310405 | TABAKO LANEN BARNE ERAGIKETENGOTIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR OPERAC. INTERIORES DE LABORES DE T | 16.238 | 16.238 | -4.011 | 3.500 | 3.500 | ||
46 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310501 | GARAGARDOAREN GAINEKOA | SOBRE LA CERVEZA | 1.587 | 1.587 | 78 | 78 | |||
47 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310504 | GAGARDOAREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNT | I.E.S/CERVEZA.AJUSTES LEY APORTACIONES | 311 | 311 | |||||
48 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310505 | GARAGARDOAREN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZ | AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE CERVEZA | 8.850 | 8.850 | 6.904 | 6.904 | |||
49 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310506 | GARAGARDOAREN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR IMPORTACIONES DE CERVEZA | 120 | 120 | -3 | 15 | 15 | ||
50 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310601 | ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z,B, | I.E. SOBRE LA ELECTRICIDAD | 33.965 | 33.965 | -3 | 11.687 | 11.588 | 99 | |
51 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310604 | ELEKTRIZITATEAREN G/ Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO | I.E.SOBRE ELECTRICIDAD.AJUSTE LEY APORTACIONE | -1.136 | -1.136 | -1.136 | ||||
52 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2320101 | BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERG | IMPTOS SOBRE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERN | 2.018 | 2.018 | 428 | 428 | |||
53 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2410101 | ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO | 42.580 | 42.580 | -5 | -1.458 | 15.092 | 15.091 | 1 |
54 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2510101 | HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALM | IMPUESTO S/VENTAS MINOR. DE DETERMINADOS HIDR | -269 | -269 | -269 | ||||
55 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2510104 | HIDROK.TXIKIZKARIEN SALMEN.G/Z.EKARPEN LEGEAG | I.S/VENTAS MINORISTAS HIDROCARB.AJUSTE LEY AP | -1.471 | -1.471 | -1.471 | ||||
56 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2810101 | JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA | MPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO | 2.825 | 2.825 | 1.547 | 1.547 | |||
57 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2910101 | ITUNPEKO ZERGAK. H.F.E.K. | IMPUESTOS CONCERTADOS C.V.F.P. | -4.574 | -4.574 | |||||
58 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3210201 | INPRIMAKIEN SALMENTA | VENTA DE IMPRESOS | 30 | 30 | 6 | 6 | |||
59 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3210401 | NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA | INSERCION DE ANUNCIOS OBLIGATORIOS EN EL BOB | 150 | 150 | 50 | 35 | 16 | ||
60 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3210501 | SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAG | POR SERVICIOS EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENT | 85 | 85 | -1 | 66 | 36 | 30 | |
61 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220101 | TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA | GESTION TECNICO-FACULTATIVA SERV. AGRONOMICOS | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
62 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220201 | NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULA | LICENCIAS, PERMISOS Y MATRICULAS DE AGRICULTU | 208 | 208 | -1 | 77 | 77 | ||
63 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220301 | ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK | POR SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
64 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230101 | ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK | AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR CARRETERA | 111 | 111 | -1 | 139 | 139 | ||
65 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230201 | IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TAS | TASA EXPEDICION TARJETA IDENTIFICATIVA | 196 | 196 | 12 | 12 | |||
66 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230301 | GIDAREN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA | TASA POR FORMACION DE CONDUCTORES | 19 | 19 | 30 | 30 | |||
67 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3240101 | ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK | DE OBRA E INSTALACIONES RED FORAL CARRETERAS | 2 | 2 | -3 | 4 | 1 | 2 | |
68 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250101 | BINGOA | BINGO | 3.100 | 3.100 | -7 | 1.513 | 1.513 | ||
69 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250201 | MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK | MAQUINAS Y APARATOS AUTOMATICOS | 21.000 | 21.000 | -2 | -6 | 4.878 | 4.791 | 87 |
70 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250301 | ZOZKETAK, APUSTUAK ETA BESTELAKO ADUR JOKOAK | SORTEOS, APUESTAS Y OTROS JUEGOS DE AZAR | 1.382 | 1.382 | |||||
71 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250401 | KASINOAK | CASINOS | 3.500 | 3.500 | 169 | 169 | |||
72 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3259901 | JOKOAREN GAINEKO BESTE TASA BATZUK | OTRAS TASAS SOBRE JUEGO | 12 | 11 | 1 | ||||
73 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310101 | ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 6 | 6 | |||||
74 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310201 | FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA | VENTA DE PUBLICACIONES DE LA DIPUTACION FORAL | 13 | 13 | 1 | 1 | |||
75 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310401 | KARTOGRAFI ZERBITZUAK EGITEAGATIK | POR PRESTACION DE SERVICIOS CARTOGRAFICOS | 2 | 2 | |||||
76 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310701 | IKASTARO ETA MINTEGIETARAKO MATRIKULAK | MATRICULAS EN CURSOS Y SEMINARIOS | 120 | 120 | 48 | 48 | |||
77 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3320101 | BASOGINTZAKO ZERBITUZUAK EGITEA | PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL | 50 | 50 | 37 | 37 | |||
78 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3330101 | ERREPIDEEN FORU SAREAN APROB. BEREZ. EGITEA | APROV. ESPECIALES RED FORAL CARRETERAS | 20 | 20 | |||||
79 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3340301 | PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK | ESTANCIAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 7.390 | 7.390 | -2 | 2.208 | 1.607 | 601 | |
80 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3340302 | ADINEKOEN EGONALDIAK | ESTANCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 57.543 | 57.543 | -43 | -20 | 14.089 | 13.581 | 508 |
81 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3340401 | UDALEKU ETA KANPALEKUETAKO EGONALDIAK | ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS | 181 | 181 | |||||
82 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3349901 | BESTE BATZUK | OTROS | |||||||
83 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3410101 | SU ITZALTZE ZERBITZUAGATIK | POR SERV. EXTINCION INCENDIO | 3.200 | 3.200 | |||||
84 | BFA | DFB | 2018 | 4 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3810101 | ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK | DE EJERCICIOS CERRADOS EN PERIODO CORRIENTE | 470 | 478 | 1.522 | 1.521 | |||
