Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak
-
Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke hileroko txostenen bidez, gastuak eta sarrerak. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, ez da behin betikoa.
Datuak eta errekurtsoak
Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak (Sarrerak) 2018 - ABENDUA
Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke aldizkako txostenen bidez (Sarrerak) 2018 - ABENDUA
Datu-arakatzailea
_id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | KAPITULUA/CAPITULO | KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS | KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS | AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO | AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS | AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS | HASIERAKO BERRIK/PREVISION INICIAL | AZKEN BERRIK/PREVISION FINAL | BAJAK ETA DEUSEZT/BAJAS Y ANULAC | ESKUBIDE GARBIAK/DERECHOS NETOS | ITZULKETAK/DEVOLUCIONES | BILKETA GARBIA/RECAUDACION NETA | AZKEN KOBRATZEKE/PENDIENTE FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110101 | NORBERAREN LANA ETA LANBIDE ARTE JARDUERENAK | DE TRABAJO PERSONAL Y ACTIV. PROFESIONALES | 2.543.804 | 2.543.804 | -39.466 | 2.564.619 | -1.682 | 2.542.367 | 22.252 |
2 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110102 | HIGIKORREN KAPITALARENAK | DE CAPITAL MOBILIARIO | 92.488 | 92.488 | -11.961 | 88.374 | -213 | 87.644 | 729 |
3 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110103 | HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO | 47.659 | 47.659 | -270 | 45.799 | -79 | 43.939 | 1.86 |
4 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110104 | 0NDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES | 20.014 | 20.014 | -124 | 22.196 | -4 | 22.180 | 16 |
5 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110115 | SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA | GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE PREMIOS | 12.130 | 12.130 | 0 | 33.733 | 0 | 33.733 | 0 |
6 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110201 | LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUERENAK | DE ACTIVIDADES PROF. ART. Y EMPRESARIALES | 76.012 | 76.012 | -937 | 76.348 | -32 | 75.196 | 1.152 |
7 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110301 | P.F.E.Z.: DIFERENTZIAKO KUOTA | I.R.P.F.: CUOTA DIFERENCIAL | -55.550 | -55.550 | -8.372 | -68.430 | -435.088 | -82.264 | 13.834 |
8 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120101 | SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA | SOCIEDADES: CUOTA DIFERENCIAL | 526.324 | 793.495 | -20.231 | 760.236 | -152.056 | 749.348 | 10.888 |
9 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120201 | HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKIPENAK | RENTENCIONES RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO | 92.488 | 92.488 | -11.961 | 88.374 | -213 | 87.644 | 729 |
10 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120203 | HIGIEZINEN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXKIPENAK | RETENCIONES DE RENDIMIENTOS DE CAP. INMOBILIARIO | 47.659 | 47.659 | -270 | 45.799 | -79 | 43.938 | 1.861 |
11 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120204 | ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES | 20.014 | 20.014 | -124 | 22.196 | -4 | 22.180 | 16 |
12 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1130101 | EST.IRAUN.GABEKO EZ-EGOIL.HIGIEZIN-ESKURA.ATXIKIP. | RETENC.ADQ.INMUEBLES NO RESIDENTES SIN ESTAB PERM. | 0 | 0 | -11 | 559 | 0 | 559 | 0 |
13 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1130301 | EZ-EGOILIARREN ERRNTAREN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES | -8.080 | -8.080 | -348 | 5.291 | -47.066 | 4.995 | 296 |
14 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1210101 | MORTIS CAUSA ESKURAKETAK | ADQUISICIONES MORTIS-CAUSA | 65.702 | 65.702 | -917 | 57.306 | -795 | 56.088 | 1.219 |
15 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1210102 | INTER VIVOS IRABAZIZKO ESKUALDAKETAK | TRANSMISIONES LUCRATIVAS INTER-VIVOS | 0 | 0 | -26 | 6.892 | -102 | 6.803 | 89 |
16 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1220101 | ONDAREAREN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO | 83.391 | 83.391 | -1.246 | 82.929 | -649 | 82.472 | 457 |
17 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1310101 | EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA | SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 3.000 | 3.000 | -30 | 2.387 | -3 | 2.298 | 89 |
18 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1410101 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA | SOBRE VALOR DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA | 16.483 | 16.483 | -962 | 26.138 | -62 | 22.673 | 3.465 |
19 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1410109 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA | AJUSTE SOBRE VALOR DE LA PRODUC DE ENERG ELECTRICA | 0 | 0 | 0 | -5.391 | -5.584 | -5.391 | 0 |
20 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1810101 | KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO | 15.162 | 15.162 | 0 | 13.621 | 0 | 13.621 | 0 |
21 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110101 | ONDARE ESKUALDAKETAK | TRANSMISIONES PATRIMONIALES | 72.000 | 72.000 | -2.303 | 76.388 | -421 | 75.208 | 1.18 |
22 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110201 | SOZIETATE ERAGIKETAK | OPERACIONES SOCIETARIAS | 0 | 0 | 0 | 4.624 | -3 | 4.624 | 0 |
23 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110301 | NOTARIOEN AGIRIAK | DOCUMENTOS NOTARIALES | 16.900 | 16.900 | -26 | 20.252 | -184 | 19.969 | 283 |
24 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110302 | MERKATARITZAKO AGIRIAK | DOCUMENTOS MERCANTILES | 0 | 0 | 0 | 2.733 | 0 | 2.733 | 0 |
25 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210101 | B.E.Z.: BARNE MERKATUA | I.V.A.: MERCADO INTERIOR | 2.029.264 | 2.029.264 | -47.273 | 2.702.309 | -808.351 | 2.580.735 | 121.574 |
26 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210201 | B.E.Z. INPORTAZIOAK | AJUSTE I.V.A. IMPORTACIONES | 557.786 | 557.786 | 0 | 561.238 | 0 | 561.238 | 0 |
27 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210202 | B.E.Z. DOIKUNTZAK BARRUKO ERAGIKETAK | AJUSTE I.V.A. OPERACIONES INTERIORES | 331.266 | 331.266 | 0 | 333.347 | -11.808 | 333.347 | 0 |
28 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210204 | BEZ. EKARPENEN LEGERAKO DOIKUNTZA | I.V.A. AJUSTE LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | -608.457 | -608.457 | -608.457 | 0 |
29 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310101 | GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK | SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE | 10.595 | 10.595 | -10 | 12.774 | -620 | 12.657 | 117 |
30 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310201 | ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA | SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 4.595 | 4.595 | -26 | 224 | 0 | 224 | 0 |
31 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310202 | TARTEKO EKOIZKINEN GAINEKOA | SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS | 114 | 114 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
32 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310203 | ALKOHOL G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA | I.E.S/ALCOHOL.AJUSTE LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 2.061 | 0 | 2.061 | 0 |
33 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310204 | TARTEKO EKOIZKINEN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU | I.E.S/PRODUCTOS INTERMEDIOS.AJUS. LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 |
34 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310205 | ALCOHOL ETA ED ALKOH ETA TART EKOIZK BARNE ERAGIK | AJUS. OPER INTER ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD IN | 22.770 | 22.770 | 0 | 22.601 | 0 | 22.601 | 0 |
35 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310206 | ALKOHOL ETA ED ALKOHOLDIN ETA TART EKOIZK INPORTA | AJUS. IMPORTAC ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD INT | 126 | 126 | 0 | 97 | -2 | 97 | 0 |
36 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310301 | HIDROKARBUROEN GAINEKOA | SOBRE HIDROCARBUROS | 678.187 | 678.187 | -41.782 | 1.183.954 | -768 | 1.139.569 | 44.384 |
37 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310304 | HIDROKARBUREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA | I.E.S/HIDROCARBUROS.AJUSTE LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | -503.971 | -503.971 | -503.971 | 0 |
38 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310305 | HIDROKARBUROEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE HIDROCARBUROS | -185.152 | -185.152 | 0 | -195.803 | -195.803 | -195.803 | 0 |
39 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310306 | HIDROKARBUROEN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS | 3 | 3 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 |
40 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310308 | HIDROKARBUROEN G.Z., AUTONOM-ERKIDEG KANPORA ITZUL | I. HIDROCARBUROS, AUTONOMICO EXTERNO | 1.058 | 1.058 | -32 | 1.843 | -47 | 1.829 | 14 |
41 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310309 | HIDRO ZB GAINEKO EKARPENEN DOITZEA EAE KANPO ITZU | AJUSTE APORTACIONES I.E.S/HIDRO AUTONOMICO EXTERNO | -1.058 | -1.058 | 0 | -2.019 | -2.019 | -2.019 | 0 |
42 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310310 | HIDRO ZB GAINEKO ESTATUAREN DOITZEA EAE KANPO ITZU | AJUSTE ESTADO I.E.S/HIDRO AUTONOMICO EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 80 | -133 | 80 | 0 |
43 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310401 | TABAKO LANEN GAINEKOA | SOBRE LABORES DE TABACO | 182.054 | 182.054 | 0 | 154.738 | 0 | 154.738 | 0 |
44 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310404 | TABAKO LANEN G/Z.B. EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA | I.E.S/LABORES DEL TABACO.AJUSTE LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 22.716 | -3.871 | 22.716 | 0 |
45 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310405 | TABAKO LANEN BARNE ERAGIKETENGOTIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR OPERAC. INTERIORES DE LABORES DE TABACO | 16.238 | 16.238 | 0 | 10.488 | -4.614 | 10.488 | 0 |
46 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310501 | GARAGARDOAREN GAINEKOA | SOBRE LA CERVEZA | 1.587 | 1.587 | 0 | 366 | 0 | 364 | 3 |
47 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310504 | GAGARDOAREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZAK | I.E.S/CERVEZA.AJUSTES LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 1.382 | 0 |
48 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310505 | GARAGARDOAREN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE CERVEZA | 8.850 | 8.850 | 0 | 10.307 | 0 | 10.307 | 0 |
49 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310506 | GARAGARDOAREN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR IMPORTACIONES DE CERVEZA | 120 | 120 | 0 | 116 | -3 | 116 | 0 |
50 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310601 | ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z,B, | I.E. SOBRE LA ELECTRICIDAD | 33.965 | 33.965 | -81 | 33.204 | 0 | 33.144 | 59 |
51 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310604 | ELEKTRIZITATEAREN G/ Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU | I.E.SOBRE ELECTRICIDAD.AJUSTE LEY APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 941 | -1.271 | 941 | 0 |
52 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2320101 | BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERGA | IMPTOS SOBRE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO | 2.018 | 2.018 | -13 | 1.537 | 0 | 1.535 | 2 |
53 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2410101 | ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO | 42.580 | 42.580 | -16 | 42.672 | -1.458 | 42.672 | 0 |
54 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2510101 | HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALMENTEN | IMPUESTO S/VENTAS MINOR. DE DETERMINADOS HIDROCARB | 0 | 0 | 0 | -667 | -667 | -667 | 0 |
55 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2510104 | HIDROK.TXIKIZKARIEN SALMEN.G/Z.EKARPEN LEGEAGATIKO | I.S/VENTAS MINORISTAS HIDROCARB.AJUSTE LEY APORTAC | 0 | 0 | 0 | -4.294 | -4.294 | -4.294 | 0 |
56 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2810101 | JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA | MPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO | 2.825 | 2.825 | 0 | 2.914 | 0 | 2.914 | 0 |
57 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2910101 | ITUNPEKO ZERGAK. H.F.E.K. | IMPUESTOS CONCERTADOS C.V.F.P. | -4.574 | -4.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3210201 | INPRIMAKIEN SALMENTA | VENTA DE IMPRESOS | 30 | 30 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
59 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3210401 | NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA | INSERCION DE ANUNCIOS OBLIGATORIOS EN EL BOB | 150 | 150 | 0 | 71 | 0 | 71 | 1 |
60 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3210501 | SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAGATIK | POR SERVICIOS EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO | 85 | 85 | -4 | 158 | 0 | 130 | 28 |
61 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220101 | TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA | GESTION TECNICO-FACULTATIVA SERV. AGRONOMICOS | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
62 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220201 | NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULAK | LICENCIAS, PERMISOS Y MATRICULAS DE AGRICULTURA | 208 | 208 | 0 | 189 | -2 | 189 | 0 |
63 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220301 | ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK | POR SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
64 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230101 | ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK | AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR CARRETERA | 111 | 111 | 0 | 342 | -2 | 342 | 0 |
65 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230201 | IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TASA | TASA EXPEDICION TARJETA IDENTIFICATIVA | 196 | 196 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 |
66 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230301 | GIDAREN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA | TASA POR FORMACION DE CONDUCTORES | 19 | 19 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 |
67 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3240101 | ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK EGIT | DE OBRA E INSTALACIONES RED FORAL CARRETERAS | 2 | 2 | 0 | 27 | -3 | 25 | 2 |
68 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250101 | BINGOA | BINGO | 3.100 | 3.100 | -121 | 2.969 | 0 | 2.969 | 0 |
69 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250201 | MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK | MAQUINAS Y APARATOS AUTOMATICOS | 21.000 | 21.000 | -15 | 19.686 | -12 | 19.488 | 199 |
70 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250301 | ZOZKETAK, APUSTUAK ETA BESTELAKO ADUR JOKOAK | SORTEOS, APUESTAS Y OTROS JUEGOS DE AZAR | 0 | 0 | 0 | 2.827 | 0 | 2.827 | 0 |
71 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250401 | KASINOAK | CASINOS | 3.500 | 3.500 | 0 | 559 | 0 | 559 | 0 |
72 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3259901 | JOKOAREN GAINEKO BESTE TASA BATZUK | OTRAS TASAS SOBRE JUEGO | 0 | 0 | -1 | 27 | 0 | 25 | 2 |
73 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310101 | ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
74 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310201 | FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA | VENTA DE PUBLICACIONES DE LA DIPUTACION FORAL | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
75 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310401 | KARTOGRAFI ZERBITZUAK EGITEAGATIK | POR PRESTACION DE SERVICIOS CARTOGRAFICOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310601 | KULTURA ETA KIROL JARDUERETARAKO TXARTELEN SALM. | VENTA ENTRADAS DE ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
77 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310701 | IKASTARO ETA MINTEGIETARAKO MATRIKULAK | MATRICULAS EN CURSOS Y SEMINARIOS | 120 | 120 | 0 | 217 | 0 | 217 | 0 |
78 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3320101 | BASOGINTZAKO ZERBITUZUAK EGITEA | PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL | 50 | 50 | 0 | 154 | -1 | 154 | 0 |
79 | BFA | DFB | 2018 | 12 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3330101 | ERREPIDEEN FORU SAREAN APROB. BEREZ. EGITEA | APROV. ESPECIALES RED FORAL CARRETERAS | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
