Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak
-
Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke hileroko txostenen bidez, gastuak eta sarrerak. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, ez da behin betikoa.
Datuak eta errekurtsoak
Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak (Sarrerak) 2016-UZTAILA
Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke aldizkako txostenen bidez (Sarrerak) 2016-UZTAILA
Datu-arakatzailea
_id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | KAPITULUA/CAPITULO | KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS | KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS | AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO | AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS | AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS | HASIERAKO BERRIK/PREVISION INICIAL | AZKEN BERRIK/PREVISION FINAL | BAJAK ETA DEUSEZT/BAJAS Y ANULAC | ESKUBIDE GARBIAK/DERECHOS NETOS | ITZULKETAK/DEVOLUCIONES | BILKETA GARBIA/RECAUDACION NETA | AZKEN KOBRATZEKE/PENDIENTE FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110101 | NORBERAREN LANA ETA LANBIDE ARTE JARDUERENAK | DE TRABAJO PERSONAL Y ACTIV. PROFESIONALES | 2.457.954 | 2.457.954 | -31.365 | 1.593.608 | -6.391 | 1.561.312 | 32.296 |
2 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110102 | HIGIKORREN KAPITALARENAK | DE CAPITAL MOBILIARIO | 110.071 | 110.071 | -873 | 64.953 | -1.278 | 63.734 | 1.218 |
3 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110103 | HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO | 48.472 | 48.472 | -287 | 31.549 | -129 | 29.061 | 2.489 |
4 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110104 | 0NDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES | 18.177 | 18.177 | -6 | 8.056 | -166 | 8.032 | 25 |
5 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110115 | SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA | GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE PREMIOS | 22.216 | 22.216 | 3.154 | 3.154 | |||
6 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110201 | LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUERENAK | DE ACTIVIDADES PROF. ART. Y EMPRESARIALES | 66.649 | 66.649 | -557 | 50.404 | -47 | 49.111 | 1.292 |
7 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110301 | P.F.E.Z.: DIFERENTZIAKO KUOTA | I.R.P.F.: CUOTA DIFERENCIAL | -156.524 | -156.524 | -7.329 | -63.231 | -386.566 | -178.954 | 115.723 |
8 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120101 | SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA | SOCIEDADES: CUOTA DIFERENCIAL | 580.854 | 580.854 | -7.446 | 298.471 | -154.485 | 272.682 | 25.789 |
9 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120201 | HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKI | RENTENCIONES RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO | 110.071 | 110.071 | -873 | 64.952 | -1.278 | 63.734 | 1.218 |
10 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120203 | HIGIEZINEN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXKIP | RETENCIONES DE RENDIMIENTOS DE CAP. INMOBILIA | 48.472 | 48.472 | -287 | 31.549 | -129 | 29.060 | 2.489 |
11 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120204 | ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES | 18.177 | 18.177 | -6 | 8.056 | -166 | 8.032 | 25 |
12 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1130101 | EST.IRAUN.GABEKO EZ-EGOIL.HIGIEZIN-ESKURA.ATX | RETENC.ADQ.INMUEBLES NO RESIDENTES SIN ESTAB | 311 | -4 | 310 | ||||
13 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1130301 | EZ-EGOILIARREN ERRNTAREN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES | -50.492 | -50.492 | -15 | -36.027 | -55.692 | -36.546 | 520 |
14 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1130401 | ERAKUNDE EZ-EGOILIARREN ONDASUN HIGIEZINEN GA | GRAVAM. ESPECIAL S/B.I. DE ENTIDADES NO RESID | 2 | 2 | |||||
15 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1210101 | MORTIS CAUSA ESKURAKETAK | ADQUISICIONES MORTIS-CAUSA | 72.708 | 72.708 | -857 | 29.742 | -288 | 28.314 | 1.428 |
16 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1210102 | INTER VIVOS IRABAZIZKO ESKUALDAKETAK | TRANSMISIONES LUCRATIVAS INTER-VIVOS | -159 | 5.678 | -8 | 5.613 | 65 | ||
17 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1220101 | ONDAREAREN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO | 68.668 | 68.668 | -989 | 69.820 | -247 | 68.882 | 938 |
18 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1310101 | EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA | SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 1.500 | 1.500 | -2 | 3.537 | -11 | 1.227 | 2.31 |
19 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1410101 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN | SOBRE VALOR DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECT | 20.199 | 20.199 | -30 | 10.827 | -15 | 10.810 | 17 |
20 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1410109 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN | AJUSTE SOBRE VALOR DE LA PRODUC DE ENERG ELEC | -3.093 | -3.093 | -3.093 | ||||
21 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1810101 | KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERG | IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CRED | 15.147 | 15.147 | -4 | 13.656 | 13.656 | ||
22 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110101 | ONDARE ESKUALDAKETAK | TRANSMISIONES PATRIMONIALES | 57.786 | 57.786 | -776 | 33.823 | -410 | 32.336 | 1.487 |
23 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110102 | ESKUBIDE ERREALEN ETA BESTE BATZUEN ERAKETA | CONSTITUCIONES DERECHOS REALES Y OTROS | 1 | 1 | |||||
24 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110201 | SOZIETATE ERAGIKETAK | OPERACIONES SOCIETARIAS | 723 | -12 | 723 | ||||
25 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110301 | NOTARIOEN AGIRIAK | DOCUMENTOS NOTARIALES | 20.276 | 20.276 | -10 | 11.023 | -75 | 10.980 | 43 |
26 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110302 | MERKATARITZAKO AGIRIAK | DOCUMENTOS MERCANTILES | -15 | 1.946 | -2 | 1.946 | |||
27 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210101 | B.E.Z.: BARNE MERKATUA | I.V.A.: MERCADO INTERIOR | 2.066.882 | 2.066.882 | -36.057 | 1.607.334 | -438.921 | 1.504.910 | 102.424 |
28 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210201 | B.E.Z. INPORTAZIOAK | AJUSTE I.V.A. IMPORTACIONES | 374.649 | 374.649 | 228.827 | 149.273 | 79.553 | ||
29 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210202 | B.E.Z. DOIKUNTZAK BARRUKO ERAGIKETAK | AJUSTE I.V.A. OPERACIONES INTERIORES | 332.445 | 332.445 | 119.149 | -13.008 | 77.797 | 41.353 | |
30 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210204 | BEZ. EKARPENEN LEGERAKO DOIKUNTZA | I.V.A. AJUSTE LEY APORTACIONES | -330.754 | -330.754 | -330.754 | ||||
31 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310101 | GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK | SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE | 8.618 | 8.618 | -2 | 5.261 | -107 | 5.237 | 25 |
32 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310201 | ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA | SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 5.699 | 5.699 | 70 | 70 | |||
33 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310202 | TARTEKO EKOIZKINEN GAINEKOA | SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS | 118 | 118 | |||||
34 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310203 | ALKOHOL G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA | I.E.S/ALCOHOL.AJUSTE LEY APORTACIONES | 2.601 | 2.601 | |||||
35 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310204 | TARTEKO EKOIZKINEN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO | I.E.S/PRODUCTOS INTERMEDIOS.AJUS. LEY APORTAC | 45 | 45 | |||||
36 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310205 | ALCOHOL ETA ED ALKOH ETA TART EKOIZK BARNE ER | AJUS. OPER INTER ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PR | 21.369 | 21.369 | 16.789 | 16.789 | |||
37 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310206 | ALKOHOL ETA ED ALKOHOLDIN ETA TART EKOIZK INP | AJUS. IMPORTAC ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD | 45 | 45 | |||||
38 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310301 | HIDROKARBUROEN GAINEKOA | SOBRE HIDROCARBUROS | 615.293 | 615.293 | -4.466 | 607.151 | -267 | 606.922 | 230 |
39 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310304 | HIDROKARBUREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU | I.E.S/HIDROCARBUROS.AJUSTE LEY APORTACIONES | 2.372 | 2.372 | -225.439 | -225.439 | -225.439 | ||
40 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310305 | HIDROKARBUROEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNT | AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE HIDROCAR | -160.665 | -160.665 | -111.334 | -111.334 | -111.334 | ||
41 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310306 | HIDROKARBUROEN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
42 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310308 | HIDROKARBUROEN G.Z., AUTONOM-ERKIDEG KANPORA | I. HIDROCARBUROS, AUTONOMICO EXTERNO | 5.972 | -42 | 5.972 | ||||
43 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310309 | HIDRO ZB GAINEKO EKARPENEN DOITZEA EAE KANPO | AJUSTE APORTACIONES I.E.S/HIDRO AUTONOMICO EX | -2.482 | -2.482 | -2.482 | ||||
44 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310310 | HIDRO ZB GAINEKO ESTATUAREN DOITZEA EAE KANPO | AJUSTE ESTADO I.E.S/HIDRO AUTONOMICO EXTERNO | -2.330 | -2.546 | -2.330 | ||||
45 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310401 | TABAKO LANEN GAINEKOA | SOBRE LABORES DE TABACO | 179.518 | 179.518 | 94.206 | 94.206 | |||
46 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310404 | TABAKO LANEN G/Z.B. EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU | I.E.S/LABORES DEL TABACO.AJUSTE LEY APORTACIO | -1.298 | -3.964 | -1.298 | ||||
47 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310405 | TABAKO LANEN BARNE ERAGIKETENGOTIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR OPERAC. INTERIORES DE LABORES DE T | 20.897 | 20.897 | -12.057 | -20.287 | -12.057 | ||
48 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310501 | GARAGARDOAREN GAINEKOA | SOBRE LA CERVEZA | 1.679 | 1.679 | 147 | 147 | |||
49 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310504 | GAGARDOAREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNT | I.E.S/CERVEZA.AJUSTES LEY APORTACIONES | 576 | 576 | |||||
50 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310505 | GARAGARDOAREN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZ | AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE CERVEZA | 8.307 | 8.307 | 7.099 | 7.099 | |||
51 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310506 | GARAGARDOAREN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR IMPORTACIONES DE CERVEZA | 113 | 113 | 37 | -4 | 37 | ||
52 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310601 | ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z,B, | I.E. SOBRE LA ELECTRICIDAD | 39.692 | 39.692 | -4 | 22.222 | -6 | 21.739 | 483 |
53 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310604 | ELEKTRIZITATEAREN G/ Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO | I.E.SOBRE ELECTRICIDAD.AJUSTE LEY APORTACIONE | -1.974 | -2.441 | -1.974 | ||||
54 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2320101 | BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERG | IMPTOS SOBRE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERN | 1.713 | 1.713 | -17 | 580 | 578 | 2 | |
55 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2410101 | ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO | 41.062 | 41.062 | -600 | 25.440 | 25.310 | 130 | |
56 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2510101 | HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALM | IMPUESTO S/VENTAS MINOR. DE DETERMINADOS HIDR | -670 | -670 | -670 | ||||
57 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2510104 | HIDROK.TXIKIZKARIEN SALMEN.G/Z.EKARPEN LEGEAG | I.S/VENTAS MINORISTAS HIDROCARB.AJUSTE LEY AP | -2.379 | -2.379 | -2.379 | ||||
58 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2810101 | JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA | MPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO | 1.724 | 1.724 | 1.420 | 1.415 | 5 | ||
59 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2910101 | ITUNPEKO ZERGAK. H.F.E.K. | IMPUESTOS CONCERTADOS C.V.F.P. | -10.269 | -10.269 | |||||
60 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3210201 | INPRIMAKIEN SALMENTA | VENTA DE IMPRESOS | 46 | 46 | 18 | 18 | |||
61 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3210401 | NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA | INSERCION DE ANUNCIOS OBLIGATORIOS EN EL BOB | 150 | 150 | 107 | 91 | 16 | ||
62 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3210501 | SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAG | POR SERVICIOS EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENT | 110 | 110 | -4 | 126 | -3 | 114 | 12 |
63 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220101 | TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA | GESTION TECNICO-FACULTATIVA SERV. AGRONOMICOS | 6 | 6 | 7 | 7 | |||
64 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220201 | NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULA | LICENCIAS, PERMISOS Y MATRICULAS DE AGRICULTU | 250 | 250 | 225 | 225 | |||
65 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220301 | ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK | POR SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
66 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230101 | ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK | AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR CARRETERA | 380 | 380 | 151 | 151 | |||
67 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230201 | IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TAS | TASA EXPEDICION TARJETA IDENTIFICATIVA | 159 | 159 | 22 | 22 | |||
68 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230301 | GIDAREN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA | TASA POR FORMACION DE CONDUCTORES | 54 | 54 | 55 | 55 | |||
69 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3240101 | ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK | DE OBRA E INSTALACIONES RED FORAL CARRETERAS | 2 | 2 | 19 | 14 | 4 | ||
70 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250101 | BINGOA | BINGO | 5.800 | 5.800 | -1 | 2.274 | 2.274 | ||
71 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250201 | MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK | MAQUINAS Y APARATOS AUTOMATICOS | 21.500 | 21.500 | -18 | 9.548 | -12 | 9.273 | 275 |
72 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250301 | ZOZKETAK, APUSTUAK ETA BESTELAKO ADUR JOKOAK | SORTEOS, APUESTAS Y OTROS JUEGOS DE AZAR | 1.709 | 1.709 | |||||
73 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250401 | KASINOAK | CASINOS | 2.250 | 2.250 | 484 | 484 | |||
74 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3259901 | JOKOAREN GAINEKO BESTE TASA BATZUK | OTRAS TASAS SOBRE JUEGO | -1 | 46 | 46 | 1 | |||
75 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310101 | ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 5 | 5 | |||||
76 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310201 | FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA | VENTA DE PUBLICACIONES DE LA DIPUTACION FORAL | 13 | 13 | 5 | 5 | |||
77 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310401 | KARTOGRAFI ZERBITZUAK EGITEAGATIK | POR PRESTACION DE SERVICIOS CARTOGRAFICOS | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
78 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310601 | KULTURA ETA KIROL JARDUERETARAKO TXARTELEN SA | VENTA ENTRADAS DE ACTIV. CULTURALES Y DEPORTI | 30 | 30 | |||||
79 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310701 | IKASTARO ETA MINTEGIETARAKO MATRIKULAK | MATRICULAS EN CURSOS Y SEMINARIOS | 122 | 122 | 94 | 94 | |||
80 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3320101 | BASOGINTZAKO ZERBITUZUAK EGITEA | PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL | 50 | 50 | 95 | 89 | 7 | ||
81 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3330101 | ERREPIDEEN FORU SAREAN APROB. BEREZ. EGITEA | APROV. ESPECIALES RED FORAL CARRETERAS | 20 | 20 | 1 | 1 | |||
82 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3340301 | PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK | ESTANCIAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 6.455 | 6.455 | -13 | 3.858 | -5 | 3.234 | 624 |
83 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3340302 | ADINEKOEN EGONALDIAK | ESTANCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 57.265 | 57.265 | -45 | 30.639 | -74 | 29.937 | 702 |
84 | BFA | DFB | 2016 | 7 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3340401 | UDALEKU ETA KANPALEKUETAKO EGONALDIAK | ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS | 212 | 212 | |||||
