Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak
-
Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke hileroko txostenen bidez, gastuak eta sarrerak. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, ez da behin betikoa.
Datuak eta errekurtsoak
Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak (Sarrerak) 2016-URTARRILA
Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke aldizkako txostenen bidez (Sarrerak) 2016-URTARRILA
Datu-arakatzailea
_id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | KAPITULUA/CAPITULO | KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS | KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS | AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO | AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS | AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS | HASIERAKO BERRIK/PREVISION INICIAL | AZKEN BERRIK/PREVISION FINAL | BAJAK ETA DEUSEZT/BAJAS Y ANULAC | ESKUBIDE GARBIAK/DERECHOS NETOS | ITZULKETAK/DEVOLUCIONES | BILKETA GARBIA/RECAUDACION NETA | AZKEN KOBRATZEKE/PENDIENTE FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110101 | NORBERAREN LANA ETA LANBIDE ARTE JARDUERENAK | DE TRABAJO PERSONAL Y ACTIV. PROFESIONALES | 2.457.954 | 2.457.954 | -19.656 | 455.686 | -20 | 434.802 | 20.884 |
2 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110102 | HIGIKORREN KAPITALARENAK | DE CAPITAL MOBILIARIO | 110.071 | 110.071 | -327 | 20.682 | 20.3 | 382 | |
3 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110103 | HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO | 48.472 | 48.472 | -168 | 9.584 | 8.179 | 1.405 | |
4 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110104 | 0NDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES | 18.177 | 18.177 | -1 | 3.106 | 3.099 | 7 | |
5 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110115 | SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA | GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE PREMIOS | 22.216 | 22.216 | 1.44 | 1.44 | |||
6 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110201 | LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUERENAK | DE ACTIVIDADES PROF. ART. Y EMPRESARIALES | 66.649 | 66.649 | -424 | 16.259 | -3 | 15.31 | 949 |
7 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1110301 | P.F.E.Z.: DIFERENTZIAKO KUOTA | I.R.P.F.: CUOTA DIFERENCIAL | -156.524 | -156.524 | -5 | 3.095 | -1.732 | -775 | 3.87 |
8 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120101 | SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA | SOCIEDADES: CUOTA DIFERENCIAL | 580.854 | 580.854 | -15 | 5.921 | -211 | 3.636 | 2.284 |
9 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120201 | HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKI | RENTENCIONES RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO | 110.071 | 110.071 | -327 | 20.682 | 20.3 | 382 | |
10 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120203 | HIGIEZINEN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXKIP | RETENCIONES DE RENDIMIENTOS DE CAP. INMOBILIA | 48.472 | 48.472 | -168 | 9.584 | 8.179 | 1.405 | |
11 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1120204 | ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK | RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES | 18.177 | 18.177 | -1 | 3.106 | 3.099 | 7 | |
12 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1130101 | EST.IRAUN.GABEKO EZ-EGOIL.HIGIEZIN-ESKURA.ATX | RETENC.ADQ.INMUEBLES NO RESIDENTES SIN ESTAB | 15 | 15 | |||||
13 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1130301 | EZ-EGOILIARREN ERRNTAREN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES | -50.492 | -50.492 | -1 | 2.002 | -857 | 1.598 | 404 |
14 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1210101 | MORTIS CAUSA ESKURAKETAK | ADQUISICIONES MORTIS-CAUSA | 72.708 | 72.708 | -41 | 2.916 | -6 | 1.995 | 920 |
15 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1210102 | INTER VIVOS IRABAZIZKO ESKUALDAKETAK | TRANSMISIONES LUCRATIVAS INTER-VIVOS | 2.806 | 1.255 | 1.551 | ||||
16 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1220101 | ONDAREAREN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO | 68.668 | 68.668 | 139 | 102 | 37 | ||
17 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1310101 | EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA | SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 1.500 | 1.500 | 3 | 2 | 2 | ||
18 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1410101 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN | SOBRE VALOR DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECT | 20.199 | 20.199 | 8 | 8 | |||
19 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 1 | ZUZENEKO ZERGAK | IMPUESTOS DIRECTOS | 1810101 | KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERG | IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CRED | 15.147 | 15.147 | 10 | 10 | |||
20 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110101 | ONDARE ESKUALDAKETAK | TRANSMISIONES PATRIMONIALES | 57.786 | 57.786 | 3.442 | 3.353 | 89 | ||
21 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110201 | SOZIETATE ERAGIKETAK | OPERACIONES SOCIETARIAS | 292 | 292 | |||||
22 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110301 | NOTARIOEN AGIRIAK | DOCUMENTOS NOTARIALES | 20.276 | 20.276 | 938 | 928 | 10 | ||
23 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2110302 | MERKATARITZAKO AGIRIAK | DOCUMENTOS MERCANTILES | 288 | 288 | |||||
24 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210101 | B.E.Z.: BARNE MERKATUA | I.V.A.: MERCADO INTERIOR | 2.066.882 | 2.066.882 | -17.439 | 375.955 | -3.458 | 9.378 | 366.577 |
25 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210201 | B.E.Z. INPORTAZIOAK | AJUSTE I.V.A. IMPORTACIONES | 374.649 | 374.649 | |||||
26 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2210202 | B.E.Z. DOIKUNTZAK BARRUKO ERAGIKETAK | AJUSTE I.V.A. OPERACIONES INTERIORES | 332.445 | 332.445 | |||||
27 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310101 | GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK | SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE | 8.618 | 8.618 | 657 | 657 | |||
28 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310201 | ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA | SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 5.699 | 5.699 | 8 | 8 | |||
29 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310202 | TARTEKO EKOIZKINEN GAINEKOA | SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS | 118 | 118 | |||||
30 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310205 | ALCOHOL ETA ED ALKOH ETA TART EKOIZK BARNE ER | AJUS. OPER INTER ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PR | 21.369 | 21.369 | |||||
31 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310301 | HIDROKARBUROEN GAINEKOA | SOBRE HIDROCARBUROS | 615.293 | 615.293 | 82.849 | -62 | 78.625 | 4.224 | |
32 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310304 | HIDROKARBUREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU | I.E.S/HIDROCARBUROS.AJUSTE LEY APORTACIONES | 2.372 | 2.372 | |||||
33 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310305 | HIDROKARBUROEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNT | AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE HIDROCAR | -160.665 | -160.665 | |||||
34 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310306 | HIDROKARBUROEN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS | 3 | 3 | |||||
35 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310308 | HIDROKARBUROEN G.Z., AUTONOM-ERKIDEG KANPORA | I. HIDROCARBUROS, AUTONOMICO EXTERNO | 250 | 250 | |||||
36 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310401 | TABAKO LANEN GAINEKOA | SOBRE LABORES DE TABACO | 179.518 | 179.518 | 14.955 | 14.955 | |||
37 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310405 | TABAKO LANEN BARNE ERAGIKETENGOTIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR OPERAC. INTERIORES DE LABORES DE T | 20.897 | 20.897 | |||||
38 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310501 | GARAGARDOAREN GAINEKOA | SOBRE LA CERVEZA | 1.679 | 1.679 | |||||
39 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310505 | GARAGARDOAREN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZ | AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE CERVEZA | 8.307 | 8.307 | |||||
40 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310506 | GARAGARDOAREN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA | AJUSTE POR IMPORTACIONES DE CERVEZA | 113 | 113 | |||||
41 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2310601 | ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z,B, | I.E. SOBRE LA ELECTRICIDAD | 39.692 | 39.692 | 5.395 | 5.292 | 103 | ||
42 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2320101 | BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERG | IMPTOS SOBRE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERN | 1.713 | 1.713 | 334 | 305 | 29 | ||
43 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2410101 | ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA | IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO | 41.062 | 41.062 | -62 | 3.411 | 3.404 | 7 | |
44 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2510101 | HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALM | IMPUESTO S/VENTAS MINOR. DE DETERMINADOS HIDR | -77 | -77 | -77 | ||||
45 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2810101 | JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA | MPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO | 1.724 | 1.724 | 484 | 368 | 117 | ||
46 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 2 | ZEHARKAKO ZERGAK | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2910101 | ITUNPEKO ZERGAK. H.F.E.K. | IMPUESTOS CONCERTADOS C.V.F.P. | -10.269 | -10.269 | |||||
47 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3210201 | INPRIMAKIEN SALMENTA | VENTA DE IMPRESOS | 46 | 46 | 2 | 2 | |||
48 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3210401 | NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA | INSERCION DE ANUNCIOS OBLIGATORIOS EN EL BOB | 150 | 150 | 15 | 3 | 12 | ||
49 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3210501 | SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAG | POR SERVICIOS EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENT | 110 | 110 | 15 | 6 | 9 | ||
50 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220101 | TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA | GESTION TECNICO-FACULTATIVA SERV. AGRONOMICOS | 6 | 6 | 1 | 1 | |||
51 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220201 | NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULA | LICENCIAS, PERMISOS Y MATRICULAS DE AGRICULTU | 250 | 250 | 3 | 3 | |||
52 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3220301 | ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK | POR SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS | 1 | 1 | |||||
53 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230101 | ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK | AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR CARRETERA | 380 | 380 | 47 | 47 | |||
54 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230201 | IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TAS | TASA EXPEDICION TARJETA IDENTIFICATIVA | 159 | 159 | 1 | 1 | |||
55 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3230301 | GIDAREN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA | TASA POR FORMACION DE CONDUCTORES | 54 | 54 | 1 | 1 | |||
56 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3240101 | ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK | DE OBRA E INSTALACIONES RED FORAL CARRETERAS | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
57 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250101 | BINGOA | BINGO | 5.800 | 5.800 | -1 | 764 | 764 | ||
58 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250201 | MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK | MAQUINAS Y APARATOS AUTOMATICOS | 21.500 | 21.500 | |||||
59 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250301 | ZOZKETAK, APUSTUAK ETA BESTELAKO ADUR JOKOAK | SORTEOS, APUESTAS Y OTROS JUEGOS DE AZAR | 538 | 538 | |||||
60 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3250401 | KASINOAK | CASINOS | 2.250 | 2.250 | |||||
61 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3259901 | JOKOAREN GAINEKO BESTE TASA BATZUK | OTRAS TASAS SOBRE JUEGO | 2 | 2 | |||||
62 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310101 | ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 5 | 5 | |||||
63 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310201 | FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA | VENTA DE PUBLICACIONES DE LA DIPUTACION FORAL | 13 | 13 | |||||
64 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310401 | KARTOGRAFI ZERBITZUAK EGITEAGATIK | POR PRESTACION DE SERVICIOS CARTOGRAFICOS | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
65 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310601 | KULTURA ETA KIROL JARDUERETARAKO TXARTELEN SA | VENTA ENTRADAS DE ACTIV. CULTURALES Y DEPORTI | 30 | 30 | |||||
66 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3310701 | IKASTARO ETA MINTEGIETARAKO MATRIKULAK | MATRICULAS EN CURSOS Y SEMINARIOS | 122 | 122 | |||||
67 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3320101 | BASOGINTZAKO ZERBITUZUAK EGITEA | PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL | 50 | 50 | 12 | 12 | |||
68 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3330101 | ERREPIDEEN FORU SAREAN APROB. BEREZ. EGITEA | APROV. ESPECIALES RED FORAL CARRETERAS | 20 | 20 | |||||
69 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3340301 | PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK | ESTANCIAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 6.455 | 6.455 | |||||
70 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3340302 | ADINEKOEN EGONALDIAK | ESTANCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 57.265 | 57.265 | 2.613 | -11 | 2.532 | 80 | |
71 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3340401 | UDALEKU ETA KANPALEKUETAKO EGONALDIAK | ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS | 212 | 212 | |||||
72 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3410101 | SU ITZALTZE ZERBITZUAGATIK | POR SERV. EXTINCION INCENDIO | 2.600 | 2.600 | |||||
73 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3810101 | ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK | DE EJERCICIOS CERRADOS EN PERIODO CORRIENTE | 120 | 120 | 308 | 308 | |||
74 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3910101 | ZERGA ZEHAPENAK | SANCIONES TRIBUTARIAS | 8.500 | 8.500 | -29 | 1.789 | -7 | 246 | 1.543 |
75 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3910201 | NEKAZARITZAKOAK | DE AGRICULTURA | 94 | 94 | 12 | 12 | |||
76 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3910203 | HERRILANETAKOAK | DE OBRAS PUBLICAS | 60 | 60 | 2 | 1 | 1 | ||
77 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3910204 | GARRAIOKOAK | DE TRANSPORTE | 1.900 | 1.900 | 79 | 5 | 74 | ||
78 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3910299 | BESTELAKO ZEHAPENAK | OTRAS SANCIONES | 30 | 30 | 1 | 1 | |||
79 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3920101 | PREMIAMENDU ERREKARGUA | RECARGO DE APREMIO | 7.400 | 7.400 | -49 | 1.15 | 141 | 1.01 | |
80 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3920201 | BERANDUTZA KORRITUAK | INTERESES DE DEMORA | 21.000 | 21.000 | -635 | 5.069 | -41 | 738 | 4.331 |
81 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3920202 | ZUZENBIDE PRIBATUKO BERANDUTZA-KORRITUAK | INTERESES DE DEMORA DERECHO PRIVADO | 100 | 100 | -77 | 294 | 1 | 293 | |
82 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3930101 | ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK | RECURSOS EVENTUALES DE TODOS LOS RAMOS | 200 | 200 | 32 | 14 | 18 | ||
83 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3940201 | MAK. ETA APAR. AUTOMATIKOEN ERREKARGUAREN BIL | RECAUDACION RECARGO MAQ. Y APARATOS AUTOMA. | 220 | 220 | |||||
84 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3940301 | ZERGABILKETA ZERBITZUAK. MERKATARITZA | RECAUDACION CAMARA DE COMERCIO | |||||||
85 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3940401 | ZERGABILKETA ZERBITZUAK. UDAL ZERGAK | RECAUDACION TRIBUTOS MUNICIPALES | 300 | 300 | 52 | 52 | |||
86 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3949901 | BESTE BATZUK | OTROS | |||||||
87 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3950101 | TELECOMUNIKAZIO-OPERADOREAK | OPERADORES TELECOMUNICACIONES | 225 | 225 | 26 | 26 | |||
88 | BFA | DFB | 2016 | 1 | 3 | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 3990201 | GAITZEN MEDEAPENAGATIKO SARRERAK | INGRESOS POR RESARCIMIENTO DE DAÑOS | 200 | 200 | 57 | 23 | 34 | ||
