Asiako liztorra
-
Liztor asiarrari buruzko informazioa eskaintzen da Bizkaian.
Datuak eta errekurtsoak
Asiako liztorraren habien datuak
Asiako liztorren habien kokalekuari buruzko datuak jasotzen dira Bizkaian (2021ko abenduaren 31n eguneratua).
Datu-arakatzailea
_id | URTEA/ANIO | JARDUERA_ZENBAKIA/NUM_ACTUACION | ALTA_DATA/FECHA ALTA | ERABILTZAILEA_EU/USUARIO_EU | ERABILTZAILEA_CAS/USUARIO_CAS | UDALERRIA/MUNICIPIO | HELBIDEA/DIRECCION | ESPEZIE/ESPECIE | KOKALEKUA/UBICACION | ALTUERA/ALTURA | DIAMETROA/DIAMETRO | latitude | longitude | UTM X | UTM Y | EGOERA_EU/ESTADO_EU | EGOERA_CAS/ESTADO_CAS | ITXIERA_DATA/FECHA CIERRE | ITXIERAKO AGENTEA_EU/AGENTE CIERRE_EU | ITXIERAKO AGENTEA_CAS/AGENTE CIERRE_CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 2813 | 2021-04-01T00:00:00 | AMOROTOKO UDALA | AYUNTAMIENTO AMOROTO | AMOROTO | ATXURRA GOIKOA ETXEA URRUTIA AUZOA 22 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 25 | 30 | 43,32265822 | -2,494212817 | 541011,4266 | 4796857,488 | TALDEAREN ZAIN | PENDIENTE DE GRUPO | 9999-12-31T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
2 | 2020 | 2814 | 2021-05-01T00:00:00 | PLENTZIAKO UDALA | AYUNTAMIENTO PLENTZIA | PLENTZIA | ISUSKIZA | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 20 | 40 | 43,39022325 | -2,92632406 | 505967,3371 | 4804239,608 | TALDEAREN ZAIN | PENDIENTE DE GRUPO | 9999-12-31T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
3 | 2020 | 2815 | 2021-05-01T00:00:00 | MUNGIAKO UDALA | AYUNTAMIENTO MUNGIA | MUNGIA | BERMEO K., 11 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 6 | 50 | 43,3634187 | -2,8348363 | 513383,2259 | 4801273,329 | TALDEAREN ZAIN | PENDIENTE DE GRUPO | 9999-12-31T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
4 | 2020 | 2816 | 2021-05-01T00:00:00 | GALDAKAOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GALDAKAO | GALDAKAO | ALDATZE BIDEA 12 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 10 | 20 | 43,23424926 | -2,835460893 | 513360,8675 | 4786927,983 | TALDEAREN ZAIN | PENDIENTE DE GRUPO | 9999-12-31T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
5 | 2020 | 2817 | 2021-04-01T00:00:00 | BARAKALDOKO UDALA | AYUNTAMIENTO BARAKALDO | BARAKALDO | PEÑASKUREN 27 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 7 | 30 | TALDEAREN ZAIN | PENDIENTE DE GRUPO | 9999-12-31T00:00:00 | BASALAN | BASALAN | ||||
6 | 2020 | 2818 | 2021-11-01T00:00:00 | BARAKALDOKO UDALA | AYUNTAMIENTO BARAKALDO | BARAKALDO | KALEA CARMEN 5F (48901) | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 4 | 200 | 43,29751768 | -2,976813337 | 501880,8492 | 4793941,498 | TALDEAREN ZAIN | PENDIENTE DE GRUPO | 9999-12-31T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
7 | 2020 | 2819 | 2021-11-01T00:00:00 | BARAKALDOKO UDALA | AYUNTAMIENTO BARAKALDO | BARAKALDO | GRUPO LOITZAGA 11 (48903) | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 9 | 40 | 43,28234534 | -2,997162418 | 500230,2354 | 4792256,241 | TALDEAREN ZAIN | PENDIENTE DE GRUPO | 9999-12-31T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
8 | 2021 | 1 | 2021-01-13T00:00:00 | ZEANURIKO UDALA | AYUNTAMIENTO ZEANURI | ZEANURI | UNDURRAGA 36 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 25 | 35 | 43,0790686 | -2,7379706 | 521331,1638 | 4769714,605 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-03-23T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
9 | 2021 | 2 | 2021-01-15T00:00:00 | SUKARRIETAKO UDALA | AYUNTAMIENTO SUKARRIETA | SUKARRIETA | KANALA 44 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 15 | 40 | 43,3948548 | -2,6965229 | 524578,074 | 4804796,069 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-04-27T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
10 | 2021 | 3 | 2021-01-18T00:00:00 | BARAKALDOKO UDALA | AYUNTAMIENTO BARAKALDO | BARAKALDO | PARQUE TELLAETXE | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 15 | 25 | 43,2798147 | -2,9913138 | 500704,8091 | 4791975,228 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-03-23T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
11 | 2021 | 4 | 2021-01-02T00:00:00 | GIZABURUAGAKO UDALA | AYUNTAMIENTO GIZABURUAGA | GIZABURUAGA | LARRAIGANA, 3 PAREAN | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 10 | 20 | 43,32980477 | -2,538581964 | 537409,3923 | 4797630,337 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-03-23T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
12 | 2021 | 5 | 2021-09-02T00:00:00 | BEDIAKO UDALA | AYUNTAMIENTO BEDIA | BEDIA | EROSO-UGARTE AUZOA -IGARTUGANE | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 15 | 30 | 43,21155384 | -2,819543224 | 514658,8472 | 4784410,184 | TALDEAREN ZAIN | PENDIENTE DE GRUPO | 9999-12-31T00:00:00 | UDALA | AYUNTAMIENTO |
13 | 2021 | 6 | 2021-09-02T00:00:00 | BEDIAKO UDALA | AYUNTAMIENTO BEDIA | BEDIA | EROSO-UGARTE AUZOA,13 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 15 | 30 | 43,20939153 | -2,81203823 | 515269,0317 | 4784171,389 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-03-23T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
14 | 2021 | 7 | 2021-09-02T00:00:00 | BEDIAKO UDALA | AYUNTAMIENTO BEDIA | BEDIA | EROSO-UGARTE AUZOA (CAMINO EREÑO) | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 15 | 30 | 43,20479355 | -2,81634053 | 514920,6558 | 4783659,98 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-03-23T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
15 | 2021 | 8 | 2021-09-02T00:00:00 | BEDIAKO UDALA | AYUNTAMIENTO BEDIA | BEDIA | EROSO-UGARTE AUZOA 28 (IGARTUGANE) | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 15 | 30 | 43,21169766 | -2,819621055 | 514652,4905 | 4784426,143 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-03-23T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
16 | 2021 | 9 | 2021-02-13T00:00:00 | GUEÑESKO UDALA | AYUNTAMIENTO GUEÑES | GUEÑES | ENKARTERRI Nº14 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 15 | 1 | 43,2161179 | -3,0626284 | 494912,9558 | 4784903,148 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-03-23T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
17 | 2021 | 10 | 2021-02-23T00:00:00 | ZEANURIKO UDALA | AYUNTAMIENTO ZEANURI | ZEANURI | ZEANURI ARTEA ERREPIDE 10 10A10 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 35 | 40 | 43,10507503 | -2,75461362 | 519967,8459 | 4772598,614 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-03-23T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
18 | 2021 | 11 | 2021-02-24T00:00:00 | ZEANURIKO UDALA | AYUNTAMIENTO ZEANURI | ZEANURI | UNDURRAGAKO BIDEA 6 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 15 | 50 | 43,09004918 | -2,747974044 | 520513,1439 | 4770931,54 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-03-23T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
19 | 2021 | 12 | 2021-01-03T00:00:00 | ARRIETAKO UDALA | AYUNTAMIENTO ARRIETA | ARRIETA | GEREKA AUZOA | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 10 | 30 | 43,34355999 | -2,782566136 | 517624,4277 | 4799077,557 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-03-23T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
20 | 2021 | 13 | 2021-02-03T00:00:00 | GETXOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GETXO | GETXO | LOS FUEROS KALEA, 14 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 20 | 100 | 43,3441309 | -3,0059461 | 499518,0345 | 4799118,024 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-03-24T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
21 | 2021 | 14 | 2021-03-03T00:00:00 | SANTURTZIKO UDALA | AYUNTAMIENTO SANTURTZI | SANTURTZI | MENDIALDE 15 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 4 | 40 | 43,32345293 | -3,041876005 | 496604,5581 | 4796822,399 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-03-24T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
22 | 2021 | 15 | 2021-05-03T00:00:00 | GETXOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GETXO | GETXO | MUELLE EREAGA KAIA, 14 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 20 | 1 | 43,3469554 | -3,0116366 | 499056,8307 | 4799431,758 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-03-24T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
23 | 2021 | 16 | 2021-05-03T00:00:00 | GETXOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GETXO | GETXO | URBASA KALEA, 6 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 15 | 30 | 43,3554235 | -3,0154836 | 498745,1982 | 4800372,263 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-03-24T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
24 | 2021 | 17 | 2021-05-03T00:00:00 | ERANDIOKO UDALA | AYUNTAMIENTO ERANDIO | ERANDIO | FANO AUZOA 9 | AVISPA COMÚN | ARBOLADO | 1 | 30 | 43,29724402 | -2,951550053 | 503930,1667 | 4793911,984 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-06-03T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
25 | 2021 | 18 | 2021-03-15T00:00:00 | GALDAKAOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GALDAKAO | GALDAKAO | ERGOIEN AUZOA, 33 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 5 | 50 | 43,238163 | -2,8585464 | 511485,548 | 4787359,2 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-03-24T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
26 | 2021 | 19 | 2021-03-16T00:00:00 | GETXOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GETXO | GETXO | SAN MARTIN KALEA, 23 | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 15 | 30 | 43,3546626 | -3,0131147 | 498937,1622 | 4800287,726 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-03-24T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
27 | 2021 | 20 | 2021-03-16T00:00:00 | MUNGIAKO UDALA | AYUNTAMIENTO MUNGIA | MUNGIA | MARKAIDA BIDEA, 10 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 20 | 70 | 43,37763742 | -2,823400363 | 514306,5385 | 4802854,343 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-03-16T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
28 | 2021 | 21 | 2021-03-22T00:00:00 | ZIERBENAKO UDALA | AYUNTAMIENTO ZIERBENA | ZIERBENA | BARRIO LA CUESTA | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 15 | 40 | 43,34680805 | -3,085677062 | 493055,6884 | 4799418,891 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-04-16T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
29 | 2021 | 22 | 2021-03-23T00:00:00 | AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA | AYUNTAMIENTO AMOREBIETA-ETXANO | AMOREBIETA-ETXANO | IZAR-BEKOA Nº6 | ABEJA | CONSTRUCCIÓN | 8 | 2 | 43,22252448 | -2,736195903 | 521425,47 | 4785646,511 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-03-23T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
30 | 2021 | 23 | 2021-03-24T00:00:00 | GATIKAKO UDALA | AYUNTAMIENTO GATIKA | GATIKA | GARAI AUZOA 53 (48110) | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 4 | 10 | 43,35970925 | -2,874236653 | 510191,2332 | 4800855,796 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-04-15T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
31 | 2021 | 24 | 2021-03-24T00:00:00 | ZAMUDIOKO UDALA | AYUNTAMIENTO ZAMUDIO | ZAMUDIO | GALBARRIATU AUZOA AUZUNEA 13 (48170) | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 6 | 4 | 43,2820019 | -2,894995187 | 508519,9163 | 4792223,448 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-04-16T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
32 | 2021 | 25 | 2021-03-26T00:00:00 | GETXOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GETXO | GETXO | NEGUBIDE KALEA, 41 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 25 | 50 | 43,3318322 | -3,0083406 | 499323,8101 | 4797752,168 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-04-27T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
33 | 2021 | 26 | 2021-03-28T00:00:00 | BOMBEROS | BOMBEROS | GALDAKAO | LEKUE 5 | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 12 | 30 | 43,2313783 | -2,8447524 | 512606,9723 | 4786607,703 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-03-28T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
34 | 2021 | 27 | 2021-03-31T00:00:00 | GIZABURUAGAKO UDALA | AYUNTAMIENTO GIZABURUAGA | GIZABURUAGA | EGUEN AUZOA, 9C, EIZAURRE | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 10 | 43,33421732 | -2,53629577 | 537592,0237 | 4798121,415 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-03-31T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
35 | 2021 | 28 | 2021-03-31T00:00:00 | LAUKIZKO UDALA | AYUNTAMIENTO LAUKIZ | LAUKIZ | Bº MENDIONDO 1 B | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 5 | 43,3451756 | -2,9166592 | 506755,1335 | 4799237,402 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-03-31T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
36 | 2021 | 29 | 2021-07-04T00:00:00 | ZAMUDIOKO UDALA | AYUNTAMIENTO ZAMUDIO | ZAMUDIO | BARRIO SANTI MAMI 43 (48170) | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 12 | 4 | 43,28771025 | -2,8918896 | 508771,0784 | 4792857,723 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-04-16T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
37 | 2021 | 30 | 2021-07-04T00:00:00 | BAKIOKO UDALA | AYUNTAMIENTO BAKIO | BAKIO | ZUBIAURREALDE 3A | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 6 | 43,41207126 | -2,81209808 | 515213,5332 | 4806680,547 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-04-16T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
38 | 2021 | 31 | 2021-08-04T00:00:00 | URDULIZKO UDALA | AYUNTAMIENTO URDULIZ | URDULIZ | MENDIONDO 52 | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 15 | 10 | 43,36097478 | -2,931901136 | 505518,2767 | 4800990,916 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-08-04T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
39 | 2021 | 32 | 2021-09-04T00:00:00 | GUEÑESKO UDALA | AYUNTAMIENTO GUEÑES | GUEÑES | AUTONOMIA Nº6 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 1 | 1 | 43,201265 | -3,049065 | 496013,6872 | 4783252,912 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-04-23T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
40 | 2021 | 33 | 2021-12-04T00:00:00 | LEIOAKO UDALA | AYUNTAMIENTO LEIOA | LEIOA | ONDIZ Nº46 | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 5 | 43,32374156 | -2,990942001 | 500734,4483 | 4796853,643 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-12-04T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
41 | 2021 | 34 | 2021-04-13T00:00:00 | MUNGIAKO UDALA | AYUNTAMIENTO MUNGIA | MUNGIA | URBIDE KALEA, 50 | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 3 | 1 | 43,3241451 | -2,8593477 | 511404,4144 | 4796908,024 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-04-16T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
42 | 2021 | 35 | 2021-04-13T00:00:00 | GALDAKAOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GALDAKAO | GALDAKAO | LAPURDI 27 | AVISPA ASIÁTICA | ARBOLADO | 4 | 20 | 43,2320458 | -2,8456726 | 512532,1101 | 4786681,695 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-04-27T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
43 | 2021 | 36 | 2021-04-13T00:00:00 | BUSTURIAKO UDALA | AYUNTAMIENTO BUSTURIA | BUSTURIA | SAN CRISTOBAL, 15-4.º IZDA. | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 3 | 1 | 43,36802377 | -2,692160681 | 524942,3593 | 4801817,529 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-04-16T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
44 | 2021 | 37 | 2021-04-13T00:00:00 | GALDAKAOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GALDAKAO | GALDAKAO | APERRIBAI 13 | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 15 | 20 | 43,23910785 | -2,87179163 | 510409,9197 | 4787462,398 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-04-14T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
45 | 2021 | 38 | 2021-04-15T00:00:00 | LOIUKO UDALA | AYUNTAMIENTO LOIU | LOIU | GOITIKO-ANTSOBIAGA 2 | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 3 | 10 | 43,32630327 | -2,913468391 | 507015,9347 | 4797141,737 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-04-15T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
46 | 2021 | 39 | 2021-04-15T00:00:00 | ZAMUDIOKO UDALA | AYUNTAMIENTO ZAMUDIO | ZAMUDIO | ARANOLTZA AUZOA AUZUNEA 18 (48170) | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 8 | 5 | 43,2790148 | -2,878055644 | 509894,8468 | 4791893,575 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-04-16T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
47 | 2021 | 40 | 2021-04-15T00:00:00 | ELORRIOKO UDALA | AYUNTAMIENTO ELORRIO | ELORRIO | SAN AGUSTIN 44 | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 5 | 40 | 43,13105907 | -2,55991051 | 535796,3045 | 4775549,016 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-04-23T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
48 | 2021 | 41 | 2021-04-16T00:00:00 | BASALAN | BASALAN | ERANDIO | UPV LEIOA | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 5 | 43,32413711 | -2,941490967 | 504744,0483 | 4796899,194 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-04-16T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
49 | 2021 | 42 | 2021-04-16T00:00:00 | MARURI-JATABEKO UDALA | AYUNTAMIENTO MARURI-JATABE | MARURI-JATABE | ERRIBERA AUZUNEA 39 (48112) | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 5 | 10 | 43,38618549 | -2,881399606 | 509606,6033 | 4803795,371 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-04-16T00:00:00 | UDALA | AYUNTAMIENTO |
50 | 2021 | 43 | 2021-04-18T00:00:00 | BOMBEROS | BOMBEROS | ETXEBARRI | POLIGONO LEGIZAMON | ABEJA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 40 | 43,2527764 | -2,8918669 | 508777,9388 | 4788978,077 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-04-18T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
51 | 2021 | 44 | 2021-04-20T00:00:00 | GALDAKAOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GALDAKAO | GALDAKAO | ERREKALDE, 23 | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 6 | 30 | 43,23625755 | -2,837842652 | 513167,032 | 4787150,638 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-04-23T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
52 | 2021 | 45 | 2021-04-20T00:00:00 | URDULIZKO UDALA | AYUNTAMIENTO URDULIZ | URDULIZ | ATZERAGAINE 9 ESC 1 3ºC | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 1 | 7 | 43,3748397 | -2,953834679 | 503740,077 | 4802529,523 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-04-23T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
53 | 2021 | 46 | 2021-04-21T00:00:00 | GALDAKAOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GALDAKAO | GALDAKAO | APERRIBAI AUZOA 22A (48960) | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 5 | 5 | 43,23967519 | -2,871628226 | 510423,0906 | 4787525,425 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-04-21T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
54 | 2021 | 47 | 2021-04-22T00:00:00 | LARRABETZUKO UDALA | AYUNTAMIENTO LARRABETZU | LARRABETZU | TXISPAMENDI, 5 | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 10 | 43,26021 | -2,7939 | 516728,5809 | 4789818,571 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-04-22T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
55 | 2021 | 48 | 2021-04-23T00:00:00 | MUNGIAKO UDALA | AYUNTAMIENTO MUNGIA | MUNGIA | AMETZABIDE KALEA, 42 | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 3 | 10 | 43,3231821 | -2,8397908 | 512990,3386 | 4796803,932 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-04-27T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
56 | 2021 | 49 | 2021-04-23T00:00:00 | URDULIZKO UDALA | AYUNTAMIENTO URDULIZ | URDULIZ | AITA GOTZON 8 | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 5 | 10 | 43,37336174 | -2,950043678 | 504047,3027 | 4802365,559 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-04-23T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
57 | 2021 | 50 | 2021-04-26T00:00:00 | GETXOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GETXO | GETXO | ÁNGEL ETORB., 22B | AVISPA COMÚN | CONSTRUCCIÓN | 10 | 1 | 43,3591871 | -3,0165352 | 498660,0586 | 4800790,26 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-04-28T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
58 | 2021 | 51 | 2021-04-26T00:00:00 | GETXOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GETXO | GETXO | ÁNGEL ETORB., 18 | ABEJA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 1 | 43,3586914 | -3,0160465 | 498699,6502 | 4800735,201 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-04-27T00:00:00 | SUHILTZAILEAK | BOMBEROS |
59 | 2021 | 52 | 2021-04-28T00:00:00 | GALDAKAOKO UDALA | AYUNTAMIENTO GALDAKAO | GALDAKAO | LABEA 55 | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 1 | 3 | 43,22605729 | -2,817403457 | 514829,1495 | 4786021,257 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-04-29T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
60 | 2021 | 53 | 2021-04-28T00:00:00 | AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA | AYUNTAMIENTO AMOREBIETA-ETXANO | AMOREBIETA-ETXANO | LEGINETXE 11 | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 2 | 43,21468475 | -2,735823506 | 521458,464 | 4784775,958 | TALDEAREN ZAIN | PENDIENTE DE GRUPO | 9999-12-31T00:00:00 | UDALA | AYUNTAMIENTO |
61 | 2021 | 54 | 2021-04-28T00:00:00 | AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA | AYUNTAMIENTO AMOREBIETA-ETXANO | AMOREBIETA-ETXANO | DUDEA 20 | AVISPA COMÚN | CONSTRUCCIÓN | 1 | 1 | 43,22217304 | -2,711834299 | 523404,1904 | 4785614,009 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-04-28T00:00:00 | UDALA | AYUNTAMIENTO |
62 | 2021 | 55 | 2021-04-28T00:00:00 | ATXONDOKO UDALA | AYUNTAMIENTO ATXONDO | ATXONDO | SAN JUAN AUZOA 13 (48291) | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 5 | 20 | 43,11736511 | -2,597987931 | 532706,4275 | 4774012,681 | ITXITA - EZIN DA EZABATU | CERRADA - NO ELIMINABLE | 2021-04-29T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
63 | 2021 | 56 | 2021-04-28T00:00:00 | BAKIOKO UDALA | AYUNTAMIENTO BAKIO | BAKIO | BASIGOKO BIDE NAGUSIA 124 (48130) | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 7 | 43,42276549 | -2,813388291 | 515106,4121 | 4807868,012 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-04-29T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
64 | 2021 | 57 | 2021-04-28T00:00:00 | LEIOAKO UDALA | AYUNTAMIENTO LEIOA | LEIOA | ARTAZA 74 | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 2 | 10 | 43,32738193 | -3,000010975 | 499999,1102 | 4797257,896 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-04-29T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
65 | 2021 | 58 | 2021-04-29T00:00:00 | BASALAN | BASALAN | LOIU | LARRAKOETXE DERIO HIRIBIDEA 5 | AVISPA ASIÁTICA | CONSTRUCCIÓN | 4 | 7 | 43,31336793 | -2,917106443 | 506722,3894 | 4795704,864 | ITXITA - EZABATUTA | CERRADA - ELIMINADO | 2021-04-29T00:00:00 | BASALAN | BASALAN |
