Edukinera joan

Abeltzaintzako ustiategien erregistroa - Zeanuri

  • Udalerri horretan dauden abeltzaintzako ustiategien erregistroa.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Abereen mugimenduak - Zeanuri 2024

Udalerri honetako 2024 ekitaldiko abeltzaintza-ustiategien arteko abere-mugimenduak.

Datu-arakatzailea

_id EKITALDIA/EJERCICIO REMO_KODEA/CODIGO_REMO GIDA_KODEA/CODIGO_GUIA TRANSHUMANTZIA/TRASHUMANCIA NEIE_ESPEZIE_KODEA/CODIGO_RIIA_ESPECIE ESPEZIE/ESPECIE GIDA_DATA/FECHA_GUIA JATORRI_LEKUA_KODEA/CODIGO_LUGAR_ORIGEN JATORRI_LEKUA/LUGAR_ORIGEN JATORRI_UDALERRIA_KODEA/CODIGO_MUNICIPIO_ORIGEN JATORRI_UDALERRIA/MUNICIPIO_ORIGEN JATORRI_USTIAPENA/EXPLOTACION_ORIGEN IRTEERA_DATA/FECHA_SALIDA HELMUGA_LEKUA_KODEA/CODIGO_LUGAR_DESTINO HELMUGA_LEKUA/LUGAR_DESTINO HELMUGA_UDALERRIA_KODEA/CODIGO_MUNICIPIO_DESTINO HELMUGA_UDALERRIA/MUNICIPIO_DESTINO HELMUGA_USTIAPENA/EXPLOTACION_DESTINO IRITSI_DATA/FECHA_LLEGADA ABERE_KOPURUA/NUMERO_ANIMALES
1 2024 152010000018635296 152010000018635296 N ="001" Bovinos 2024-12-30T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006291 2024-12-30T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200590160429 2024-12-30T00:00:00 2
2 2024 152040000003562240 152040000003562240 N ="004" Caprinos 2024-12-30T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006293 2024-12-30T00:00:00 ="015" País Vasco ="075" OROZKO ES480750006143 2024-12-30T00:00:00 1
3 2024 152480000000911200 152480000000911200 S ="005" Équidos 2024-12-27T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-27T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006209 2024-12-27T00:00:00 6
4 2024 152040000003562208 152040000003562208 S ="004" Caprinos 2024-12-27T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-27T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006209 2024-12-27T00:00:00 7
5 2024 152480000000911136 152480000000911136 N ="005" Équidos 2024-12-30T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006093 2024-12-30T00:00:00 ="015" País Vasco ="003" AMOREBIETA-ETXANO ES480030006250 2024-12-30T00:00:00 2
6 2024 152030000009975712 152030000009975712 N ="003" Ovinos 2024-12-26T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006181 2024-12-26T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006270 2024-12-26T00:00:00 28
7 2024 152480000000910592 152480000000910592 N ="005" Équidos 2024-12-26T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006074 2024-12-26T00:00:00 ="015" País Vasco ="093" AREATZA ES480930006036 2024-12-26T00:00:00 1
8 2024 152480000000910592 152480000000910592 S ="005" Équidos 2024-12-26T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-26T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006074 2024-12-26T00:00:00 1
9 2024 152480000000910336 152480000000910336 S ="005" Équidos 2024-12-26T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-26T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006115 2024-12-26T00:00:00 1
10 2024 152010000018630784 152010000018630784 N ="001" Bovinos 2024-12-26T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006115 2024-12-26T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006291 2024-12-26T00:00:00 1
11 2024 152040000003561344 152040000003561344 S ="004" Caprinos 2024-12-26T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-26T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006155 2024-12-26T00:00:00 25
12 2024 152030000009973920 152030000009973920 S ="003" Ovinos 2024-12-24T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006175 2024-12-24T00:00:00 ="015" País Vasco ="903" LOIU ES489030006077 2024-12-24T00:00:00 13
13 2024 152040000003561056 152040000003561056 N ="004" Caprinos 2024-12-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006206 2024-12-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006155 2024-12-23T00:00:00 3
14 2024 152030000009973920 152030000009973920 S ="003" Ovinos 2024-12-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="025" ZEBERIO ES480250006132 2024-12-23T00:00:00 19
15 2024 152030000009973888 152030000009973888 S ="003" Ovinos 2024-12-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="025" ZEBERIO ES480250006132 2024-12-23T00:00:00 100
16 2024 152030000009973856 152030000009973856 S ="003" Ovinos 2024-12-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="025" ZEBERIO ES480250006132 2024-12-23T00:00:00 100
17 2024 152030000009973824 152030000009973824 N ="003" Ovinos 2024-12-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240005090 2024-12-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="058" MALLABIA ES480580006131 2024-12-23T00:00:00 4
18 2024 152030000009973184 152030000009973184 S ="003" Ovinos 2024-12-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006181 2024-12-23T00:00:00 18
19 2024 152480000000909824 152480000000909824 N ="005" Équidos 2024-12-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006181 2024-12-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006270 2024-12-23T00:00:00 10
20 2024 152480000000909792 152480000000909792 S ="005" Équidos 2024-12-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006181 2024-12-23T00:00:00 6
21 2024 152010000018627840 152010000018627840 N ="001" Bovinos 2024-12-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006291 2024-12-23T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200590160429 2024-12-23T00:00:00 2
22 2024 152030000009972832 152030000009972832 S ="003" Ovinos 2024-12-20T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-20T00:00:00 ="015" País Vasco ="093" AREATZA ES480930006036 2024-12-20T00:00:00 12
23 2024 152040000003560640 152040000003560640 S ="004" Caprinos 2024-12-20T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-20T00:00:00 ="015" País Vasco ="093" AREATZA ES480930006036 2024-12-20T00:00:00 48
24 2024 152010000018625984 152010000018625984 N ="001" Bovinos 2024-12-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006123 2024-12-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006291 2024-12-23T00:00:00 1
25 2024 152010000018623360 152010000018623360 N ="001" Bovinos 2024-12-18T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006184 2024-12-18T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006122 2024-12-18T00:00:00 1
26 2024 152010000018623328 152010000018623328 S ="001" Bovinos 2024-12-18T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-18T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006184 2024-12-18T00:00:00 1
27 2024 152010000018623136 152010000018623136 N ="001" Bovinos 2024-12-18T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006058 2024-12-18T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200590160429 2024-12-18T00:00:00 2
28 2024 152010000018623008 152010000018623008 N ="001" Bovinos 2024-12-18T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006291 2024-12-18T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200590160429 2024-12-18T00:00:00 2
29 2024 152010000018622560 152010000018622560 N ="001" Bovinos 2024-12-22T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006288 2024-12-22T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200590160429 2024-12-22T00:00:00 1
30 2024 152480000000907872 152480000000907872 S ="005" Équidos 2024-12-17T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-17T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240005125 2024-12-17T00:00:00 8
31 2024 152030000009969088 152030000009969088 N ="003" Ovinos 2024-12-16T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240005090 2024-12-16T00:00:00 ="015" País Vasco ="018" BERRIATUA ES480180006174 2024-12-16T00:00:00 5
32 2024 152030000009969056 152030000009969056 S ="003" Ovinos 2024-12-16T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-16T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240005090 2024-12-16T00:00:00 23
33 2024 152010000018617920 152010000018617920 N ="001" Bovinos 2024-12-16T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006083 2024-12-16T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006291 2024-12-16T00:00:00 1
34 2024 152010000018617888 152010000018617888 S ="001" Bovinos 2024-12-16T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-16T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006083 2024-12-16T00:00:00 1
35 2024 152040000003559712 152040000003559712 S ="004" Caprinos 2024-12-16T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-16T00:00:00 ="015" País Vasco ="094" IGORRE ES480940006078 2024-12-16T00:00:00 14
36 2024 152010000018614112 152010000018614112 N ="001" Bovinos 2024-12-15T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006291 2024-12-15T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200590160429 2024-12-15T00:00:00 3
37 2024 152010000018611968 152010000018611968 S ="001" Bovinos 2024-12-12T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-12T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006058 2024-12-12T00:00:00 72
38 2024 152010000018611904 152010000018611904 S ="001" Bovinos 2024-12-12T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-12T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006058 2024-12-12T00:00:00 100
39 2024 152010000018611648 152010000018611648 N ="001" Bovinos 2024-12-12T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006115 2024-12-12T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390080000314 2024-12-12T00:00:00 1
40 2024 152010000018611264 152010000018611264 N ="001" Bovinos 2024-12-12T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006058 2024-12-12T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200590160429 2024-12-12T00:00:00 3
41 2024 152040000003558720 152040000003558720 N ="004" Caprinos 2024-12-11T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006143 2024-12-11T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006144 2024-12-11T00:00:00 1
42 2024 152040000003558688 152040000003558688 S ="004" Caprinos 2024-12-11T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-11T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006144 2024-12-11T00:00:00 13
43 2024 152010000018609696 152010000018609696 N ="001" Bovinos 2024-12-14T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006137 2024-12-14T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200320020390 2024-12-14T00:00:00 2
44 2024 152480000000905824 152480000000905824 S ="005" Équidos 2024-12-11T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-11T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006137 2024-12-11T00:00:00 8
45 2024 152010000018609632 152010000018609632 S ="001" Bovinos 2024-12-11T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-11T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006137 2024-12-11T00:00:00 5
46 2024 152010000018609536 152010000018609536 N ="001" Bovinos 2024-12-11T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006291 2024-12-11T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200590160429 2024-12-11T00:00:00 2
47 2024 152010000018608704 152010000018608704 N ="001" Bovinos 2024-12-10T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006133 2024-12-10T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200590160429 2024-12-10T00:00:00 2
48 2024 152010000018607840 152010000018607840 S ="001" Bovinos 2024-12-10T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-10T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006211 2024-12-10T00:00:00 2
49 2024 152010000018607776 152010000018607776 S ="001" Bovinos 2024-12-10T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-10T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240005050 2024-12-10T00:00:00 2
50 2024 152040000003558304 152040000003558304 S ="004" Caprinos 2024-12-09T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-09T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006143 2024-12-09T00:00:00 45
51 2024 152480000000905440 152480000000905440 S ="005" Équidos 2024-12-09T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-09T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006143 2024-12-09T00:00:00 9
52 2024 152010000018605472 152010000018605472 S ="001" Bovinos 2024-12-09T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-09T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006143 2024-12-09T00:00:00 3
53 2024 152010000018605312 152010000018605312 S ="001" Bovinos 2024-12-09T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006197 2024-12-09T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010090040004 2024-12-09T00:00:00 6
54 2024 152030000009959936 152030000009959936 S ="003" Ovinos 2024-12-09T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-09T00:00:00 ="015" País Vasco ="025" ZEBERIO ES480250006115 2024-12-09T00:00:00 9
55 2024 152010000018604544 152010000018604544 N ="001" Bovinos 2024-12-09T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006291 2024-12-09T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200590160429 2024-12-09T00:00:00 1
56 2024 152010000018601856 152010000018601856 N ="001" Bovinos 2024-12-06T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006181 2024-12-06T00:00:00 ="015" País Vasco ="060" MARKINA-XEMEIN ES480600006319 2024-12-06T00:00:00 2
57 2024 152010000018601504 152010000018601504 N ="001" Bovinos 2024-12-06T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006133 2024-12-06T00:00:00 ="015" País Vasco ="017" BERMEO ES480170006074 2024-12-06T00:00:00 1
58 2024 152480000000904928 152480000000904928 N ="005" Équidos 2024-12-06T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006133 2024-12-06T00:00:00 ="014" Navarra NULL NULL ES312010000112 2024-12-06T00:00:00 5
59 2024 152010000018598080 152010000018598080 N ="001" Bovinos 2024-12-04T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006291 2024-12-04T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200590160429 2024-12-04T00:00:00 1
60 2024 152010000018597600 152010000018597600 S ="001" Bovinos 2024-12-04T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-04T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006058 2024-12-04T00:00:00 1
61 2024 152010000018597568 152010000018597568 N ="001" Bovinos 2024-12-04T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006058 2024-12-04T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200590160429 2024-12-04T00:00:00 3
62 2024 152040000003555520 152040000003555520 S ="004" Caprinos 2024-12-02T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-02T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006117 2024-12-02T00:00:00 15
63 2024 152030000009952288 152030000009952288 S ="003" Ovinos 2024-12-02T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-12-02T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006117 2024-12-02T00:00:00 70
64 2024 152010000018589024 152010000018589024 N ="001" Bovinos 2024-11-29T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006158 2024-11-29T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200270050231 2024-11-29T00:00:00 4
65 2024 152010000018588800 152010000018588800 N ="001" Bovinos 2024-12-01T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006096 2024-12-01T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200590160429 2024-12-01T00:00:00 1
66 2024 152480000000902816 152480000000902816 N ="005" Équidos 2024-11-29T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006067 2024-11-29T00:00:00 ="002" Aragón NULL NULL ES502970102457 2024-11-29T00:00:00 1
67 2024 152480000000902784 152480000000902784 S ="005" Équidos 2024-11-29T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-11-29T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006067 2024-11-29T00:00:00 1
68 2024 152010000018587328 152010000018587328 N ="001" Bovinos 2024-11-29T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006058 2024-11-29T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200590160429 2024-11-29T00:00:00 1
69 2024 152010000018584992 152010000018584992 N ="001" Bovinos 2024-11-27T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006291 2024-11-27T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200590160429 2024-11-27T00:00:00 4
70 2024 152480000000901056 152480000000901056 N ="005" Équidos 2024-11-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006081 2024-11-25T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010180130004 2024-11-25T00:00:00 3
71 2024 152480000000900928 152480000000900928 N ="005" Équidos 2024-11-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006067 2024-11-25T00:00:00 ="014" Navarra NULL NULL ES312010000112 2024-11-25T00:00:00 4
72 2024 152480000000900896 152480000000900896 N ="005" Équidos 2024-11-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006224 2024-11-25T00:00:00 ="014" Navarra NULL NULL ES312010000112 2024-11-25T00:00:00 3
73 2024 152480000000900864 152480000000900864 S ="005" Équidos 2024-11-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-11-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006067 2024-11-25T00:00:00 1
74 2024 152480000000900800 152480000000900800 S ="005" Équidos 2024-11-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-11-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006224 2024-11-25T00:00:00 2
75 2024 152480000000900736 152480000000900736 S ="005" Équidos 2024-11-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-11-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006224 2024-11-25T00:00:00 1
76 2024 152480000000900704 152480000000900704 S ="005" Équidos 2024-11-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-11-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006067 2024-11-25T00:00:00 2
77 2024 152480000000900672 152480000000900672 N ="005" Équidos 2024-11-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006279 2024-11-25T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010100030008 2024-11-25T00:00:00 1
78 2024 152480000000900640 152480000000900640 N ="005" Équidos 2024-11-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006067 2024-11-25T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010090050016 2024-11-25T00:00:00 15
79 2024 152040000003553600 152040000003553600 S ="004" Caprinos 2024-11-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-11-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="094" IGORRE ES480940006131 2024-11-25T00:00:00 6
80 2024 152480000000900576 152480000000900576 N ="005" Équidos 2024-11-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006224 2024-11-25T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010090050016 2024-11-25T00:00:00 10
81 2024 152010000018581504 152010000018581504 S ="001" Bovinos 2024-11-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-11-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="094" IGORRE ES480940006131 2024-11-25T00:00:00 3
82 2024 152480000000900544 152480000000900544 S ="005" Équidos 2024-11-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-11-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="094" IGORRE ES480940006131 2024-11-25T00:00:00 3
83 2024 152010000018580000 152010000018580000 N ="001" Bovinos 2024-11-22T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240005050 2024-11-22T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006291 2024-11-22T00:00:00 1
84 2024 152010000018579968 152010000018579968 S ="001" Bovinos 2024-11-22T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-11-22T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006211 2024-11-22T00:00:00 1
85 2024 152010000018579936 152010000018579936 S ="001" Bovinos 2024-11-22T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-11-22T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240005050 2024-11-22T00:00:00 3
86 2024 152480000000900064 152480000000900064 N ="005" Équidos 2024-11-22T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240005125 2024-11-22T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010090050016 2024-11-22T00:00:00 5
87 2024 152030000009936672 152030000009936672 N ="003" Ovinos 2024-11-22T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006294 2024-11-22T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006304 2024-11-22T00:00:00 2
88 2024 152480000000900032 152480000000900032 N ="005" Équidos 2024-11-22T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006250 2024-11-22T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010090050016 2024-11-22T00:00:00 10
89 2024 152480000000900000 152480000000900000 N ="005" Équidos 2024-11-22T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006093 2024-11-22T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010090050016 2024-11-22T00:00:00 3
90 2024 152010000018579584 152010000018579584 S ="001" Bovinos 2024-11-21T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-11-21T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006184 2024-11-21T00:00:00 3
91 2024 152010000018579392 152010000018579392 S ="001" Bovinos 2024-11-21T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-11-21T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006096 2024-11-21T00:00:00 15
92 2024 152010000018579168 152010000018579168 S ="001" Bovinos 2024-11-21T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-11-21T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006122 2024-11-21T00:00:00 33
93 2024 152010000018578592 152010000018578592 N ="001" Bovinos 2024-11-21T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006058 2024-11-21T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200590160429 2024-11-21T00:00:00 2
94 2024 152010000018577888 152010000018577888 N ="001" Bovinos 2024-11-20T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006291 2024-11-20T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200590160429 2024-11-20T00:00:00 2
95 2024 152480000000899456 152480000000899456 N ="005" Équidos 2024-11-21T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006181 2024-11-21T00:00:00 ="014" Navarra NULL NULL ES312540000138 2024-11-21T00:00:00 9
96 2024 152040000003551808 152040000003551808 N ="004" Caprinos 2024-11-20T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006139 2024-11-20T00:00:00 ="015" País Vasco ="094" IGORRE ES480940006146 2024-11-20T00:00:00 1
97 2024 152010000018576928 152010000018576928 N ="001" Bovinos 2024-11-21T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006122 2024-11-21T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200590160429 2024-11-21T00:00:00 1
98 2024 152480000000898976 152480000000898976 N ="005" Équidos 2024-11-19T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006181 2024-11-19T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES200740070707 2024-11-19T00:00:00 1
99 2024 152480000000898944 152480000000898944 S ="005" Équidos 2024-11-19T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006193 2024-11-19T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006181 2024-11-19T00:00:00 1
100 2024 152040000003551616 152040000003551616 N ="004" Caprinos 2024-11-19T00:00:00 ="015" País Vasco ="024" ZEANURI ES480240006284 2024-11-19T00:00:00 ="015" País Vasco ="085" SOPELA ES480850006101 2024-11-19T00:00:00 1

1177 elementu guztien 100 emaitza erakusten dira.


Informazio gehigarria

Izenburua
Abereen mugimenduak - Zeanuri 2024
Deskribapena
Udalerri honetako 2024 ekitaldiko abeltzaintza-ustiategien arteko abere-mugimenduak.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2025-05-29
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2025-05-29