Edukinera joan

Abeltzaintzako ustiategien erregistroa - Barrika

  • Udalerri horretan dauden abeltzaintzako ustiategien erregistroa.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Abereen mugimenduak - Barrika 2023

Udalerri honetako 2023 ekitaldiko abeltzaintza-ustiategien arteko abere-mugimenduak.

Datu-arakatzailea

_id EKITALDIA/EJERCICIO REMO_KODEA/CODIGO_REMO GIDA_KODEA/CODIGO_GUIA TRANSHUMANTZIA/TRASHUMANCIA NEIE_ESPEZIE_KODEA/CODIGO_RIIA_ESPECIE ESPEZIE/ESPECIE GIDA_DATA/FECHA_GUIA JATORRI_LEKUA_KODEA/CODIGO_LUGAR_ORIGEN JATORRI_LEKUA/LUGAR_ORIGEN JATORRI_UDALERRIA_KODEA/CODIGO_MUNICIPIO_ORIGEN JATORRI_UDALERRIA/MUNICIPIO_ORIGEN JATORRI_USTIAPENA/EXPLOTACION_ORIGEN IRTEERA_DATA/FECHA_SALIDA HELMUGA_LEKUA_KODEA/CODIGO_LUGAR_DESTINO HELMUGA_LEKUA/LUGAR_DESTINO HELMUGA_UDALERRIA_KODEA/CODIGO_MUNICIPIO_DESTINO HELMUGA_UDALERRIA/MUNICIPIO_DESTINO HELMUGA_USTIAPENA/EXPLOTACION_DESTINO IRITSI_DATA/FECHA_LLEGADA ABERE_KOPURUA/NUMERO_ANIMALES
1 2023 152480000000802560 152480000000802560 N ="005" Équidos 2023-12-20T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140005014 2023-12-20T00:00:00 ="015" País Vasco ="020" BILBAO ES480200006380 2023-12-20T00:00:00 2
2 2023 152480000000796640 152480000000796640 N ="005" Équidos 2023-11-30T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006050 2023-11-30T00:00:00 ="001" Andalucía NULL NULL ES290690001066 2023-11-30T00:00:00 1
3 2023 152010000018133120 152010000018133120 N ="001" Bovinos 2023-11-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006015 2023-11-23T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010100090043 2023-11-23T00:00:00 1
4 2023 152480000000794400 152480000000794400 N ="005" Équidos 2023-11-17T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006050 2023-11-17T00:00:00 ="015" País Vasco ="044" GETXO ES480440006098 2023-11-17T00:00:00 1
5 2023 152010000018124480 152010000018124480 N ="001" Bovinos 2023-11-17T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006015 2023-11-17T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010100090043 2023-11-17T00:00:00 1
6 2023 152010000018106784 152010000018106784 N ="001" Bovinos 2023-11-04T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006015 2023-11-04T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010100090043 2023-11-04T00:00:00 6
7 2023 152480000000778400 152480000000778400 N ="005" Équidos 2023-09-29T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006050 2023-09-29T00:00:00 ="017" Valencia NULL NULL ES030890000065 2023-09-29T00:00:00 1
8 2023 152480000000775008 152480000000775008 N ="005" Équidos 2023-09-19T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006050 2023-09-19T00:00:00 ="012" Madrid NULL NULL ES280790000200 2023-09-19T00:00:00 1
9 2023 152030000009543936 152030000009543936 N ="003" Ovinos 2023-08-31T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006077 2023-08-31T00:00:00 ="004" Baleares NULL NULL ES070220000810 2023-08-31T00:00:00 3
10 2023 152030000009543904 152030000009543904 N ="003" Ovinos 2023-08-31T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006077 2023-08-31T00:00:00 ="004" Baleares NULL NULL ES070380000052 2023-08-31T00:00:00 1
11 2023 152010000018000864 152010000018000864 N ="001" Bovinos 2023-08-16T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006015 2023-08-16T00:00:00 ="014" Navarra NULL NULL ES311090000200 2023-08-16T00:00:00 1
12 2023 152010000018000832 152010000018000832 N ="001" Bovinos 2023-08-16T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006015 2023-08-16T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010100090043 2023-08-16T00:00:00 5
13 2023 152480000000762624 152480000000762624 N ="005" Équidos 2023-07-14T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006015 2023-07-14T00:00:00 ="014" Navarra NULL NULL ES311090000200 2023-07-14T00:00:00 2
14 2023 152010000017964832 152010000017964832 N ="001" Bovinos 2023-07-07T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006015 2023-07-07T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010100090043 2023-07-07T00:00:00 9
15 2023 152010000017920256 152010000017920256 N ="001" Bovinos 2023-06-03T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006015 2023-06-03T00:00:00 ="014" Navarra NULL NULL ES311090000200 2023-06-03T00:00:00 1
16 2023 152480000000740736 152480000000740736 N ="005" Équidos 2023-05-03T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006050 2023-05-03T00:00:00 ="017" Valencia NULL NULL ES030558000068 2023-05-03T00:00:00 1
17 2023 152480000000740704 152480000000740704 N ="005" Équidos 2023-05-04T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006050 2023-05-04T00:00:00 ="017" Valencia NULL NULL ES462020000219 2023-05-04T00:00:00 1
18 2023 152010000017862816 152010000017862816 N ="001" Bovinos 2023-04-21T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006015 2023-04-21T00:00:00 ="014" Navarra NULL NULL ES311090000200 2023-04-21T00:00:00 2
19 2023 152040000003364288 152040000003364288 N ="004" Caprinos 2023-04-12T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006059 2023-04-12T00:00:00 ="015" País Vasco ="013" BARAKALDO ES480130006270 2023-04-12T00:00:00 1
20 2023 152510000000108544 152510000000108544 N ="005" Équidos 2023-04-05T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006059 2023-04-05T00:00:00 ="015" País Vasco ="080" VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN ES480800006271 2023-04-05T00:00:00 1
21 2023 152480000000725152 152480000000725152 S ="005" Équidos 2023-03-18T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006050 2023-03-18T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390420000673 2023-03-18T00:00:00 1
22 2023 152030000009352704 152030000009352704 N ="003" Ovinos 2023-03-13T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006077 2023-03-13T00:00:00 ="015" País Vasco ="018" BERRIATUA ES480180006153 2023-03-13T00:00:00 2
23 2023 152480000000723840 152480000000723840 S ="005" Équidos 2023-03-10T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006050 2023-03-10T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390420000673 2023-03-10T00:00:00 1
24 2023 152010000017752192 152010000017752192 N ="001" Bovinos 2023-01-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006015 2023-01-23T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390870000878 2023-01-23T00:00:00 1
25 2023 152010000017752128 152010000017752128 N ="001" Bovinos 2023-01-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006015 2023-01-23T00:00:00 ="015" País Vasco ="040" GATIKA ES480400006283 2023-01-23T00:00:00 2
26 2023 152480000000792384 152480000000792384 N ="005" Équidos 2023-11-08T00:00:00 ="015" País Vasco ="089" URDULIZ ES480890006013 2023-11-08T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006050 2023-11-08T00:00:00 1
27 2023 80915202300001408 80915202300001408 N ="001" Bovinos 2023-09-28T00:00:00 ="008" Castilla y León NULL NULL ES094101100221 2023-09-28T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006015 2023-09-28T00:00:00 1
28 2023 60000000001942728 60000002000852160 N ="003" Ovinos 2023-07-04T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390440000687 2023-07-04T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006077 2023-07-04T00:00:00 2
29 2023 60000000001930088 60000002000839856 N ="003" Ovinos 2023-05-26T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390440000687 2023-05-26T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006077 2023-05-26T00:00:00 1
30 2023 152010000017997920 152010000017997920 N ="001" Bovinos 2023-08-11T00:00:00 ="015" País Vasco ="044" GETXO ES480440006110 2023-08-11T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006072 2023-08-11T00:00:00 2
31 2023 60000000001925464 60000002000835408 N ="003" Ovinos 2023-05-12T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390440000687 2023-05-12T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006077 2023-05-12T00:00:00 2
32 2023 151010230421950016 151010230421950016 N ="001" Bovinos 2023-04-21T00:00:00 ="015" País Vasco NULL NULL ES010100220016 2023-04-21T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006015 2023-04-21T00:00:00 1
33 2023 60000000001910608 60000002000821232 S ="048" Caballo 2023-03-21T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390420000673 2023-03-21T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006050 2023-03-21T00:00:00 1
34 2023 152010000017824640 152010000017824640 N ="001" Bovinos 2023-03-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="079" ERRIGOITI ES480790006060 2023-03-25T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006017 2023-03-25T00:00:00 4
35 2023 60000000001908888 60000002000819608 S ="048" Caballo 2023-03-15T00:00:00 ="006" Cantabria NULL NULL ES390420000673 2023-03-15T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006050 2023-03-15T00:00:00 1
36 2023 152030000009353344 152030000009353344 N ="003" Ovinos 2023-03-14T00:00:00 ="015" País Vasco ="043" GORLIZ ES480430006023 2023-03-14T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006069 2023-03-14T00:00:00 3
37 2023 152480000000723808 152480000000723808 N ="005" Équidos 2023-03-08T00:00:00 ="015" País Vasco ="071" MUSKIZ ES480710006344 2023-03-08T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006085 2023-03-08T00:00:00 1
38 2023 152030000009345056 152030000009345056 N ="003" Ovinos 2023-03-08T00:00:00 ="015" País Vasco ="052" LARRABETZU ES480520004002 2023-03-08T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006077 2023-03-08T00:00:00 3
39 2023 10000000006054942 10000000007163796 N ="048" Caballo 2023-02-14T00:00:00 ="001" Andalucía NULL NULL ES041000003011 2023-02-14T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006050 2023-02-14T00:00:00 1
40 2023 152480000000715904 152480000000715904 N ="005" Équidos 2023-01-31T00:00:00 ="015" País Vasco ="025" ZEBERIO ES480250006128 2023-01-31T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006085 2023-01-31T00:00:00 1
41 2023 152030000009311424 152030000009311424 N ="003" Ovinos 2023-01-18T00:00:00 ="015" País Vasco ="052" LARRABETZU ES480520004002 2023-01-18T00:00:00 ="015" País Vasco ="014" BARRIKA ES480140006077 2023-01-18T00:00:00 3

41 elementu guztien 41 emaitza erakusten dira.


Informazio gehigarria

Izenburua
Abereen mugimenduak - Barrika 2023
Deskribapena
Udalerri honetako 2023 ekitaldiko abeltzaintza-ustiategien arteko abere-mugimenduak.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2025-05-29
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2025-05-29