﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	HONDARTZA/PLAYA	EKITALDIA/EJERCICIO	DATA/FECHA	BANDERA/BANDERA	EGURALDIA/TIEMPO	HAIZEA/VIENTO	OLATUAK/OLEAJE	GIROKO TENPERATURA/TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)	UR TENPERATURA/TEMPERATURA AGUA (ºC)	OKUPAZIOA/OCUPACION
1	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-01 00:00:00	Amarilla	Sol	Moderado	Flojo	21	17	Medio
2	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-02 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	25	17	Medio
3	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-03 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	22	19	Medio
4	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-04 00:00:00	Verde	Nubes	Flojo	Flojo	19	18	Bajo
5	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-05 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	22	18	Bajo
6	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-06 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	26	19	Bajo
7	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-07 00:00:00	Verde	Nubes	Flojo	Flojo	24	19	Bajo
8	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-08 00:00:00	Verde	Nubes	Flojo	Flojo	26	19	Bajo
9	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-09 00:00:00	Verde	Nubes	Flojo	Flojo	26	19	Bajo
10	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-10 00:00:00	Verde	Nubes	Flojo	Flojo	24	19	Medio
11	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-11 00:00:00	Verde	Nubes	Flojo	Flojo	21	19	Bajo
12	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-12 00:00:00	Verde	Nubes	Flojo	Flojo	23	19	Bajo
13	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-13 00:00:00	Verde	Nubes	Moderado	Flojo	24	19	Bajo
14	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-14 00:00:00	Verde	Nubes	Fuerte	Moderado	20	19	Bajo
15	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-15 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	24	19	Bajo
16	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-16 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	23	19	Bajo
17	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-17 00:00:00	Verde	Nubes	Flojo	Flojo	22	19	Bajo
18	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-18 00:00:00	Verde	Nubes	Flojo	Flojo	21	19	Bajo
19	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-19 00:00:00	Verde	Nubes	Flojo	Flojo	24	19	Bajo
20	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-20 00:00:00	Verde	Lluvia	Flojo	Flojo	21	19	Bajo
21	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-21 00:00:00	Roja	Lluvia	Flojo	Flojo	20	19	Bajo
22	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-22 00:00:00	Roja	Sol	Flojo	Flojo	22	19	Bajo
23	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-23 00:00:00	Roja	Sol	Flojo	Flojo	25	19	Bajo
24	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-24 00:00:00	Roja	Sol	Flojo	Flojo	24	19	Bajo
25	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-25 00:00:00	Amarilla	Sol	Fuerte	Moderado	21	19	Bajo
26	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-26 00:00:00	Verde	Nubes	Flojo	Flojo	22	20	Bajo
27	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-27 00:00:00	Amarilla	Sol	Moderado	Moderado	22	20	Bajo
28	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-28 00:00:00	Amarilla	Sol	Moderado	Flojo	22	20	Bajo
29	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-29 00:00:00	Verde	Nubes	Flojo	Flojo	22	19	Bajo
30	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-06-30 00:00:00	Amarilla	Variable	Fuerte	Moderado	19	20	Bajo
31	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-01 00:00:00	Amarilla	Nubes	Fuerte	Moderado	19	21	Bajo
32	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-02 00:00:00	Amarilla	Nubes	Moderado	Moderado	18	20	Bajo
33	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-03 00:00:00	Amarilla	Sol	Flojo	Moderado	23	19	Medio
34	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-04 00:00:00	Amarilla	Variable	Moderado	Moderado	23	20	Bajo
35	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-05 00:00:00	Amarilla	Nubes	Moderado	Flojo	24	21	Bajo
36	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-06 00:00:00	Verde	Nubes	Flojo	Flojo	22	21	Bajo
37	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-07 00:00:00	Verde	Sol	Moderado	Flojo	27	21	Bajo
38	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-08 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	25	20	Bajo
39	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-09 00:00:00	Verde	Nubes	Moderado	Flojo	24	21	Medio
40	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-10 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	25	21	Medio
41	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-11 00:00:00	Verde	Nubes	Flojo	Flojo	22	20	Bajo
42	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-12 00:00:00	Verde	Variable	Moderado	Moderado	23	21	Bajo
43	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-13 00:00:00	Verde	Nubes	Flojo	Flojo	22	20	Bajo
44	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-14 00:00:00	Verde	Sol	Moderado	Flojo	27	20	Alto
45	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-15 00:00:00	Amarilla	Nubes	Flojo	Flojo	21	21	Bajo
46	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-16 00:00:00	Amarilla	Variable	Flojo	Moderado	20	20	Bajo
47	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-17 00:00:00	Verde	Nubes	Moderado	Flojo	22	21	Bajo
48	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-18 00:00:00	Verde	Nubes	Moderado	Moderado	23	21	Bajo
49	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-19 00:00:00	Verde	Nubes	Flojo	Flojo	21	21	Bajo
50	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-20 00:00:00	Verde	Lluvia	Flojo	Flojo	21	21	Bajo
51	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-21 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	21	21	Bajo
52	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-22 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	23	21	Medio
53	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-23 00:00:00	Verde	Nubes	Moderado	Flojo	25	21	Medio
54	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-24 00:00:00	Amarilla	Lluvia	Moderado	Fuerte	20	21	Bajo
55	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-25 00:00:00	Amarilla	Lluvia	Fuerte	Fuerte	21	21	Bajo
56	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-26 00:00:00	Amarilla	Nubes	Flojo	Moderado	23	21	Bajo
57	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-27 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	25	22	Medio
58	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-28 00:00:00	Amarilla	Sol	Flojo	Flojo	24	22	Bajo
59	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-29 00:00:00	Verde	Sol	Fuerte	Flojo	26	22	Bajo
60	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-30 00:00:00	Amarilla	Nubes	Flojo	Moderado	24	22	Bajo
61	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-07-31 00:00:00	Amarilla	Sol	Flojo	Flojo	23	22	Medio
62	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-01 00:00:00	Amarilla	Nubes	Flojo	Moderado	22	22	Bajo
63	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-02 00:00:00	Roja	Nubes	Moderado	Fuerte	25	22	Alto
64	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-03 00:00:00	Roja	Lluvia	Fuerte	Fuerte	20	22	Bajo
65	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-04 00:00:00	Amarilla	Variable	Flojo	Moderado	18	22	Bajo
66	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-05 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	25	22	Alto
67	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-06 00:00:00	Roja	Sol	Flojo	Flojo	24	22	Medio
68	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-07 00:00:00	Verde	Variable	Moderado	Flojo	23	22	Bajo
69	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-08 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	25	22	Medio
70	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-09 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	29	22	Alto
71	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-10 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	27	22	Medio
72	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-11 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	26	22	Medio
73	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-12 00:00:00	Amarilla	Lluvia	Moderado	Fuerte	25	22	Bajo
74	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-13 00:00:00	Amarilla	Nubes	Moderado	Moderado	20	22	Bajo
75	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-14 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	22	22	Bajo
76	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-15 00:00:00	Verde	Nubes	Flojo	Flojo	23	22	Bajo
77	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-16 00:00:00	Verde	Nubes	Flojo	Flojo	22	22	Bajo
78	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-17 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	24	22	Bajo
79	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-18 00:00:00	Amarilla	Sol	Flojo	Flojo	28	22	Medio
80	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-19 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	28	22	Alto
81	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-20 00:00:00	Verde	Nubes	Flojo	Flojo	23	22	Medio
82	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-21 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	25	22	Bajo
83	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-22 00:00:00	Amarilla	Variable	Flojo	Flojo	24	22	Medio
84	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-23 00:00:00	Amarilla	Sol	Flojo	Flojo	30	23	Alto
85	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-24 00:00:00	Amarilla	Variable	Flojo	Flojo	28	22	Medio
86	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-25 00:00:00	Roja	Lluvia	Flojo	Flojo	24	22	Bajo
87	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-26 00:00:00	Verde	Nubes	Flojo	Flojo	19	22	Bajo
88	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-27 00:00:00	Amarilla	Lluvia	Moderado	Moderado	20	22	Bajo
89	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-28 00:00:00	Amarilla	Nubes	Fuerte	Moderado	20	22	Bajo
90	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-29 00:00:00	Verde	Nubes	Moderado	Flojo	21	22	Bajo
91	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-30 00:00:00	Roja	Nubes	Moderado	Sin Datos	21	22	Bajo
92	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-08-31 00:00:00	Roja	Sol	Flojo	Flojo	25	23	Medio
93	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-01 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	26	23	Bajo
94	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-02 00:00:00	Verde	Lluvia	Flojo	Flojo	19	22	Bajo
95	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-03 00:00:00	Verde	Nubes	Flojo	Flojo	20	22	Bajo
96	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-04 00:00:00	Amarilla	Nubes	Flojo	Moderado	26	23	Bajo
97	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-05 00:00:00	Amarilla	Sol	Flojo	Moderado	26	23	Bajo
98	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-06 00:00:00	Amarilla	Sol	Flojo	Moderado	29	22	Medio
99	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-07 00:00:00	Verde	Sol	Moderado	Flojo	30	22	Bajo
100	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-08 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	26	21	Bajo
101	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-09 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	24	21	Alto
102	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-10 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	26	21	Medio
103	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-11 00:00:00	Verde	Nubes	Flojo	Flojo	23	21	Bajo
104	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-12 00:00:00	Roja	Nubes	Moderado	Moderado	22	22	Bajo
105	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-13 00:00:00	Roja	Lluvia	Flojo	Sin Datos	23	21	Bajo
106	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-14 00:00:00	Roja	Sol	Flojo	Flojo	23	22	Bajo
107	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-15 00:00:00	Roja	Nubes	Flojo	Flojo	24	21	Bajo
108	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-16 00:00:00	Verde	Nubes	Moderado	Flojo	26	21	Bajo
109	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-17 00:00:00	Verde	Variable	Flojo	Flojo	22	21	Bajo
110	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-18 00:00:00	Verde	Nubes	Moderado	Flojo	25	21	Bajo
111	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-19 00:00:00	Roja	Sol	Flojo	Moderado	28	21	Bajo
112	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-20 00:00:00	Roja	Sol	Flojo	Moderado	25	21	Bajo
113	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-21 00:00:00	Roja	Lluvia	Flojo	Moderado	17	21	Bajo
114	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-22 00:00:00	Roja	Nubes	Moderado	Fuerte	16	20	Bajo
115	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-23 00:00:00	Amarilla	Sol	Flojo	Moderado	23	21	Bajo
116	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-24 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	20	21	Medio
117	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-25 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	22	21	Bajo
118	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-26 00:00:00	Amarilla	Sol	Flojo	Moderado	22	20	Bajo
119	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-27 00:00:00	Verde	Nubes	Moderado	Flojo	21	21	Bajo
120	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-28 00:00:00	Roja	Sol	Flojo	Fuerte	24	21	Bajo
121	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-29 00:00:00	Amarilla	Sol	Flojo	Fuerte	22	19	Medio
122	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	2023-09-30 00:00:00	Verde	Sol	Flojo	Flojo	24	22	Alto
