﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	LINEA_KODEA/CODIGO LINEA	LINEA/LINEA	DENBORALDI/TEMPORADA	EGUN MOTA/TIPO DIA	KOPURUA/NUMERO DIAS	ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA	ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES	JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA	JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS	ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA	ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1	=007	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	2021	2021-09-15 08:21:43	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Bakarra	Festivo	15	14	210	7	105	7	105
2	=007	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	2021	2021-09-15 08:21:43	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Bakarra	Laborable	61	16	976	8	488	8	488
3	=007	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	2021	2021-09-15 08:21:43	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Bakarra	Sabado	13	16	208	8	104	8	104
4	=007	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	2021	2021-09-15 08:21:43	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	8	8	4	4	4	4
5	=007	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	2021	2021-09-15 08:21:43	A3922	MUNITIBAR ARBATZEGI GERRIKAITZ - ZIORTZA BOLIBAR - MARKINA XEMEIN - ETXEBARRIA	Bakarra	Laborable	61	14	854	6	366	8	488
6	=007	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	2021	2021-09-15 08:37:41	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Bakarra	Festivo	32	14	448	7	224	7	224
7	=007	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	2021	2021-09-15 08:37:41	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Bakarra	Laborable	123	16	1968	8	984	8	984
8	=007	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	2021	2021-09-15 08:37:41	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Bakarra	Sabado	25	16	400	8	200	8	200
11	=007	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	2021	2021-10-25 08:00:44	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Bakarra	Festivo	46	14	644	7	322	7	322
12	=007	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	2021	2021-10-25 08:00:44	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Bakarra	Laborable	189	16	3024	8	1512	8	1512
16	=007	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	2021	2022-02-25 08:00:43	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Bakarra	Festivo	63	14	882	7	441	7	441
9	=007	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	2021	2021-09-15 08:37:41	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	8	8	4	4	4	4
10	=007	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	2021	2021-09-15 08:37:41	A3922	MUNITIBAR ARBATZEGI GERRIKAITZ - ZIORTZA BOLIBAR - MARKINA XEMEIN - ETXEBARRIA	Bakarra	Laborable	123	14	1722	6	738	8	984
13	=007	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	2021	2021-10-25 08:00:44	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Bakarra	Sabado	37	16	592	8	296	8	296
14	=007	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	2021	2021-10-25 08:00:44	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	8	8	4	4	4	4
15	=007	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	2021	2021-10-25 08:00:44	A3922	MUNITIBAR ARBATZEGI GERRIKAITZ - ZIORTZA BOLIBAR - MARKINA XEMEIN - ETXEBARRIA	Bakarra	Laborable	189	14	2646	6	1134	8	1512
17	=007	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	2021	2022-02-25 08:00:43	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Bakarra	Laborable	249	16	3984	8	1992	8	1992
18	=007	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	2021	2022-02-25 08:00:43	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Bakarra	Sabado	49	16	784	8	392	8	392
19	=007	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	2021	2022-02-25 08:00:43	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Gabonak (24-31)	Laborable	2	15	30	7	14	8	16
20	=007	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	2021	2022-02-25 08:00:43	A3523	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	8	16	4	8	4	8
21	=007	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	2021	2022-02-25 08:00:43	A3922	MUNITIBAR ARBATZEGI GERRIKAITZ - ZIORTZA BOLIBAR - MARKINA XEMEIN - ETXEBARRIA	Bakarra	Laborable	251	14	3514	6	1506	8	2008
