﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	HONDARTZA/PLAYA	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
61	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe	2024	6	23	34	15	0	30	85	120	30	7	100	14	7	84	84	0	87	254	23	111	23	22	11	11	88	153	22	19	62	13	47	
62	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2024	6	53	302	84	0	308	114	221	67	30	102	50	18	155	45	89	205	456	68	860	203	45	42	26	159	1233	70	66	93	333	120	
63	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz	2024	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe	2024	7	22	153	104	190	250	18	99	520	43	456	186	36	88	202	0	75	347	856	552	235	37	102	233	115	87	89	56	89	1111	153	2111
65	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2024	7	68	274	306	403	367	33	189	1245	97	987	567	127	278	1103	0	110	576	2552	1702	1024	17	322	3110	210	457	110	267	402	3233	514	3764
66	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz	2024	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe	2024	8	57	36	340	987	233	104	57	57	568	833	2030	87	111	67	98	657	343	48	456	1203	256	1290	887	400	273	358	1000	248	30	91	234
68	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2024	8	439	213	710	3210	345	245	89	439	1110	2210	4356	34	453	145	138	3057	889	63	380	3267	456	2043	784	1600	836	968	2600	1089	50	129	576
69	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz	2024	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe	2024	9	102	78	101	56	21	11	124	79	26	58	18	14	35	78	89	53	56	56	98	85	87	109	192	189	120	89	75	37	78	67	
73	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe	2025	6	45	120	59	22	203	107	123	67	246	107	25	60	303	100	62	53	645	612	756	320	53	87	376	652	255	56	567	3432	2500	570	
74	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2025	6	373	230	157	43	407	450	122	230	537	310	361	200	1204	167	134	287	879	3245	2987	3838	320	152	909	3628	270	309	1245	10210	8744	2895	
75	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz	2025	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe	2025	7	2090	45	370	134	1864	370	23	153	1324	255	380	345	1543	53	896	1002	2396	653	33	36	596	544	124	150	88	267	188	234	89	105	65
77	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2025	7	2150	132	505	203	3506	457	30	240	3120	454	567	104	2234	137	1054	2987	3298	896	83	83	1589	2659	100	340	102	289	506	88	233	87	1500
78	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz	2025	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe	2025	8	132	303	1530	1500	243	441	1200	1008	2030	2050	1287	1720	77	157	1500	734	234	34	122	72	23	97	567	2142	77	74	72	124	24	658	3
80	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2025	8	375	1010	2320	2006	1050	530	3500	3670	3340	3050	2378	2002	303	347	4500	2978	1203	36	230	189	55	103	1390	3500	888	2405	103	78	38	2364	10
81	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz	2025	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe	2025	9	102	67	676	89	345	957	125	123	12	77	47	56	267	286	145	36	220	142	321	367	33	16	18	20	123	78	426	167	78	178	
83	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2025	9	94	96	2234	67	673	4560	560	253	25	111	58	147	258	936	237	68	456	1376	412	897	89	36	46	36	104	156	877	527	156	87	
84	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz	2025	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2023	7																															
1	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2023	6	118	230	511	500	132	433	1	1	114	432	1	238	5	124	1000	1250	118	86	85	49	5	86	414	6112	799	177	158	230	300	40	
2	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2023	6	225	475	993	1641	253	2211	140	623	313	1456	650	549	23	151	3553	2473	513	239	157	82	11	656	4126	11406	2777	398	712	1241	539	110	
3	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2023	6																															
4	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2023	7	21	53	2356	560	118	138	520	1718	392	1132	367	344	198	4208	100	500	1045	305	445	107	320	1868	773	20	69	868	879	4332	2200	802	1055
5	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2023	7	37	102	865	1169	382	289	1436	6813	1183	4271	470	665	509	8394	255	1207	1774	813	972	260	481	6332	1841	101	134	3571	3010	8133	5003	775	2696
7	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2023	8	151	456	9	17	1374	141	1747	923	897	616	2956	396	235	179	717	96	2080	1542	690	468	1127	952	795	973	23	49	27	77	35	57	807
8	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2023	8	129	1627	4	25	2426	141	3130	5260	9634	2928	6121	587	957	696	1639	193	3954	2797	8728	1489	4781	2143	5860	5000	83	116	47	83	90	121	5478
9	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2023	8																															
10	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2023	9	490	9	37	185	729	1523	860	1055	453	1853	45	75	28	1008	83	354	795	115	686	616	4	5	399	2191	365	80	66	91	778	4068	
11	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2023	9	2758	20	255	560	1360	4391	1551	1184	2731	4191	37	75	38	422	237	448	1522	191	695	604	7	11	860	4322	1065	217	228	412	1052	81	
12	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2023	9																															
13	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2022	6	207	193	39	75	136	78	234	83	437	954	160	273	273	510	375	1090	1204	872	1776	132	69	56	217	462	68	63	132	1143	296	77	
14	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2022	6	807	503	704	172	342	158	383	213	766	3320	193	124	1248	2926	2280	4391	4838	3718	5446	154	145	572	145	1193	89	66	146	1006	753	96	
15	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2022	6																															
16	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2022	7	1167	1186	71	218	142	86	127	710	4170	2596	1560	1966	2065	1566	1441	1936	1503	565	656	147	460	208	1104	957	108	266	793	432	318	321	880
17	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2022	7	3358	8333	108	531	418	139	193	3553	9609	13044	4632	5829	9960	8506	7532	11348	11793	3551	4163	916	2851	797	4617	4910	932	775	1180	881	824	491	1310
18	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2022	7																															
19	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2022	8	430	1023	188	265	111	1291	1401	971	1178	652	761	206	264	188	1012	330	37	26	1034	1041	911	91	1218	387	291	195	928	1027	254	266	86
20	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2022	8	1847	6578	1156	280	165	3160	6435	5339	8897	6111	6061	2882	2399	2134	2307	1012	75	75	6836	8178	7415	1076	1854	2211	2261	861	7020	7803	1981	1756	139
21	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2022	8																															
22	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2022	9	89	81	125	1140	952	2200	209	229	121	821	1161	121	80	89	89	89	391	380	233	65	62	105	99	39	49	19	4	1			
23	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2022	9	646	426	495	5424	6005	6336	929	1174	1234	4261	10970	146	179	321	350	56	766	211	366	232	177	66	421	480	59	59	3	3	7		
24	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2022	9																															
25	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2021	6	72	214	5	27	261	1877	589	812	350	519	327	2044	3189	814	1094	163	75	157	596	613	157	96	64	172	768	1066	60	45	86	192	
26	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2021	6	91	276	50	129	323	1669	2873	2595	991	1767	831	7342	13523	3180	3924	382	62	337	655	906	117	57	30	209	1063	1598	46	208	508	302	
27	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2021	6																															
28	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2021	7	168	794	359	960	2500	108	72	146	1799	2392	2934	54	50	146	248	937	3233	3434	1908	1788	457	349	126	1693	571	725	367	318	581	625	101
29	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2021	7	308	1297	827	1989	9358	136	179	292	5609	8453	7906	286	47	241	811	2257	8711	7542	7542	3549	1017	1645	741	3608	885	1665	791	448	518	829	54
30	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2021	7																															
31	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2021	8	541	1159	1222	149	2007	246	116	1232	1505	1796	1285	499	1790	1026	180	247	599	437	193	2146	2628	566	824	1409	1310	1636	1265	2287	1526	443	1495
32	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2021	8	739	2646	1379	228	3338	243	144	2661	2057	4227	1846	1476	3506	1484	219	617	1283	617	192	5677	5260	1195	1116	3893	2164	2771	1933	3650	2032	850	1923
33	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2021	8																															
34	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2021	9	182	104	140	1754	2998	1630	471	1029	288	415	1960	2680	276	180	515	184	1052	499	433	68	105	109	212	304	943	1274	54	65	76		
35	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2021	9	210	125	233	2125	4391	1814	1082	1310	247	547	1865	3147	437	214	349	110	802	383	340	16	35	194	224	303	993	1233	46	67	17		
36	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2021	9																															
37	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2020	6															270	134	47	205	428	2415	3568	944	2153	1216	119	115	2520	1856	207	2364	
38	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2020	6															871	82	133	534	1376	4311	7130	4223	8194	5033	268	131	3947	4666	116	4891	
39	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2020	6																															
40	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2020	7	340	158	512	3311	3309	113	1048	1864	990	212	1288	492	1677	930	264	295	664	3178	3651	1224	1343	818	1053	700	2760	2085	1550	200	608	1718	1867
41	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2020	7	213	188	2112	5415	7315	233	2073	3079	3001	145	2476	466	2667	2850	589	638	2552	5980	7996	3432	3441	1425	2864	3039	4979	3665	3100	433	764	4883	2416
42	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2020	7																															
43	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2020	8	128	152	668	808	1870	2371	1478	2241	1575	463	587	456	210	657	1125	1562	394	588	2557	1460	234	432	1655	1115	2510	1373	1580	102	17	67	580
44	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2020	8	259	323	2602	1889	4421	5013	2938	3477	2470	415	1271	1133	188	1158	523	3215	1419	1419	1553	2773	205	403	1763	2386	4560	2604	2822	121	30	83	964
45	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2020	8																															
46	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2020	9	588	449	1727	2223	779	261	177	1073	1182	1044	1015	1300	2994	258	417	208	132	115	378	767	159	555	136	48			54	60	182		
47	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2020	9	840	1973	3516	3234	1257	340	384	776	3817	2146	2511	3161	9299	2237	1411	1223	378	332	631	922	223	641	225	66		15	107	64	187		
48	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2020	9																															
49	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2019	6	2935	1941	360	263	2	55	6	293	45	38	36	36	73	25	276	966	297	594	142	129	20	1614	880	41	236	1565	851	885	267	422	
50	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2019	6	10241	2901	718	301	131	259	131	361	151	201	14	95	82	418	1750	2899	2034	1283	479	178	237	1625	790	152	1839	5310	4486	1773	1707	2600	
51	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2019	6																															
52	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2019	7	422	154	348	784	1328	2138	431	78	162	1709	1856	1961	1265	3102	5838	1219	408	614	1486	1216	207	2778	2012	1829	3260	102	151	216	244	253	815
53	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2019	7	282	357	874	5070	3550	4648	284	212	115	4354	5660	4622	1207	4370	4665	2929	1107	1997	3861	3800	500	3092	3348	5222	7251	82	29	1043	1943	668	2246
54	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2019	7																															
55	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2019	8	219	610	3104	80	1383	1264	996	2040	621	246	92	127	1092	1689	1134	4879	7770	305	32	113	740	2162	4004	2846	248	350	359	1308	1277	1718	97
56	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2019	8	152	1032	11678	600	2636	926	4000	4436	1448	453	313	72	1175	3119	198	3721	7063	51	91	398	2707	4338	5506	6270	106	314	395	1524	1152	1349	97
57	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2019	8																															
58	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2019	9	58	196	909	350	52	30	221	104	215		35	169	432	1123	288	75	221	50	313	461	310	183	128	20	13	97	89	125	1737		
59	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2019	9	11	207	1099	1099	12	75	1117	514	52	12	49	131	798	1706	396	60	195	3	56	96	1955	271	18	29	50	35	41	45	1653		
60	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2019	9																															
71	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2024	9	349	110	321	102	35	25	289	120	89	93	33	123	60	110	367	89	87	378	207	198	112	307	380	345	290	25	110	82	187	110	
72	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz	2024	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
