﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EREMUA/POLIGONO	PARTZELA/PARCELA	SUBPARTZELA/SUBPARCELA	MAHASTIEN AZALERA (M2)/SUPERFICIE VITICOLA (M2)	ADMINISTRAZIO-AZALERA (M2)/SUPERFICIE ADMINISTRATIVA (M2)	MOTA 1/VARIEDAD 1	MOTA 2/VARIEDAD 2	MOTA 3/VARIEDAD 3	MOTA 4/VARIEDAD 4	LURZATIAREN EGOERA/ESTADO PARCELA	geometry
1	=025	ZEBERIO	2024	4	159	z	990,15	990,00	HONDARRIBI ZURI	FOLLE BLANCHE _ MUNE MAHATSA	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8656350806776336,43.152158463241349],[-2.8656316645479731,43.152232317898417],[-2.8656168373620905,43.152315688984075],[-2.8656135477160465,43.152332363000134],[-2.8655191586337931,43.15234059059037],[-2.8654072678667744,43.152168916663108],[-2.8653326717538521,43.152055658653495],[-2.8652759237004428,43.151965055297609],[-2.8652207729455625,43.151887557650099],[-2.8651915717738077,43.151848211679976],[-2.8651348122525246,43.151763564945185],[-2.8652470836275921,43.151761314539804],[-2.8652777851218341,43.151857843055176],[-2.8654193651331124,43.151846097154326],[-2.8654582954142702,43.151900941046307],[-2.8655085742261748,43.151973667486644],[-2.8655831862278611,43.152079778253452],[-2.8656318524486366,43.152146546936017],[-2.865635096336602,43.152151315210872],[-2.8656367052307981,43.152159656490547],[-2.8656350806776336,43.152158463241349]]]}"
2	=025	ZEBERIO	2024	6	145	c	0,00	74,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	""
3	=025	ZEBERIO	2024	6	161	y	523,40	497,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	Ejercido su derecho de replantaciÃ³n o sustituciÃ³n	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8547188706741804,43.150399580122837],[-2.8545105367115773,43.150110171431074],[-2.854685082383293,43.150015423570807],[-2.8547732015904095,43.150134096027827],[-2.8547771925518433,43.150192777606343],[-2.8547836657962531,43.150250251182015],[-2.8547835426381036,43.150302272952516],[-2.8547817835202873,43.150347638961627],[-2.8547668589764679,43.150370000676148],[-2.8547552689516831,43.150380269504446],[-2.8547188706741804,43.150399580122837]]]}"
4	=025	ZEBERIO	2024	6	161	z	325,70	326,00	HONDARRIBI ZURI	""	""	""	Ejercido su derecho de replantaciÃ³n o sustituciÃ³n	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8545170932174604,43.150032351735184],[-2.854348941707507,43.14979182172533],[-2.854447950074261,43.149729214511908],[-2.8546292663663237,43.149977482765991],[-2.8545170932174604,43.150032351735184]]]}"
5	=025	ZEBERIO	2024	9	261	e	129,00	129,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8359672251471206,43.146756753203121],[-2.8358933652406995,43.14678366186353],[-2.8358077159014741,43.146621451573729],[-2.8358815756497799,43.146594542967605],[-2.8359672251471206,43.146756753203121]]]}"
6	=025	ZEBERIO	2024	9	261	y	107,50	133,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.835795369782927,43.146639443569725],[-2.8357953203474771,43.14665745321188],[-2.8352045109789175,43.146845706704646],[-2.8351922614044121,43.146827679349002],[-2.835795369782927,43.146639443569725]]]}"
7	=025	ZEBERIO	2024	9	261	z	250,00	250,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8371370166002334,43.146200121299216],[-2.8371492427183713,43.146227153272633],[-2.8361030342188083,43.146558840973171],[-2.8360907844369914,43.146540813712477],[-2.8371370166002334,43.146200121299216]]]}"
8	=025	ZEBERIO	2024	9	267	a	0,00	82,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	""
9	=025	ZEBERIO	2024	10	142	a	0,00	56,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	""
17	=025	ZEBERIO	2024	18	165	h	180,00	196,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8511054932314175,43.14696653513267],[-2.8506995950138729,43.146993020791946],[-2.8506997265037111,43.146938992725161],[-2.8510933045280473,43.146921494988412],[-2.8511054932314175,43.14696653513267]]]}"
10	=025	ZEBERIO	2024	10	149	g	1127,00	1130,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8256980910686358,43.146876656993769],[-2.8255380383565254,43.146939447958331],[-2.8254767034417698,43.146885325287265],[-2.8254278203322065,43.146777192445349],[-2.8253543171570912,43.146678026860691],[-2.8253298238779161,43.146641970048066],[-2.8253670264410919,43.146533968558025],[-2.8254041519915591,43.146452980605503],[-2.8254412518187304,43.146380998357643],[-2.8254658987726398,43.146363026242639],[-2.8255884396427895,43.146516296558957],[-2.8256864876438641,43.146633508203365],[-2.8256739837972127,43.14670552800343],[-2.8256737522675479,43.146786572255905],[-2.8256980910686358,43.146876656993769]]]}"
11	=025	ZEBERIO	2024	10	149	h	1107,50	1095,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8246281209944697,43.146893033575239],[-2.82454226829593,43.146811858254424],[-2.8247514876887654,43.146758149752898],[-2.8248992171031038,43.146704346785299],[-2.8251085140653993,43.146623622279307],[-2.8252065100020878,43.146758844865658],[-2.8252677163104978,43.146857991765934],[-2.8251200112850365,43.146902791289769],[-2.8249969289077419,43.146938622528538],[-2.8248985708534917,43.146929467194994],[-2.8248002397756466,43.146911306962387],[-2.824751125092098,43.146884217180613],[-2.8247265818602814,43.146866169875466],[-2.8246281209944697,43.146893033575239]]]}"
12	=025	ZEBERIO	2024	10	200	Ã±	285,00	276,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8256027708923099,43.145804933799326],[-2.8256767888672796,43.145724001972191],[-2.825910084243183,43.145850425171581],[-2.8258114197530846,43.145949328444217],[-2.8256027708923099,43.145804933799326]]]}"
13	=025	ZEBERIO	2024	10	200	z	321,00	323,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.826192727221752,43.145922893718883],[-2.825958710779537,43.146048606007412],[-2.825823717524957,43.145949347165029],[-2.8258483398607801,43.145940379786119],[-2.8258974530463092,43.145967469099034],[-2.8261069771291862,43.145805700283816],[-2.826192727221752,43.145922893718883]]]}"
14	=025	ZEBERIO	2024	18	157	a	517,50	520,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8521412305134959,43.145851275919938],[-2.8520432864005767,43.145671053043735],[-2.8519821043657152,43.145544905892493],[-2.8522033304656773,43.14559922101386],[-2.8523876216713013,43.145671496880759],[-2.852375280602276,43.145689490676261],[-2.852264404588162,43.145770391298051],[-2.8521412305134959,43.145851275919938]]]}"
15	=025	ZEBERIO	2024	18	165	a	265,50	258,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8501217224302704,43.146938237966737],[-2.8500479577618831,43.146929136463207],[-2.8500973709608544,43.146839152644141],[-2.8501712907078418,43.146785220322101],[-2.8503068123660067,43.146686344275778],[-2.8504053934670344,43.14660542949094],[-2.8504422433163774,43.146623487376715],[-2.8501217224302704,43.146938237966737]]]}"
16	=025	ZEBERIO	2024	18	165	b	0,00	152,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	""
18	=025	ZEBERIO	2024	20	6	a	185,00	200,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8672684608097643,43.151047586395961],[-2.867231642321955,43.151011524277259],[-2.867182526303933,43.150975447872327],[-2.8671457091397898,43.150939385727064],[-2.8671211700703374,43.150912342679916],[-2.8672073798045581,43.150858413660693],[-2.8673547095518068,43.150975647611162],[-2.8672684608097643,43.151047586395961]]]}"
19	=025	ZEBERIO	2024	20	6	b	226,00	229,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[-2.8674039826301523,43.150939685319621],[-2.8672197760497005,43.150813403792796],[-2.8672937452444116,43.150732445949387],[-2.8674902310614674,43.150867746430883],[-2.8674039826301523,43.150939685319621]]]}"
20	=025	ZEBERIO	2024	20	23	c	0,00	200,00	No identificada/Identifikatu gabekoa	""	""	""	ViÃ±edo cultivado	""
