﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	LABORE MOTA/TIPO CULTIVO	AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1	"=""030"""	ETXEBARRIA	2024	ACELGA BAJO PLASTICO	1,360000
2	"=""030"""	ETXEBARRIA	2024	AKTINIDIA (KIWI)	0,030000
3	"=""030"""	ETXEBARRIA	2024	CALABAZA	1,640000
4	"=""030"""	ETXEBARRIA	2024	CEBOLLA AIRE LIBRE	1,140000
5	"=""030"""	ETXEBARRIA	2024	FRUTALES	0,970000
6	"=""030"""	ETXEBARRIA	2024	HUERTA AIRE LIBRE	2,660000
7	"=""030"""	ETXEBARRIA	2024	HUERTA BAJO PLASTICO	0,230000
8	"=""030"""	ETXEBARRIA	2024	LECHUGA BAJO PLASTICO	1,970000
9	"=""030"""	ETXEBARRIA	2024	MAIZ FORRAJERO	0,250000
10	"=""030"""	ETXEBARRIA	2024	MANZANO	3,640000
11	"=""030"""	ETXEBARRIA	2024	PASTIZAL	304,520000
12	"=""030"""	ETXEBARRIA	2024	PASTO CON ARBOLADO	1,440000
13	"=""030"""	ETXEBARRIA	2024	PASTOS ARBUSTIVO	22,800000
14	"=""030"""	ETXEBARRIA	2024	PASTOS DE MONTAÃA	43,830000
15	"=""030"""	ETXEBARRIA	2024	PASTOS DE MONTAÃA	7,630000
16	"=""030"""	ETXEBARRIA	2024	PRADERA ARTIFICIAL	0,440000
17	"=""030"""	ETXEBARRIA	2024	PRADERA NATURAL	36,940000
18	"=""030"""	ETXEBARRIA	2024	PUERRO AIRE LIBRE	0,110000
