﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	USTIATEGI MOTA/TIPO EXPLOTACION	ESPEZIE/ESPECIE	AUTOKONTSUMO/AUTOCONSUMO	EKOIZTEKO AHALMENA/CAPACIDAD PRODUCTIVA	KALIFIKAZIO ZOOTEKNIKOA/CALIFICACION ZOOTECNICA	JASANGARRITASUN/SOSTENIBILIDAD	PRODUKZIO-SISTEMA/SISTEMA PRODUCTIVO	GEHIENEZKO EDUKIERA BURU KOPURUA/CAP MAXIMA NUM CABEZAS	HAZKUNTZA FORMA/FORMA CRIA	ERROLDA/CENSO	ERROLDA-DATA/FECHA CENSO	POLIGONO/POLIGONO	PARTZELA/PARCELA	BARRUTIA/RECINTO
1	"=""916"""	USANSOLO	2025	ProducciÃ³n y reproducciÃ³n	Caprino	N	""	ReproducciÃ³n para producciÃ³n de carne	Convencional	""	0	""	4	2026-01-30 08:00:01.903333	17	3	1
2	"=""916"""	USANSOLO	2025	ProducciÃ³n y reproducciÃ³n	Gallinas	S	""	Granjas de producciÃ³n para huevos	Convencional	""	0	Abierto	0		3	90161	1
3	"=""916"""	USANSOLO	2025	ProducciÃ³n y reproducciÃ³n	Gallinas	S	""	Granjas de producciÃ³n para huevos	Convencional	""	0	Abierto	0		2	174	4
4	"=""916"""	USANSOLO	2025	ProducciÃ³n y reproducciÃ³n	Gallinas	S	""	Granjas de producciÃ³n para huevos	Convencional	""	0	Abierto	0		2	89	1
5	"=""916"""	USANSOLO	2025	ProducciÃ³n y reproducciÃ³n	Ovino	N	""	ReproducciÃ³n para producciÃ³n de carne	Convencional	""	0	""	0	2026-01-30 08:00:01.903333	2	89	1
6	"=""916"""	USANSOLO	2025	ProducciÃ³n y reproducciÃ³n	Ovino	N	""	ReproducciÃ³n para producciÃ³n de carne	Convencional	""	0	""	11	2026-01-30 08:00:01.903333	2	174	3
