﻿_id	ENTITATEA_EU/ENTIDAD_EU	ENTITATEA_CAS/ENTIDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	GRADU_III_EMAKUMEAK/GRADO_III_MUJERES	GRADU_III_GIZONAK/GRADO_III_HOMBRES	GRADU_II_EMAKUMEAK/GRADO_II_ MUJERES	GRADU_II_GIZONAK/GRADO_II_HOMBRES	GRADU_I_EMAKUMEAK/GRADO_I_MUJERES	GRADU_I_GIZONAK/GRADO_I_HOMBRES	AUTONOM_EMAKUMEAK/AUTONOM_MUJERES	AUTONOM_GIZONAK/AUTONOM_HOMBRES
1	BFA	DFB	2020	7176	3357	7577	4842	10185	6599	10459	6726
2	BFA	DFB	2021	6938	3157	7405	4704	10177	6695	11575	7564
3	BFA	DFB	2022	6672	3065	7364	4574	10064	6826	12358	8204
4	BFA	DFB	2023	6788	3117	7514	4748	10553	7199	13479	9035
5	BFA	DFB	2024	6916	3280	7631	4857	10999	7546	13935	9583
6	BFA	DFB	2025	6818	3226	7654	4901	11502	8002	14360	10075
