﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	HONDARTZA/PLAYA	EKITALDIA/EJERCICIO	DATA/FECHA	BANDERA_EU/BANDERA_EU	BANDERA_CAS/BANDERA_CAS	EGURALDIA_EU/TIEMPO_EU	EGURALDIA_CAS/TIEMPO_CAS	HAIZEA_EU/VIENTO_EU	HAIZEA_CAS/VIENTO_CAS	OLATUAK_EU/OLEAJE_EU	OLATUAK_CAS/OLEAJE_CAS	GIROKO TENPERATURA/TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)	UR TENPERATURA/TEMPERATURA AGUA (ºC)	OKUPAZIOA_EU/OCUPACION_EU	OKUPAZIOA_CAS/OCUPACION_CAS	MARMOKENGATIKO ABISUA_EU/AVISO POR MEDUSAS_EU	MARMOKENGATIKO ABISUA_CAS/AVISO POR MEDUSAS_CAS
1	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-01 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	15.10	0	Baxua	Bajo	Ez	No
2	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-02 00:00:00	Berdea	Verde	Aldagaia	Variable	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	17.20	0	Baxua	Bajo	Ez	No
3	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-03 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	18.00	17	Baxua	Bajo	Ez	No
4	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-04 00:00:00	Berdea	Verde	Eguzkia	Sol	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	19.30	17	Baxua	Bajo	Ez	No
5	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-05 00:00:00	Berdea	Verde	Eguzkia	Sol	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	19.80	17	Baxua	Bajo	Ez	No
6	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-06 00:00:00	Berdea	Verde	Aldagaia	Variable	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	19.80	17	Baxua	Bajo	Ez	No
7	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-07 00:00:00	Berdea	Verde	Aldagaia	Variable	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	22.00	17	Baxua	Bajo	Ez	No
8	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-08 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	17.20	18	Baxua	Bajo	Ez	No
9	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-09 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Neurrizkoa	Moderado	Indartsua	Fuerte	17.00	18	Baxua	Bajo	Ez	No
10	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-10 00:00:00	Berdea	Verde	Aldagaia	Variable	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	18.00	18	Baxua	Bajo	Ez	No
11	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-11 00:00:00	Berdea	Verde	Aldagaia	Variable	Neurrizkoa	Moderado	Daturik Gabe	Sin Datos	15.00	18	Baxua	Bajo	Ez	No
12	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-12 00:00:00	Berdea	Verde	Aldagaia	Variable	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	19.00	18	Baxua	Bajo	Ez	No
13	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-13 00:00:00	Berdea	Verde	Eguzkia	Sol	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	22.00	18	Baxua	Bajo	Ez	No
14	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-14 00:00:00	Berdea	Verde	Aldagaia	Variable	Ahula	Flojo	Neurrizkoa	Moderado	23.00	18	Baxua	Bajo	Ez	No
15	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-15 00:00:00	Berdea	Verde	Aldagaia	Variable	Neurrizkoa	Moderado	Neurrizkoa	Moderado	20.00	18	Baxua	Bajo	Ez	No
16	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-16 00:00:00	Horia	Amarilla	Eguzkia	Sol	Ahula	Flojo	Indartsua	Fuerte	25.00	18	Ertaina	Medio	Ez	No
17	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-17 00:00:00	Berdea	Verde	Aldagaia	Variable	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	25.50	19	Baxua	Bajo	Ez	No
18	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-18 00:00:00	Berdea	Verde	Aldagaia	Variable	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	21.20	19	Baxua	Bajo	Ez	No
19	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-19 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	23.00	19	Ertaina	Medio	Ez	No
20	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-20 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	20.10	19	Baxua	Bajo	Ez	No
21	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-21 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Indartsua	Fuerte	Ahula	Flojo	19.00	19	Baxua	Bajo	Ez	No
22	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-22 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	18.10	19	Baxua	Bajo	Ez	No
23	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-23 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	17.10	19	Baxua	Bajo	Ez	No
24	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-24 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	22.00	19	Baxua	Bajo	Ez	No
25	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-25 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	23.40	19	Ertaina	Medio	Ez	No
26	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-26 00:00:00	Horia	Amarilla	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	23.10	19	Baxua	Bajo	Ez	No
27	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-27 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Neurrizkoa	Moderado	20.60	19	Baxua	Bajo	Ez	No
28	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-28 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Neurrizkoa	Moderado	20.90	19	Ertaina	Medio	Ez	No
29	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-29 00:00:00	Horia	Amarilla	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Neurrizkoa	Moderado	19.50	19	Baxua	Bajo	Ez	No
30	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-06-30 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	20.70	19	Baxua	Bajo	Ez	No
31	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-01 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	19.80	20	Ertaina	Medio	Ez	No
32	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-02 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	20.00	20	Baxua	Bajo	Ez	No
33	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-03 00:00:00	Gorria	Roja	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Neurrizkoa	Moderado	20.20	20	Ertaina	Medio	Ez	No
34	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-04 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Neurrizkoa	Moderado	21.30	20	Baxua	Bajo	Ez	No
35	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-05 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	25.00	20	Baxua	Bajo	Ez	No
36	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-06 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	21.00	20	Baxua	Bajo	Ez	No
37	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-07 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	25.00	20	Baxua	Bajo	Ez	No
38	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-08 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	25.50	20	Ertaina	Medio	Ez	No
39	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-09 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	22.00	20	Baxua	Bajo	Ez	No
40	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-10 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	24.40	20	Baxua	Bajo	Ez	No
41	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-11 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	24.40	20	Ertaina	Medio	Ez	No
42	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-12 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	22.00	20	Baxua	Bajo	Ez	No
43	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-13 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	21.30	21	Baxua	Bajo	Ez	No
44	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-14 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	22.50	21	Baxua	Bajo	Ez	No
45	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-15 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Indartsua	Fuerte	Neurrizkoa	Moderado	22.00	21	Baxua	Bajo	Ez	No
46	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-16 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	21.20	21	Baxua	Bajo	Ez	No
47	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-17 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	24.50	21	Baxua	Bajo	Ez	No
48	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-18 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	25.00	21	Ertaina	Medio	Ez	No
49	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-19 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	26.00	21	Ertaina	Medio	Ez	No
50	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-20 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	25.30	21	Baxua	Bajo	Ez	No
51	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-21 00:00:00	Horia	Amarilla	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Neurrizkoa	Moderado	20.70	21	Baxua	Bajo	Ez	No
52	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-22 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	23.60	21	Ertaina	Medio	Ez	No
53	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-23 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	25.10	21	Baxua	Bajo	Ez	No
54	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-24 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	24.00	21	Ertaina	Medio	Ez	No
55	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-25 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	22.10	21	Baxua	Bajo	Ez	No
56	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-26 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	22.20	22	Baxua	Bajo	Ez	No
57	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-27 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Daturik Gabe	Sin Datos	23.00	22	Baxua	Bajo	Ez	No
58	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-28 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	28.10	22	Baxua	Bajo	Ez	No
59	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-29 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	28.00	22	Baxua	Bajo	Ez	No
60	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-30 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	32.50	23	Baxua	Bajo	Ez	No
61	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-07-31 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	27.00	23	Baxua	Bajo	Ez	No
62	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-01 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	22.80	23	Baxua	Bajo	Ez	No
63	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-02 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	23.00	23	Baxua	Bajo	Ez	No
64	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-03 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	23.70	23	Baxua	Bajo	Ez	No
65	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-04 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	25.10	23	Baxua	Bajo	Ez	No
66	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-05 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	23.30	23	Baxua	Bajo	Ez	No
67	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-06 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	24.50	23	Baxua	Bajo	Ez	No
68	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-07 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	22.10	23	Baxua	Bajo	Ez	No
69	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-08 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	23.60	23	Baxua	Bajo	Ez	No
70	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-09 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	26.00	23	Baxua	Bajo	Ez	No
71	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-10 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	26.40	23	Altua	Alto	Ez	No
72	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-11 00:00:00	Horia	Amarilla	Eguzkia	Sol	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	40.20	23	Altua	Alto	Ez	No
73	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-12 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	24.30	23	Baxua	Bajo	Ez	No
74	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-13 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	23.40	23	Baxua	Bajo	Ez	No
75	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-14 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	23.00	23	Baxua	Bajo	Ez	No
76	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-15 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	22.90	23	Baxua	Bajo	Ez	No
77	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-16 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	25.30	23	Baxua	Bajo	Ez	No
78	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-17 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	26.00	23	Baxua	Bajo	Ez	No
79	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-18 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	22.20	23	Baxua	Bajo	Ez	No
80	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-19 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	23.10	23	Baxua	Bajo	Ez	No
81	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-20 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	22.90	23	Baxua	Bajo	Ez	No
82	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-21 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	23.30	23	Ertaina	Medio	Ez	No
83	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-22 00:00:00	Horia	Amarilla	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	24.00	23	Baxua	Bajo	Ez	No
84	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-23 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Neurrizkoa	Moderado	25.60	23	Ertaina	Medio	Ez	No
85	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-24 00:00:00	Horia	Amarilla	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Neurrizkoa	Moderado	26.00	23	Baxua	Bajo	Ez	No
86	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-25 00:00:00	Horia	Amarilla	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Neurrizkoa	Moderado	21.10	23	Baxua	Bajo	Ez	No
87	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-26 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	22.50	23	Baxua	Bajo	Ez	No
88	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-27 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	26.20	23	Ertaina	Medio	Ez	No
89	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-28 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	22.40	23	Baxua	Bajo	Ez	No
90	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-29 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	21.60	22	Baxua	Bajo	Ez	No
91	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-30 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	23.10	22	Baxua	Bajo	Ez	No
92	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-08-31 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	25.60	22	Baxua	Bajo	Ez	No
93	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-01 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	25.20	22	Baxua	Bajo	Ez	No
94	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-02 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	25.20	22	Baxua	Bajo	Ez	No
95	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-03 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	19.90	22	Baxua	Bajo	Ez	No
96	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-04 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	20.40	22	Baxua	Bajo	Ez	No
97	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-05 00:00:00	Horia	Amarilla	Euria	Lluvia	Indartsua	Fuerte	Neurrizkoa	Moderado	19.00	22	Baxua	Bajo	Ez	No
98	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-06 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	19.70	22	Baxua	Bajo	Ez	No
99	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-07 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	21.10	22	Baxua	Bajo	Ez	No
100	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-08 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	20.70	22	Baxua	Bajo	Ez	No
101	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-09 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	20.50	22	Baxua	Bajo	Ez	No
102	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-10 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	20.50	21	Baxua	Bajo	Ez	No
103	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-11 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	20.30	21	Baxua	Bajo	Ez	No
104	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-12 00:00:00	Horia	Amarilla	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	18.20	21	Baxua	Bajo	Ez	No
105	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-13 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	17.80	21	Baxua	Bajo	Ez	No
106	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-14 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	18.90	21	Baxua	Bajo	Ez	No
107	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-15 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	18.40	21	Baxua	Bajo	Ez	No
108	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-16 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	20.10	21	Baxua	Bajo	Ez	No
109	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-17 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Neurrizkoa	Moderado	20.20	21	Baxua	Bajo	Ez	No
110	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-18 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	20.90	21	Baxua	Bajo	Ez	No
111	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-19 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	25.30	20	Baxua	Bajo	Ez	No
112	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-20 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	24.10	21	Baxua	Bajo	Ez	No
113	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-21 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	22.30	20	Baxua	Bajo	Ez	No
114	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-22 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	20.50	20	Baxua	Bajo	Ez	No
115	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-23 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	20.60	20	Baxua	Bajo	Ez	No
116	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-24 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Neurrizkoa	Moderado	22.80	20	Baxua	Bajo	Ez	No
117	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-25 00:00:00	Gorria	Roja	Hodeiak	Nubes	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	27.70	20	Baxua	Bajo	Ez	No
118	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-26 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	27.70	20	Ertaina	Medio	Ez	No
119	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-27 00:00:00	Gorria	Roja	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Indartsua	Fuerte	17.80	20	Baxua	Bajo	Ez	No
120	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-28 00:00:00	Horia	Amarilla	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Neurrizkoa	Moderado	17.00	20	Baxua	Bajo	Ez	No
121	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-29 00:00:00	Berdea	Verde	Eguzkia	Sol	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	26.70	19	Ezezaguna	Desconocido	Ez	No
122	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2024	2024-09-30 00:00:00	Horia	Amarilla	Hodeiak	Nubes	Neurrizkoa	Moderado	Ahula	Flojo	20.80	20	Baxua	Bajo	Ez	No
123	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2025	2025-06-01 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	18.20	17.00	Baxua	Bajo	Ez	No
124	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2025	2025-06-02 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	21.00	17.00	Baxua	Bajo	Ez	No
125	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2025	2025-06-03 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Neurrizkoa	Moderado	Neurrizkoa	Moderado	16.40	17.00	Baxua	Bajo	Ez	No
126	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2025	2025-06-04 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	19.70	17.00	Baxua	Bajo	Ez	No
127	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2025	2025-06-05 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Indartsua	Fuerte	24.80	18.00	Baxua	Bajo	Ez	No
128	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2025	2025-06-06 00:00:00	Berdea	Verde	Euria	Lluvia	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	22.50	18.00	Baxua	Bajo	Ez	No
129	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2025	2025-06-07 00:00:00	Berdea	Verde	Hodeiak	Nubes	Ahula	Flojo	Ahula	Flojo	21.00	18.00	Baxua	Bajo	Ez	No
