﻿_id	UDALERRI_INE_KODEA/CODIGO_INE_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA_ARTE/MES_HASTA	LINEAREN_KODEA/CODIGO_LINEA	LINEAREN_IZENA/NOMBRE_LINEA	DENBORALDI/TEMPORADA	EGUN_MOTA/TIPO_DIA	EGUN_KOPURUA/NUMERO_DIAS	JOANAK_EGUNEAN/IDAS_AL_DIA	ITZULIAK_EGUNEAN/VUELTAS_AL_DIA
1	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	3	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Festivo	13	15	15
2	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	3	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Laborable	59	48	47
3	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	3	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Sabado	12	29	28
4	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	3	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Festivo	2	15	15
5	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	3	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Laborable	2	48	47
6	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	3	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Sabado	1	29	28
7	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	3	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	10	9
8	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	3	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua	Festivo	15	2	2
9	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	3	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua	Laborable	61	7	7
10	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	3	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua	Sabado	13	2	2
11	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	3	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	2	2
12	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	3	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	Negua Instituturik gabe	Laborable	2	14	12
13	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	3	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	EHU Eskola-egunak	Laborable	59	14	12
14	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	3	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Festivo	15	5	5
15	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	3	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Laborable	61	8	8
16	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	3	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Sabado	13	7	7
17	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	3	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	3	3
18	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	6	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Festivo	25	15	15
19	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	6	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Laborable	116	48	47
20	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	6	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Sabado	23	29	28
21	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	6	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Festivo	7	15	15
22	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	6	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Laborable	6	48	47
23	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	6	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Sabado	3	29	28
24	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	6	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	10	9
25	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	6	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua	Festivo	32	2	2
26	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	6	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua	Laborable	122	7	7
27	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	6	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua	Sabado	26	2	2
28	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	6	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	2	2
29	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	6	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	Negua Instituturik gabe	Laborable	6	14	12
30	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	6	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	EHU Eskola-egunak	Laborable	99	14	12
31	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	6	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	EHU Ez Eskolakoa	Laborable	17	14	12
32	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	6	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Festivo	32	5	5
33	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	6	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Laborable	122	8	8
34	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	6	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Sabado	26	7	7
35	"=""48090"""	BALMASEDA	2026	6	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	3	3
