﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	LINEA_KODEA/CODIGO LINEA	LINEA/LINEA	DENBORALDI/TEMPORADA	EGUN MOTA/TIPO DIA	KOPURUA/NUMERO DIAS	ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA	ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES	JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA	JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS	ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA	ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-09-15 08:22:19	A3513	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - EA - LEKEITIO	Bakarra	Festivo	15	14	210	7	105	7	105
2	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-09-15 08:22:19	A3513	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - EA - LEKEITIO	Bakarra	Laborable	61	17	1037	9	549	8	488
3	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-09-15 08:22:19	A3513	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - EA - LEKEITIO	Bakarra	Sabado	13	17	221	9	117	8	104
4	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-09-15 08:22:19	A3513	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - EA - LEKEITIO	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	10	10	5	5	5	5
5	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-09-15 08:22:19	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Negua	Laborable	61	14	854	7	427	7	427
6	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-09-15 08:22:19	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Negua	Sabado	13	14	182	7	91	7	91
7	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-09-15 08:22:19	A3532	GERNIKA LUMO - NABARNIZ	Bakarra	Laborable	61	6	366	2	122	4	244
8	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-09-15 08:38:42	A3513	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - EA - LEKEITIO	Bakarra	Festivo	32	14	448	7	224	7	224
13	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-09-15 08:38:42	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Negua	Sabado	21	14	294	7	147	7	147
14	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-09-15 08:38:42	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda	Festivo	1	46	46	23	23	23	23
15	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-09-15 08:38:42	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda	Laborable	8	52	416	26	208	26	208
17	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-09-15 08:38:42	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda (Aurre - Gero)	Festivo	3	46	138	23	69	23	69
18	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-09-15 08:38:42	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda (Aurre - Gero)	Laborable	14	14	196	7	98	7	98
19	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-09-15 08:38:42	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda (Aurre - Gero)	Sabado	3	52	156	26	78	26	78
20	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-09-15 08:38:42	A3532	GERNIKA LUMO - NABARNIZ	Bakarra	Laborable	123	6	738	2	246	4	492
24	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-10-25 08:02:04	A3513	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - EA - LEKEITIO	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	10	10	5	5	5	5
25	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-10-25 08:02:04	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Negua	Laborable	101	14	1414	7	707	7	707
26	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-10-25 08:02:04	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Negua	Sabado	21	14	294	7	147	7	147
27	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-10-25 08:02:04	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda	Festivo	11	46	506	23	253	23	253
28	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-10-25 08:02:04	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda	Laborable	52	52	2704	26	1352	26	1352
29	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-10-25 08:02:04	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda	Sabado	9	52	468	26	234	26	234
30	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-10-25 08:02:04	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda (Aurre - Gero)	Festivo	7	46	322	23	161	23	161
31	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-10-25 08:02:04	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda (Aurre - Gero)	Laborable	36	14	504	7	252	7	252
32	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-10-25 08:02:04	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda (Aurre - Gero)	Sabado	7	52	364	26	182	26	182
9	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-09-15 08:38:42	A3513	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - EA - LEKEITIO	Bakarra	Laborable	123	17	2091	9	1107	8	984
10	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-09-15 08:38:42	A3513	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - EA - LEKEITIO	Bakarra	Sabado	25	17	425	9	225	8	200
11	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-09-15 08:38:42	A3513	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - EA - LEKEITIO	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	10	10	5	5	5	5
12	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-09-15 08:38:42	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Negua	Laborable	101	14	1414	7	707	7	707
16	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-09-15 08:38:42	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda	Sabado	1	52	52	26	26	26	26
33	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-10-25 08:02:04	A3532	GERNIKA LUMO - NABARNIZ	Bakarra	Laborable	189	6	1134	2	378	4	756
34	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2022-02-25 08:02:04	A3513	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - EA - LEKEITIO	Bakarra	Festivo	63	14	882	7	441	7	441
35	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2022-02-25 08:02:04	A3513	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - EA - LEKEITIO	Bakarra	Laborable	249	17	4233	9	2241	8	1992
21	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-10-25 08:02:04	A3513	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - EA - LEKEITIO	Bakarra	Festivo	46	14	644	7	322	7	322
22	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-10-25 08:02:04	A3513	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - EA - LEKEITIO	Bakarra	Laborable	189	17	3213	9	1701	8	1512
23	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2021-10-25 08:02:04	A3513	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - EA - LEKEITIO	Bakarra	Sabado	37	17	629	9	333	8	296
36	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2022-02-25 08:02:04	A3513	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - EA - LEKEITIO	Bakarra	Sabado	49	17	833	9	441	8	392
37	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2022-02-25 08:02:04	A3513	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - EA - LEKEITIO	Gabonak (24-31)	Laborable	2	15	30	8	16	7	14
38	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2022-02-25 08:02:04	A3513	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - EA - LEKEITIO	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	10	20	5	10	5	10
39	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2022-02-25 08:02:04	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Negua	Laborable	161	14	2254	7	1127	7	1127
40	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2022-02-25 08:02:04	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Negua	Sabado	33	14	462	7	231	7	231
41	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2022-02-25 08:02:04	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda	Festivo	11	46	506	23	253	23	253
42	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2022-02-25 08:02:04	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda	Laborable	52	52	2704	26	1352	26	1352
43	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2022-02-25 08:02:04	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda	Sabado	9	52	468	26	234	26	234
44	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2022-02-25 08:02:04	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda (Aurre - Gero)	Festivo	7	46	322	23	161	23	161
45	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2022-02-25 08:02:04	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda (Aurre - Gero)	Laborable	36	14	504	7	252	7	252
46	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2022-02-25 08:02:04	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda (Aurre - Gero)	Sabado	7	52	364	26	182	26	182
47	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2022-02-25 08:02:04	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Gabonak (24-31)	Laborable	2	11	22	6	12	5	10
48	=041	GAUTEGIZ ARTEAGA	2021	2022-02-25 08:02:04	A3532	GERNIKA LUMO - NABARNIZ	Bakarra	Laborable	251	6	1506	2	502	4	1004
