﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	LINEA_KODEA/CODIGO LINEA	LINEA/LINEA	DENBORALDI/TEMPORADA	EGUN MOTA/TIPO DIA	KOPURUA/NUMERO DIAS	ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA	ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES	JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA	JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS	ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA	ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1	=090	BALMASEDA	2024	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Festivo	43	30	1290	15	645	15	645
2	=090	BALMASEDA	2024	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Laborable	195	60	11700	30	5850	30	5850
3	=090	BALMASEDA	2024	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Sabado	37	32	1184	16	592	16	592
4	=090	BALMASEDA	2024	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Festivo	20	30	600	15	300	15	300
5	=090	BALMASEDA	2024	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Laborable	54	60	3240	30	1620	30	1620
6	=090	BALMASEDA	2024	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Sabado	13	32	416	16	208	16	208
7	=090	BALMASEDA	2024	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Gabonak (24-31)	Laborable	2	52	104	25	50	27	54
8	=090	BALMASEDA	2024	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	19	38	10	20	9	18
9	=090	BALMASEDA	2024	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua	Festivo	52	4	208	2	104	2	104
10	=090	BALMASEDA	2024	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua	Laborable	207	14	2898	7	1449	7	1449
11	=090	BALMASEDA	2024	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua	Sabado	41	4	164	2	82	2	82
12	=090	BALMASEDA	2024	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Festivo	11	6	66	3	33	3	33
13	=090	BALMASEDA	2024	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Laborable	42	14	588	7	294	7	294
14	=090	BALMASEDA	2024	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Sabado	9	6	54	3	27	3	27
15	=090	BALMASEDA	2024	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Gabonak (24-31)	Laborable	2	13	26	7	14	6	12
16	=090	BALMASEDA	2024	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	4	8	2	4	2	4
17	=090	BALMASEDA	2024	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	Negua Instituturik gabe	Laborable	54	26	1404	14	756	12	648
18	=090	BALMASEDA	2024	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	EHU Eskola-egunak	Laborable	170	26	4420	14	2380	12	2040
19	=090	BALMASEDA	2024	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	EHU Ez Eskolakoa	Laborable	25	26	650	14	350	12	300
20	=090	BALMASEDA	2024	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	Gabonak (24-31)	Laborable	2	25	50	14	28	11	22
21	=090	BALMASEDA	2024	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Festivo	43	10	430	5	215	5	215
22	=090	BALMASEDA	2024	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Laborable	195	16	3120	8	1560	8	1560
23	=090	BALMASEDA	2024	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Sabado	37	14	518	7	259	7	259
24	=090	BALMASEDA	2024	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Festivo	20	10	200	5	100	5	100
25	=090	BALMASEDA	2024	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Laborable	54	16	864	8	432	8	432
26	=090	BALMASEDA	2024	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Sabado	13	14	182	7	91	7	91
27	=090	BALMASEDA	2024	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Gabonak (24-31)	Laborable	2	14	28	7	14	7	14
28	=090	BALMASEDA	2024	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	6	12	3	6	3	6
