﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=057	LEKEITIO	2024	4	2024-05-07 17:00:40	Gernika-Markina	1	7408	0	0	6826	6826	484471,69	23568	0	22231,650000000001	0	0	0	104	60	73	73	206	0	0
2	=057	LEKEITIO	2024	4	2024-05-20 08:00:07	Gernika-Markina	1	7408	0	0	6826	6826	484471,69	23568	0	22231,650000000001	0	0	0	104	60	73	73	206	0	0
3	=057	LEKEITIO	2024	6	2024-07-20 08:00:10	Gernika-Markina	1	7107	0	0	6826	6826	484471,69	23568	0	22231,650000000001	0	0	0	104	60	73	73	206	0	0
4	=057	LEKEITIO	2024	9	2024-10-20 08:00:07	Gernika-Markina	1	7107	0	0	6826	6826	484471,69	45799,650000000001	0	0	164	73	73	310	0	0	0	0	0	0
5	=057	LEKEITIO	2024	12	2025-01-30 08:00:09	Gernika-Markina	1	7107	0	0	6826	6826	484471,69	45799,650000000001	0	0	164	73	73	310	0	0	0	0	0	0
7	=057	LEKEITIO	2025	4	2025-05-29 22:56:54	Gernika-Markina	1	7107	0	0	6826	6826	484471,69	45799,650000000001	0	0	164	73	73	310	0	0	0	0	0	0
8	=057	LEKEITIO	2025	6	2025-07-20 08:00:10	Gernika-Markina	1	7163	0	0	6826	6826	484471,69	40837,580000000002	0	0	164	73	73	254	0	0	0	0	0	0
9	=057	LEKEITIO	2025	9	2025-10-20 08:00:11	Gernika-Markina	1	7163	0	0	6826	6826	484471,69	40837,580000000002	0	0	164	73	73	254	0	0	0	0	0	0
10	=057	LEKEITIO	2025	12	2026-01-30 08:00:09	Gernika-Markina	1	7163	0	0	6826	6826	484471,69	40837,580000000002	0	0	164	73	73	254	0	0	0	0	0	0
11	=057	LEKEITIO	2025	12	2026-05-07 22:23:13	Gernika-Markina	1	7186	0	0	6826	6826	484471,69	18605,93	0	0	164	73	73	254	0	0	0	0	0	0
