﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	LABORE MOTA/TIPO CULTIVO	AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2021	ESP FORESTALES	0,000000
2	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2021	FRONDOSAS-FRONDOSAS	0,000000
3	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2021	FRUTALES	0,110000
4	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2021	FRUTALES-SIN VARIEDAD	0,530000
5	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2021	HUERTA-AIRE LIBRE	0,660000
6	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2021	HUERTA-BAJO PLASTICO	0,010000
7	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2021	IMPRODUCTIVO	0,000000
8	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2021	MANZANO-MANZANO CONSUMO MESA	0,530000
9	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2021	PASTIZAL	26,100000
10	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2021	PASTO CON ARBOLADO	0,680000
11	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2021	PASTOS ARBUSTIVO	6,640000
12	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2021	PERAL-SIN VARIEDAD	0,280000
13	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2021	PRADERA ARTIFICIAL	0,080000
