﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	LINEA_KODEA/CODIGO LINEA	LINEA/LINEA	DENBORALDI/TEMPORADA	EGUN MOTA/TIPO DIA	KOPURUA/NUMERO DIAS	ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA	ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES	JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA	JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS	ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA	ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1	=061	MARURI-JATABE	2024	A3225	BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA	Negua	Festivo	26	8	208	4	104	4	104
2	=061	MARURI-JATABE	2024	A3225	BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA	Negua	Laborable	79	22	1738	11	869	11	869
3	=061	MARURI-JATABE	2024	A3225	BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA	Negua	Sabado	18	14	252	7	126	7	126
4	=061	MARURI-JATABE	2024	A3225	BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA	EHU Eskola-egunak	Festivo	37	8	296	4	148	4	148
5	=061	MARURI-JATABE	2024	A3225	BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA	EHU Eskola-egunak	Laborable	170	22	3740	11	1870	11	1870
6	=061	MARURI-JATABE	2024	A3225	BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA	EHU Eskola-egunak	Sabado	32	14	448	7	224	7	224
7	=061	MARURI-JATABE	2024	A3225	BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA	Gabonak (24-31)	Laborable	2	20	40	10	20	10	20
8	=061	MARURI-JATABE	2024	A3225	BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	8	16	4	8	4	8
9	=061	MARURI-JATABE	2024	A3537	PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA	Negua	Festivo	47	14	658	7	329	7	329
10	=061	MARURI-JATABE	2024	A3537	PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA	Negua	Laborable	192	29	5568	15	2880	14	2688
11	=061	MARURI-JATABE	2024	A3537	PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA	Negua	Sabado	37	22	814	11	407	11	407
12	=061	MARURI-JATABE	2024	A3537	PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA	Uda	Festivo	16	26	416	13	208	13	208
13	=061	MARURI-JATABE	2024	A3537	PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA	Uda	Laborable	57	29	1653	15	855	14	798
14	=061	MARURI-JATABE	2024	A3537	PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA	Uda	Sabado	13	29	377	15	195	14	182
15	=061	MARURI-JATABE	2024	A3537	PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA	Gabonak (24-31)	Laborable	2	26	52	13	26	13	26
16	=061	MARURI-JATABE	2024	A3537	PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	9	18	5	10	4	8
