﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	% ONDASUN HIGIEZINAK (LANDALURRA)/BIENES INMUEBLES (RUSTICO) %	% ONDASUN HIGIEZINAK (HIRILURRA)/BIENES INMUEBLES (URBANO) %	JARDUERA EKONOMIKOAK/ACTIVIDADES ECONOMICAS	%ERAIK.,INSTAL.ETA OBREN GAIN.ZERGA/IMP.CONS.,INSTAL.Y OBRAS%	TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUAK/VEHICULOS TRACCION MECANICA	% HILBGZ KATASTRO-BALIOA/I.V.T.N.U. VALOR CATASTRAL %	%HILBGZ EGOTZI BEHARREKO GUTX.BALIOA/I.V.T.N.U. VAL. MIN.ATR.%	ZABOR BILKETA/RECOGIDA BASURA	UR HORNIDURA/SUMINISTRO AGUA	SANEAMENDUA/SANEAMIENTO
1	"=""060"""	MARKINA-XEMEIN	2019	2019-07-26 11:43:07	0,12	0,17	1,72	5,00	136,88	0,31	0,00	101,59	110,79	130,11
2	"=""060"""	MARKINA-XEMEIN	2019	2019-09-05 12:34:32	0,1200	0,1746	1,72	5,00	136,88	0,31	0,00	101,59	110,79	130,11
3	"=""060"""	MARKINA-XEMEIN	2020	2020-04-30 08:00:00	0,1200	0,1746	1,72	5,00	136,88	0,31	0,00	101,59	117,43	136,88
4	"=""060"""	MARKINA-XEMEIN	2021	2021-04-30 08:00:01	0,1200	0,1746	1,72	5,00	136,88	0,31	0,00	101,59	117,43	136,88
5	"=""060"""	MARKINA-XEMEIN	2022	2022-04-30 08:00:01	0,1218	0,1772	1,75	5,00	138,93	0,31	0,00	84,65	129,33	152,07
