﻿_id	KODEA/CODIGO	ENTITATEA/ENTIDAD	EKITALDIA/EJERCICIO	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	FONDO LIKIDOAK/FONDOS LIQUIDOS	KOBRATZEKE DAUDEN ESKUBIDEAK/DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	ORDAINTZEKE DAUDEN BETEBEHARRAK/OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	APLIKATZEKE DAUDEN PARTIDAK/PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	ZALANTZAZKO KOBRANTZAKO SALDOAK/SALDOS DE DUDOSO COBRO	KALTETUTAKO GEHIEGIZKO FINANTZAZIOA/EXCESO FINAN. AFECTADA
1	"=""060"""	MARKINA-XEMEIN	2019	2020-07-15 08:00:16	2.558.661,70	415.656,60	479.636,02	-2.592,90	132.086,55	67.237,11
2	"=""060"""	MARKINA-XEMEIN	2019	2020-12-01 08:00:21	2.558.661,70	415.656,60	479.636,02	-2.592,90	132.086,55	67.237,11
3	"=""060"""	MARKINA-XEMEIN	2020	2021-07-15 08:00:25	2.897.867,15	571.214,62	681.975,79	-110,00	182.788,11	137.897,14
4	"=""060"""	MARKINA-XEMEIN	2020	2021-12-01 08:00:20	2.897.867,15	571.214,62	681.975,79	-110,00	182.788,11	137.897,14
5	"=""060"""	MARKINA-XEMEIN	2021	2022-07-15 08:00:17	2.982.230,75	1.080.874,61	864.515,32	-2.157,58	158.045,51	618.633,04
6	"=""060"""	MARKINA-XEMEIN	2021	2022-12-01 08:00:18	2.982.230,75	1.080.874,61	864.515,32	-2.157,58	158.045,51	618.633,04
7	"=""060"""	MARKINA-XEMEIN	2022	2023-07-15 08:00:41	2.986.577,98	987.622,78	855.238,78	-2.117,44	209.463,95	545.278,52
8	"=""060"""	MARKINA-XEMEIN	2022	2023-12-01 08:00:40	2.986.577,98	987.622,78	855.238,78	-2.117,44	209.463,95	545.278,52
