﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	LABORE MOTA/TIPO CULTIVO	AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1	"=""005"""	ARAKALDO	2023	ACELGA BAJO PLASTICO	0,040000
2	"=""005"""	ARAKALDO	2023	CALABACIN AIRE LIBRE	0,120000
3	"=""005"""	ARAKALDO	2023	FRUTALES	0,050000
4	"=""005"""	ARAKALDO	2023	HUERTA AIRE LIBRE	0,160000
5	"=""005"""	ARAKALDO	2023	LECHUGA BAJO PLÃSTICO	0,040000
6	"=""005"""	ARAKALDO	2023	MANZANO EXTENSIVO	0,350000
7	"=""005"""	ARAKALDO	2023	PASTIZAL	4,810000
8	"=""005"""	ARAKALDO	2023	PASTO CON ARBOLADO	0,070000
9	"=""005"""	ARAKALDO	2023	PASTOS ARBUSTIVO	0,280000
10	"=""005"""	ARAKALDO	2023	PIMIENTO AIRE LIBRE	0,030000
11	"=""005"""	ARAKALDO	2023	TOMATE BAJO PLASTICO	0,190000
