﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	LABORE MOTA/TIPO CULTIVO	AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1	"=""908"""	MURUETA	2024	FRUTALES	0,060000
2	"=""908"""	MURUETA	2024	HUERTA AIRE LIBRE	1,040000
3	"=""908"""	MURUETA	2024	HUERTA BAJO PLASTICO	0,030000
4	"=""908"""	MURUETA	2024	MANZANO	0,130000
5	"=""908"""	MURUETA	2024	PASTIZAL	35,660000
6	"=""908"""	MURUETA	2024	PASTO CON ARBOLADO	0,460000
7	"=""908"""	MURUETA	2024	PASTOS ARBUSTIVO	0,390000
8	"=""908"""	MURUETA	2024	PATATA	0,110000
9	"=""908"""	MURUETA	2024	PLANTAS ORNAMENTALES BAJO PLASTICO	0,240000
10	"=""908"""	MURUETA	2024	PRADERA ARTIFICIAL	0,750000
11	"=""908"""	MURUETA	2024	PRADERA NATURAL	5,480000
