﻿_id	KODEA/CODIGO	ENTITATEA/ENTIDAD	EKITALDIA/EJERCICIO	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ABG.LANGILERIA GASTUAK/ORN.GASTOS PERSONAL	ABG.ONDASUN ARRUNTAK ETA ZERBITZUAK/ORN.BIENES CORR. Y SERV.	ABG.FINANTZA-GASTUAK/ORN.GASTOS FINANCIEROS	ABG.TRANSFER. ARRUNTAK/ORN.TRANSFER. CORRIENTES	ABG.KRED. ORO. ETA BESTEL. EZUS./ORN.CRED.GLOBAL Y OTROS IMPR.	ABG.INBERTS. ERREALAK/ORN.INVERS. REALES	ABG.KAPITAL TRANSF./ORN.TRANSFER. CAPITAL	ABG.FINANTZA AKTIBOAK/ORN.ACTIVOS FINANCIEROS	ABG.FINANTZA PASIBOAK/ORN.PASIVOS FINANCIEROS	OL.LANGILERIA GASTUAK/PL.GASTOS PERSONAL	OL.ONDASUN ARRUNTAK ETA ZERBITZUAK/PL.BIENES CORR. Y SERVICIOS	OL.FINANTZA-GASTUAK/PL.GASTOS FINANCIEROS	OL.TRANSFER. ARRUNTAK/PL.TRANSFER. CORRIENTES	OL.KRED. ORO. ETA BESTEL. EZUS./PL.CRED.GLOBAL Y OTROS IMPR.	OL.INBERTS. ERREALAK/PL.INVERS. REALES	OL.KAPITAL TRANSF./PL.TRANSFER. CAPITAL	OL.FINANTZA AKTIBOAK/PL.ACTIVOS FINANCIEROS	OL.FINANTZA PASIBOAK/PL.PASIVOS FINANCIEROS
1	"=""084"""	SESTAO	2019	2020-07-15 08:00:07	16.926.467,79	14.709.615,64	16.068,80	1.763.348,68	0,00	5.619.379,01	73.448,38	5.529,33	455.625,72	16.605.439,31	12.220.112,25	13.286,12	1.431.582,89	0,00	5.262.382,44	73.448,38	5.529,33	398.143,75
2	"=""084"""	SESTAO	2019	2020-12-01 08:00:10	16.926.467,79	14.709.615,64	16.068,80	1.763.348,68	0,00	5.619.379,01	73.448,38	5.529,33	455.625,72	16.605.439,31	12.220.112,25	13.286,12	1.431.582,89	0,00	5.262.382,44	73.448,38	5.529,33	398.143,75
3	"=""084"""	SESTAO	2020	2021-07-15 08:00:07	17.866.798,36	13.479.574,28	13.771,74	2.504.815,35	0,00	1.706.457,55	82.291,06	5.409,11	482.167,00	17.457.693,05	11.309.795,29	12.072,72	2.182.625,46	0,00	1.135.634,51	80.991,06	5.409,11	431.210,53
4	"=""084"""	SESTAO	2020	2021-12-01 08:00:09	17.866.798,36	12.928.359,80	13.771,74	3.056.029,83	0,00	1.706.457,55	82.291,06	5.409,11	482.167,00	17.457.693,05	10.828.317,97	12.072,72	2.664.102,78	0,00	1.135.634,51	80.991,06	5.409,11	431.210,53
5	"=""084"""	SESTAO	2021	2022-07-15 08:00:08	18.075.347,90	12.455.603,16	28.866,63	2.021.114,56	0,00	2.364.297,98	874.076,64	3.005,06	988.957,08	17.715.704,20	10.708.357,35	28.866,63	1.790.977,15	0,00	1.797.095,55	874.076,64	3.005,06	988.957,03
6	"=""084"""	SESTAO	2021	2022-12-01 08:00:08	18.075.347,90	12.455.603,16	28.866,63	2.021.114,56	0,00	2.364.297,98	874.076,64	3.005,06	988.957,08	17.715.704,20	10.708.357,35	28.866,63	1.790.977,15	0,00	1.797.095,55	874.076,64	3.005,06	988.957,03
7	"=""084"""	SESTAO	2022	2023-07-15 08:00:23	17.708.777,19	14.336.625,73	60.473,76	2.491.699,13	0,00	4.094.584,39	1.283.462,02	10.818,22	1.071.801,50	17.258.454,77	12.687.301,48	60.291,29	2.158.097,27	0,00	2.808.379,08	702.962,02	10.818,22	1.071.801,50
8	"=""084"""	SESTAO	2022	2023-12-01 08:00:22	17.708.777,19	14.336.625,73	60.473,76	2.491.699,13	0,00	4.094.584,39	1.283.462,02	10.818,22	1.071.801,50	17.258.454,77	12.687.301,48	60.291,29	2.158.097,27	0,00	2.808.379,08	702.962,02	10.818,22	1.071.801,50
