﻿_id	KODEA/CODIGO	ENTITATEA/ENTIDAD	EKITALDIA/EJERCICIO	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ABG.LANGILERIA GASTUAK/ORN.GASTOS PERSONAL	ABG.ONDASUN ARRUNTAK ETA ZERBITZUAK/ORN.BIENES CORR. Y SERV.	ABG.FINANTZA-GASTUAK/ORN.GASTOS FINANCIEROS	ABG.TRANSFER. ARRUNTAK/ORN.TRANSFER. CORRIENTES	ABG.KRED. ORO. ETA BESTEL. EZUS./ORN.CRED.GLOBAL Y OTROS IMPR.	ABG.INBERTS. ERREALAK/ORN.INVERS. REALES	ABG.KAPITAL TRANSF./ORN.TRANSFER. CAPITAL	ABG.FINANTZA AKTIBOAK/ORN.ACTIVOS FINANCIEROS	ABG.FINANTZA PASIBOAK/ORN.PASIVOS FINANCIEROS	OL.LANGILERIA GASTUAK/PL.GASTOS PERSONAL	OL.ONDASUN ARRUNTAK ETA ZERBITZUAK/PL.BIENES CORR. Y SERVICIOS	OL.FINANTZA-GASTUAK/PL.GASTOS FINANCIEROS	OL.TRANSFER. ARRUNTAK/PL.TRANSFER. CORRIENTES	OL.KRED. ORO. ETA BESTEL. EZUS./PL.CRED.GLOBAL Y OTROS IMPR.	OL.INBERTS. ERREALAK/PL.INVERS. REALES	OL.KAPITAL TRANSF./PL.TRANSFER. CAPITAL	OL.FINANTZA AKTIBOAK/PL.ACTIVOS FINANCIEROS	OL.FINANTZA PASIBOAK/PL.PASIVOS FINANCIEROS
1	"=""060"""	MARKINA-XEMEIN	2019	2020-07-15 08:00:07	1.715.518,34	2.199.841,18	8.458,18	1.064.529,09	0,00	1.822.603,79	0,00	0,00	182.516,60	1.679.254,15	2.089.770,90	8.458,18	1.030.985,90	0,00	1.814.272,53	0,00	0,00	182.516,60
2	"=""060"""	MARKINA-XEMEIN	2019	2020-12-01 08:00:10	1.715.518,34	2.199.841,18	8.458,18	1.064.529,09	0,00	1.822.603,79	0,00	0,00	182.516,60	1.679.254,15	2.089.770,90	8.458,18	1.030.985,90	0,00	1.814.272,53	0,00	0,00	182.516,60
3	"=""060"""	MARKINA-XEMEIN	2020	2021-07-15 08:00:07	1.690.475,42	1.988.497,10	5.410,36	1.072.860,29	0,00	522.883,92	7.000,00	0,00	182.516,60	1.655.508,43	1.734.018,35	5.383,13	1.053.645,42	0,00	443.195,00	7.000,00	0,00	182.516,60
4	"=""060"""	MARKINA-XEMEIN	2020	2021-12-01 08:00:09	1.690.475,42	1.988.497,10	5.410,36	1.072.860,29	0,00	522.883,92	7.000,00	0,00	182.516,60	1.655.508,43	1.734.018,35	5.383,13	1.053.645,42	0,00	443.195,00	7.000,00	0,00	182.516,60
5	"=""060"""	MARKINA-XEMEIN	2021	2022-07-15 08:00:08	1.657.066,98	2.135.200,42	4.763,80	1.025.843,53	0,00	978.995,78	44.193,01	0,00	358.717,70	1.622.000,82	1.876.618,75	4.688,80	1.014.132,18	0,00	821.397,64	34.716,17	0,00	358.717,70
6	"=""060"""	MARKINA-XEMEIN	2021	2022-12-01 08:00:08	1.657.066,98	2.135.200,42	4.763,80	1.025.843,53	0,00	978.995,78	44.193,01	0,00	358.717,70	1.622.000,82	1.876.618,75	4.688,80	1.014.132,18	0,00	821.397,64	34.716,17	0,00	358.717,70
7	"=""060"""	MARKINA-XEMEIN	2022	2023-07-15 08:00:23	1.836.392,56	2.377.779,39	4.022,00	1.166.091,63	0,00	3.457.477,78	0,00	0,00	0,00	1.796.322,66	2.119.175,42	4.022,00	1.151.509,43	0,00	3.251.096,76	0,00	0,00	0,00
8	"=""060"""	MARKINA-XEMEIN	2022	2023-12-01 08:00:22	1.836.392,56	2.377.779,39	4.022,00	1.166.091,63	0,00	3.457.477,78	0,00	0,00	0,00	1.796.322,66	2.119.175,42	4.022,00	1.151.509,43	0,00	3.251.096,76	0,00	0,00	0,00
