﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	LINEA_KODEA/CODIGO LINEA	LINEA/LINEA	DENBORALDI/TEMPORADA	EGUN MOTA/TIPO DIA	KOPURUA/NUMERO DIAS	ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA	ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES	JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA	JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS	ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA	ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1	=014	BARRIKA	2024	2024-04-25 08:01:02	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Negua	Festivo	16	31	496	16	256	15	240
2	=014	BARRIKA	2024	2024-04-25 08:01:02	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Negua	Laborable	62	33	2046	17	1054	16	992
3	=014	BARRIKA	2024	2024-04-25 08:01:02	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Negua	Sabado	12	31	372	16	192	15	180
4	=014	BARRIKA	2024	2024-04-25 08:01:02	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	18	18	9	9	9	9
5	=014	BARRIKA	2024	2024-07-25 08:00:56	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Negua	Festivo	31	31	961	16	496	15	465
6	=014	BARRIKA	2024	2024-07-25 08:00:56	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Negua	Laborable	125	33	4125	17	2125	16	2000
7	=014	BARRIKA	2024	2024-07-25 08:00:56	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Negua	Sabado	25	31	775	16	400	15	375
8	=014	BARRIKA	2024	2024-07-25 08:00:56	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	18	18	9	9	9	9
9	=014	BARRIKA	2024	2024-10-25 08:01:06	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Negua	Festivo	36	31	1116	16	576	15	540
10	=014	BARRIKA	2024	2024-10-25 08:01:06	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Negua	Laborable	146	33	4818	17	2482	16	2336
11	=014	BARRIKA	2024	2024-10-25 08:01:06	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Negua	Sabado	29	31	899	16	464	15	435
15	=014	BARRIKA	2024	2024-10-25 08:01:06	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	18	18	9	9	9	9
12	=014	BARRIKA	2024	2024-10-25 08:01:06	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Negua Instituturik gabe	Festivo	11	31	341	16	176	15	165
13	=014	BARRIKA	2024	2024-10-25 08:01:06	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Negua Instituturik gabe	Laborable	42	33	1386	17	714	16	672
14	=014	BARRIKA	2024	2024-10-25 08:01:06	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Negua Instituturik gabe	Sabado	9	31	279	16	144	15	135
16	=014	BARRIKA	2024	2025-02-25 08:01:29	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Negua	Festivo	52	31	1612	16	832	15	780
17	=014	BARRIKA	2024	2025-02-25 08:01:29	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Negua	Laborable	207	33	6831	17	3519	16	3312
18	=014	BARRIKA	2024	2025-02-25 08:01:29	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Negua	Sabado	41	31	1271	16	656	15	615
19	=014	BARRIKA	2024	2025-02-25 08:01:29	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Negua Instituturik gabe	Festivo	11	31	341	16	176	15	165
20	=014	BARRIKA	2024	2025-02-25 08:01:29	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Negua Instituturik gabe	Laborable	42	33	1386	17	714	16	672
21	=014	BARRIKA	2024	2025-02-25 08:01:29	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Negua Instituturik gabe	Sabado	9	31	279	16	144	15	135
22	=014	BARRIKA	2024	2025-02-25 08:01:29	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Gabonak (24-31)	Laborable	2	31	62	16	32	15	30
23	=014	BARRIKA	2024	2025-02-25 08:01:29	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	18	36	9	18	9	18
