﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	LINEA_KODEA/CODIGO LINEA	LINEA/LINEA	ERREFORTZU/REFUERZO	EGUN MOTA/TIPO DIA	KOPURUA/NUMERO DIAS	ERREFORTZUAK EGUNEAN/REFUERZOS AL DIA	ERREFORTZUAK GUZTIRA/TOTAL REFUERZOS	JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA	JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS	ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA	ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1	=067	MUXIKA	2021	2021-09-15 08:23:53	A3514	BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO	1	Laborable	59	2	118	0	0	2	118
2	=067	MUXIKA	2021	2021-09-15 08:23:53	A3525	GERNIKA LUMO - AMOREBIETA ETXANO  - UPV/EHU	1	Laborable	47	1	47	1	47	0	0
3	=067	MUXIKA	2021	2021-09-15 08:40:31	A3514	BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO	1	Laborable	121	2	242	0	0	2	242
4	=067	MUXIKA	2021	2021-09-15 08:40:31	A3525	GERNIKA LUMO - AMOREBIETA ETXANO  - UPV/EHU	1	Laborable	72	1	72	1	72	0	0
5	=067	MUXIKA	2021	2021-10-25 08:05:04	A3514	BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO	1	Laborable	165	2	330	0	0	2	330
6	=067	MUXIKA	2021	2021-10-25 08:05:04	A3525	GERNIKA LUMO - AMOREBIETA ETXANO  - UPV/EHU	1	Laborable	91	1	91	1	91	0	0
7	=067	MUXIKA	2021	2022-02-25 08:05:31	A3514	BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO	1	Laborable	221	2	442	0	0	2	442
8	=067	MUXIKA	2021	2022-02-25 08:05:31	A3525	GERNIKA LUMO - AMOREBIETA ETXANO  - UPV/EHU	1	Laborable	144	1	144	1	144	0	0
