﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	LINEA_KODEA/CODIGO LINEA	LINEA/LINEA	DENBORALDI/TEMPORADA	EGUN MOTA/TIPO DIA	KOPURUA/NUMERO DIAS	ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA	ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES	JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA	JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS	ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA	ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1	=066	MORGA	2023	2023-04-25 08:01:17	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Negua	Laborable	64	14	896	7	448	7	448
2	=066	MORGA	2023	2023-04-25 08:01:17	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Negua	Sabado	12	14	168	7	84	7	84
3	=066	MORGA	2023	2023-04-25 08:01:17	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Negua	Festivo	13	66	858	33	429	33	429
4	=066	MORGA	2023	2023-04-25 08:01:17	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Negua	Laborable	64	99	6336	49	3136	50	3200
5	=066	MORGA	2023	2023-04-25 08:01:17	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Negua	Sabado	12	68	816	34	408	34	408
6	=066	MORGA	2023	2023-04-25 08:01:17	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	41	41	20	20	21	21
25	=066	MORGA	2023	2023-10-25 08:03:50	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Negua	Laborable	103	14	1442	7	721	7	721
7	=066	MORGA	2023	2023-07-25 08:04:42	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Negua	Laborable	103	14	1442	7	721	7	721
8	=066	MORGA	2023	2023-07-25 08:04:42	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Negua	Sabado	20	14	280	7	140	7	140
9	=066	MORGA	2023	2023-07-25 08:04:42	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda	Festivo	1	46	46	23	23	23	23
10	=066	MORGA	2023	2023-07-25 08:04:42	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda	Laborable	5	52	260	26	130	26	130
11	=066	MORGA	2023	2023-07-25 08:04:42	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda	Sabado	1	52	52	26	26	26	26
12	=066	MORGA	2023	2023-07-25 08:04:42	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda (Aurre - Gero)	Festivo	3	46	138	23	69	23	69
26	=066	MORGA	2023	2023-10-25 08:03:50	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Negua	Sabado	20	14	280	7	140	7	140
27	=066	MORGA	2023	2023-10-25 08:03:50	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda	Festivo	14	46	644	23	322	23	322
28	=066	MORGA	2023	2023-10-25 08:03:50	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda	Laborable	47	52	2444	26	1222	26	1222
29	=066	MORGA	2023	2023-10-25 08:03:50	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda	Sabado	11	52	572	26	286	26	286
30	=066	MORGA	2023	2023-10-25 08:03:50	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda (Aurre - Gero)	Festivo	6	46	276	23	138	23	138
31	=066	MORGA	2023	2023-10-25 08:03:50	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda (Aurre - Gero)	Laborable	37	14	518	7	259	7	259
32	=066	MORGA	2023	2023-10-25 08:03:50	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda (Aurre - Gero)	Sabado	7	52	364	26	182	26	182
33	=066	MORGA	2023	2023-10-25 08:03:50	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Aste Santua	Festivo	4	12	48	6	24	6	24
34	=066	MORGA	2023	2023-10-25 08:03:50	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Aste Santua	Laborable	0	14	0	7	0	7	0
35	=066	MORGA	2023	2023-10-25 08:03:50	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Aste Santua	Sabado	1	14	14	7	7	7	7
13	=066	MORGA	2023	2023-07-25 08:04:42	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda (Aurre - Gero)	Laborable	17	14	238	7	119	7	119
14	=066	MORGA	2023	2023-07-25 08:04:42	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda (Aurre - Gero)	Sabado	3	52	156	26	78	26	78
15	=066	MORGA	2023	2023-07-25 08:04:42	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Aste Santua	Festivo	4	12	48	6	24	6	24
16	=066	MORGA	2023	2023-07-25 08:04:42	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Aste Santua	Laborable	0	14	0	7	0	7	0
17	=066	MORGA	2023	2023-07-25 08:04:42	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Aste Santua	Sabado	1	14	14	7	7	7	7
18	=066	MORGA	2023	2023-07-25 08:04:42	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Negua	Festivo	26	66	1716	33	858	33	858
19	=066	MORGA	2023	2023-07-25 08:04:42	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Negua	Laborable	103	99	10197	49	5047	50	5150
20	=066	MORGA	2023	2023-07-25 08:04:42	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Negua	Sabado	21	68	1428	34	714	34	714
36	=066	MORGA	2023	2023-10-25 08:03:50	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Negua	Festivo	26	66	1716	33	858	33	858
37	=066	MORGA	2023	2023-10-25 08:03:50	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Negua	Laborable	103	99	10197	49	5047	50	5150
38	=066	MORGA	2023	2023-10-25 08:03:50	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Negua	Sabado	21	68	1428	34	714	34	714
39	=066	MORGA	2023	2023-10-25 08:03:50	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Negua - (M1)	Festivo	8	66	528	33	264	33	264
46	=066	MORGA	2023	2024-02-25 08:05:23	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Negua	Laborable	163	14	2282	7	1141	7	1141
47	=066	MORGA	2023	2024-02-25 08:05:23	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Negua	Sabado	33	14	462	7	231	7	231
48	=066	MORGA	2023	2024-02-25 08:05:23	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda	Festivo	14	46	644	23	322	23	322
21	=066	MORGA	2023	2023-07-25 08:04:42	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Negua - (M1)	Festivo	4	66	264	33	132	33	132
22	=066	MORGA	2023	2023-07-25 08:04:42	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Negua - (M1)	Laborable	22	99	2178	49	1078	50	1100
23	=066	MORGA	2023	2023-07-25 08:04:42	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Negua - (M1)	Sabado	4	68	272	34	136	34	136
24	=066	MORGA	2023	2023-07-25 08:04:42	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	41	41	20	20	21	21
40	=066	MORGA	2023	2023-10-25 08:03:50	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Negua - (M1)	Laborable	43	99	4257	49	2107	50	2150
41	=066	MORGA	2023	2023-10-25 08:03:50	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Negua - (M1)	Sabado	9	68	612	34	306	34	306
42	=066	MORGA	2023	2023-10-25 08:03:50	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Uda - (M1)	Festivo	12	66	792	33	396	33	396
43	=066	MORGA	2023	2023-10-25 08:03:50	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Uda - (M1)	Laborable	41	65	2665	33	1353	32	1312
44	=066	MORGA	2023	2023-10-25 08:03:50	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Uda - (M1)	Sabado	9	68	612	34	306	34	306
45	=066	MORGA	2023	2023-10-25 08:03:50	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	41	41	20	20	21	21
49	=066	MORGA	2023	2024-02-25 08:05:23	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda	Laborable	47	52	2444	26	1222	26	1222
50	=066	MORGA	2023	2024-02-25 08:05:23	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda	Sabado	11	52	572	26	286	26	286
51	=066	MORGA	2023	2024-02-25 08:05:23	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda (Aurre - Gero)	Festivo	6	46	276	23	138	23	138
52	=066	MORGA	2023	2024-02-25 08:05:23	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda (Aurre - Gero)	Laborable	37	14	518	7	259	7	259
53	=066	MORGA	2023	2024-02-25 08:05:23	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Uda (Aurre - Gero)	Sabado	7	52	364	26	182	26	182
54	=066	MORGA	2023	2024-02-25 08:05:23	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Aste Santua	Festivo	4	12	48	6	24	6	24
55	=066	MORGA	2023	2024-02-25 08:05:23	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Aste Santua	Laborable	0	14	0	7	0	7	0
56	=066	MORGA	2023	2024-02-25 08:05:23	A3526	MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU	Aste Santua	Sabado	1	14	14	7	7	7	7
57	=066	MORGA	2023	2024-02-25 08:05:23	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Negua	Festivo	26	66	1716	33	858	33	858
58	=066	MORGA	2023	2024-02-25 08:05:23	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Negua	Laborable	103	99	10197	49	5047	50	5150
59	=066	MORGA	2023	2024-02-25 08:05:23	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Negua	Sabado	21	68	1428	34	714	34	714
60	=066	MORGA	2023	2024-02-25 08:05:23	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Negua - (M1)	Festivo	24	66	1584	33	792	33	792
61	=066	MORGA	2023	2024-02-25 08:05:23	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Negua - (M1)	Laborable	103	99	10197	49	5047	50	5150
62	=066	MORGA	2023	2024-02-25 08:05:23	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Negua - (M1)	Sabado	22	68	1496	34	748	34	748
63	=066	MORGA	2023	2024-02-25 08:05:23	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Uda - (M1)	Festivo	12	66	792	33	396	33	396
64	=066	MORGA	2023	2024-02-25 08:05:23	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Uda - (M1)	Laborable	41	65	2665	33	1353	32	1312
65	=066	MORGA	2023	2024-02-25 08:05:23	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Uda - (M1)	Sabado	9	68	612	34	306	34	306
66	=066	MORGA	2023	2024-02-25 08:05:23	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Gabonak (24-31) - (M1)	Festivo	2	55	110	28	56	27	54
67	=066	MORGA	2023	2024-02-25 08:05:23	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	41	41	20	20	21	21
68	=066	MORGA	2023	2024-02-25 08:05:23	A3631	BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU	Gabonak (25 -1) - (M1)	Festivo	1	41	41	20	20	21	21
