﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	LINEA_KODEA/CODIGO LINEA	LINEA/LINEA	DENBORALDI/TEMPORADA	EGUN MOTA/TIPO DIA	KOPURUA/NUMERO DIAS	ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA	ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES	JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA	JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS	ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA	ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1	=090	BALMASEDA	2025	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Festivo	42	30	1260	15	630	15	630
2	=090	BALMASEDA	2025	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Laborable	196	64	12544	32	6272	32	6272
3	=090	BALMASEDA	2025	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua	Sabado	36	32	1152	16	576	16	576
4	=090	BALMASEDA	2025	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Festivo	21	30	630	15	315	15	315
5	=090	BALMASEDA	2025	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Laborable	52	64	3328	32	1664	32	1664
6	=090	BALMASEDA	2025	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Sabado	14	32	448	16	224	16	224
7	=090	BALMASEDA	2025	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Gabonak (24-31)	Laborable	2	54	108	26	52	28	56
8	=090	BALMASEDA	2025	A0651	BILBAO - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	19	38	10	20	9	18
9	=090	BALMASEDA	2025	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua	Festivo	51	4	204	2	102	2	102
10	=090	BALMASEDA	2025	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua	Laborable	207	14	2898	7	1449	7	1449
11	=090	BALMASEDA	2025	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua	Sabado	41	4	164	2	82	2	82
12	=090	BALMASEDA	2025	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Festivo	12	6	72	3	36	3	36
13	=090	BALMASEDA	2025	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Laborable	41	14	574	7	287	7	287
14	=090	BALMASEDA	2025	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Sabado	9	6	54	3	27	3	27
15	=090	BALMASEDA	2025	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Gabonak (24-31)	Laborable	2	13	26	7	14	6	12
16	=090	BALMASEDA	2025	A0652	LANESTOSA - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	4	8	2	4	2	4
17	=090	BALMASEDA	2025	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	Negua Instituturik gabe	Laborable	52	26	1352	14	728	12	624
18	=090	BALMASEDA	2025	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	EHU Eskola-egunak	Laborable	173	26	4498	14	2422	12	2076
19	=090	BALMASEDA	2025	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	EHU Ez Eskolakoa	Laborable	23	26	598	14	322	12	276
20	=090	BALMASEDA	2025	A0654	BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU	Gabonak (24-31)	Laborable	2	25	50	14	28	11	22
21	=090	BALMASEDA	2025	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Festivo	51	10	510	5	255	5	255
22	=090	BALMASEDA	2025	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Laborable	207	16	3312	8	1656	8	1656
23	=090	BALMASEDA	2025	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua	Sabado	41	14	574	7	287	7	287
24	=090	BALMASEDA	2025	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Festivo	12	10	120	5	60	5	60
25	=090	BALMASEDA	2025	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Laborable	41	16	656	8	328	8	328
26	=090	BALMASEDA	2025	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Negua Instituturik gabe	Sabado	9	14	126	7	63	7	63
27	=090	BALMASEDA	2025	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Gabonak (24-31)	Laborable	2	14	28	7	14	7	14
28	=090	BALMASEDA	2025	A3334	SANTURTZI - BALMASEDA	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	6	12	3	6	3	6
