﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	LINEA_KODEA/CODIGO LINEA	LINEA/LINEA	ERREFORTZU/REFUERZO	EGUN MOTA/TIPO DIA	KOPURUA/NUMERO DIAS	ERREFORTZUAK EGUNEAN/REFUERZOS AL DIA	ERREFORTZUAK GUZTIRA/TOTAL REFUERZOS	JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA	JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS	ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA	ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1	=020	BILBAO	2024	A0651	BILBAO - BALMASEDA	1	Laborable	190	6	1140	2	380	4	760
2	=020	BILBAO	2024	A0651	BILBAO - BALMASEDA	2	Laborable	38	3	114	0	0	3	114
3	=020	BILBAO	2024	A2312	Zabalburu - UPV/EHU  (Juan de Garay)	1	Laborable	145	3	435	2	290	1	145
4	=020	BILBAO	2024	A2314	BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU	1	Lunes a Jueves	113	2	226	1	113	1	113
5	=020	BILBAO	2024	A2314	BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU	1	Laborable	138	3	414	2	276	1	138
6	=020	BILBAO	2024	A2314	BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU	2	Lunes a Jueves	5	1	5	1	5	0	0
7	=020	BILBAO	2024	A2314	BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU	2	Laborable	7	2	14	1	7	1	7
8	=020	BILBAO	2024	A2318	Termibus - UPV/EHU (Autopista)	1	Laborable	113	5	565	3	339	2	226
9	=020	BILBAO	2024	A2318	Termibus - UPV/EHU (Autopista)	1	Viernes	25	1	25	0	0	1	25
10	=020	BILBAO	2024	A2318	Termibus - UPV/EHU (Autopista)	2	Laborable	7	3	21	2	14	1	7
11	=020	BILBAO	2024	A2321	Santutxu - UPV/EHU (Autopista)	1	Lunes a Jueves	113	1	113	0	0	1	113
12	=020	BILBAO	2024	A2321	Santutxu - UPV/EHU (Autopista)	1	Laborable	138	2	276	2	276	0	0
13	=020	BILBAO	2024	A2321	Santutxu - UPV/EHU (Autopista)	2	Lunes a Jueves	5	1	5	0	0	1	5
14	=020	BILBAO	2024	A2321	Santutxu - UPV/EHU (Autopista)	2	Laborable	7	1	7	1	7	0	0
15	=020	BILBAO	2024	A2324	BILBAO - UPV/EHU (Enekuri)	1	Lunes a Jueves	113	1	113	1	113	0	0
16	=020	BILBAO	2024	A2324	BILBAO - UPV/EHU (Enekuri)	1	Laborable	138	2	276	2	276	0	0
17	=020	BILBAO	2024	A2324	BILBAO - UPV/EHU (Enekuri)	2	Laborable	7	2	14	2	14	0	0
18	=020	BILBAO	2024	A2326	BARAKALDO - UPV/EHU	1	Laborable	145	2	290	1	145	1	145
19	=020	BILBAO	2024	A3250	BILBAO - Teknologia Parkea/Parque TecnolÃ³gico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda)	1	Lunes a Jueves	162	1	162	0	0	1	162
20	=020	BILBAO	2024	A3336	BILBAO - MUSKIZ	1	Laborable	175	1	175	1	175	0	0
21	=020	BILBAO	2024	A3514	BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO	1	Laborable	228	2	456	0	0	2	456
22	=020	BILBAO	2024	A3515	BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO - BERMEO	1	Laborable	228	1	228	0	0	1	228
23	=020	BILBAO	2024	A3518	BILBAO -MUNGIA - BAKIO (Autopista)	1	Laborable	192	3	576	1	192	2	384
24	=020	BILBAO	2024	A3518	BILBAO -MUNGIA - BAKIO (Autopista)	2	Laborable	36	4	144	1	36	3	108
25	=020	BILBAO	2024	A3527	BILBAO - MUNGIA - BERMEO (Autopista)	1	Laborable	228	9	2052	3	684	6	1368
26	=020	BILBAO	2024	A3911	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO	1	Laborable	175	1	175	1	175	0	0
27	=020	BILBAO	2024	A3916	BILBAO - ERMUA - ONDARROA (Autopista)	1	Laborable	225	1	225	0	0	1	225
28	=020	BILBAO	2024	A3923	BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista)	1	Lunes a Jueves	184	2	368	2	368	0	0
29	=020	BILBAO	2024	A3923	BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista)	1	Laborable	228	2	456	1	228	1	228
30	=020	BILBAO	2024	A3930	BILBAO - GALDAKAO (Autopista)	1	Lunes a Jueves	176	1	176	0	0	1	176
31	=020	BILBAO	2024	A3932	GALDAKAO - Metro Bolueta	1	Lunes a Jueves	184	2	368	2	368	0	0
32	=020	BILBAO	2024	A3932	GALDAKAO - Metro Bolueta	1	Viernes	44	2	88	2	88	0	0
33	=020	BILBAO	2024	A3933	BILBAO - DURANGO (Autopista)	1	Laborable	173	2	346	0	0	2	346
34	=020	BILBAO	2024	A3933	BILBAO - DURANGO (Autopista)	1	Viernes	41	1	41	1	41	0	0
35	=020	BILBAO	2024	A3933	BILBAO - DURANGO (Autopista)	2	Laborable	16	1	16	0	0	1	16
