﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	LINEA_KODEA/CODIGO LINEA	LINEA/LINEA	ERREFORTZU/REFUERZO	EGUN MOTA/TIPO DIA	KOPURUA/NUMERO DIAS	ERREFORTZUAK EGUNEAN/REFUERZOS AL DIA	ERREFORTZUAK GUZTIRA/TOTAL REFUERZOS	JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA	JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS	ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA	ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1	=044	GETXO	2024	2024-04-25 08:05:13	A2161	Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU	1	Laborable	48	1	48	1	48	0	0
2	=044	GETXO	2024	2024-04-25 08:05:13	A2162	Andramari/Santa Maria Getxo - UPV/EHU (Algorta)	1	Lunes a Jueves	39	1	39	1	39	0	0
3	=044	GETXO	2024	2024-07-25 08:05:12	A2161	Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU	1	Laborable	72	1	72	1	72	0	0
4	=044	GETXO	2024	2024-07-25 08:05:12	A2162	Andramari/Santa Maria Getxo - UPV/EHU (Algorta)	1	Lunes a Jueves	58	1	58	1	58	0	0
5	=044	GETXO	2024	2024-07-25 08:05:12	A3414	BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por tÃºneles de Artxanda)	1	Laborable	49	2	98	0	0	2	98
6	=044	GETXO	2024	2024-10-25 08:05:34	A2161	Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU	1	Laborable	88	1	88	1	88	0	0
7	=044	GETXO	2024	2024-10-25 08:05:34	A2162	Andramari/Santa Maria Getxo - UPV/EHU (Algorta)	1	Lunes a Jueves	71	1	71	1	71	0	0
8	=044	GETXO	2024	2024-10-25 08:05:34	A3414	BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por tÃºneles de Artxanda)	1	Laborable	91	2	182	0	0	2	182
9	=044	GETXO	2024	2025-02-25 08:07:20	A2161	Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU	1	Laborable	145	1	145	1	145	0	0
10	=044	GETXO	2024	2025-02-25 08:07:20	A2162	Andramari/Santa Maria Getxo - UPV/EHU (Algorta)	1	Lunes a Jueves	118	1	118	1	118	0	0
11	=044	GETXO	2024	2025-02-25 08:07:20	A3414	BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por tÃºneles de Artxanda)	1	Laborable	152	2	304	0	0	2	304
