﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	LABORE MOTA/TIPO CULTIVO	AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1	"=""015"""	BASAURI	2024	AKTINIDIA (KIWI)	4,250000
2	"=""015"""	BASAURI	2024	HUERTA AIRE LIBRE	0,350000
3	"=""015"""	BASAURI	2024	PASTIZAL	13,690000
4	"=""015"""	BASAURI	2024	PASTO CON ARBOLADO	0,130000
5	"=""015"""	BASAURI	2024	PASTOS ARBUSTIVO	1,260000
6	"=""015"""	BASAURI	2024	PRADERA ARTIFICIAL	0,060000
