﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	LINEA_KODEA/CODIGO LINEA	LINEA/LINEA	DENBORALDI/TEMPORADA	EGUN MOTA/TIPO DIA	KOPURUA/NUMERO DIAS	ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA	ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES	JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA	JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS	ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA	ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1	=077	PLENTZIA	2021	A2166	Uribe Kosta - UPV/EHU	EHU Eskola-egunak	Laborable	170	13	2210	6	1020	7	1190
2	=077	PLENTZIA	2021	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Negua	Festivo	53	31	1643	16	848	15	795
3	=077	PLENTZIA	2021	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Negua	Laborable	205	33	6765	17	3485	16	3280
4	=077	PLENTZIA	2021	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Negua	Sabado	41	31	1271	16	656	15	615
5	=077	PLENTZIA	2021	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Negua Instituturik gabe	Festivo	10	31	310	16	160	15	150
6	=077	PLENTZIA	2021	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Negua Instituturik gabe	Laborable	44	33	1452	17	748	16	704
7	=077	PLENTZIA	2021	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Negua Instituturik gabe	Sabado	8	31	248	16	128	15	120
8	=077	PLENTZIA	2021	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Gabonak (24-31)	Laborable	2	31	62	16	32	15	30
9	=077	PLENTZIA	2021	A3451	Areeta/Las Arenas  - Armintza	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	18	36	9	18	9	18
10	=077	PLENTZIA	2021	A3499	PLENTZIA - GORLIZ	Negua	Festivo	52	94	4888	47	2444	47	2444
11	=077	PLENTZIA	2021	A3499	PLENTZIA - GORLIZ	Negua	Laborable	202	100	20200	50	10100	50	10100
12	=077	PLENTZIA	2021	A3499	PLENTZIA - GORLIZ	Negua	Sabado	40	94	3760	47	1880	47	1880
13	=077	PLENTZIA	2021	A3499	PLENTZIA - GORLIZ	Uda	Festivo	11	94	1034	47	517	47	517
14	=077	PLENTZIA	2021	A3499	PLENTZIA - GORLIZ	Uda	Laborable	47	96	4512	48	2256	48	2256
15	=077	PLENTZIA	2021	A3499	PLENTZIA - GORLIZ	Uda	Sabado	9	94	846	47	423	47	423
16	=077	PLENTZIA	2021	A3499	PLENTZIA - GORLIZ	Gabonak (24-31)	Laborable	2	93	186	46	92	47	94
17	=077	PLENTZIA	2021	A3499	PLENTZIA - GORLIZ	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	55	110	28	56	27	54
18	=077	PLENTZIA	2021	A3537	PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA	Negua	Festivo	50	14	700	7	350	7	350
19	=077	PLENTZIA	2021	A3537	PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA	Negua	Laborable	187	29	5423	15	2805	14	2618
20	=077	PLENTZIA	2021	A3537	PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA	Negua	Sabado	38	22	836	11	418	11	418
21	=077	PLENTZIA	2021	A3537	PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA	Uda	Festivo	13	26	338	13	169	13	169
22	=077	PLENTZIA	2021	A3537	PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA	Uda	Laborable	62	29	1798	15	930	14	868
23	=077	PLENTZIA	2021	A3537	PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA	Uda	Sabado	11	29	319	15	165	14	154
24	=077	PLENTZIA	2021	A3537	PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA	Gabonak (24-31)	Laborable	2	26	52	13	26	13	26
25	=077	PLENTZIA	2021	A3537	PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	9	18	5	10	4	8
