﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	LINEA_KODEA/CODIGO LINEA	LINEA/LINEA	DENBORALDI/TEMPORADA	EGUN MOTA/TIPO DIA	KOPURUA/NUMERO DIAS	ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA	ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES	JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA	JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS	ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA	ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
25	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3512	BILBAO - LEKEITIO (Autopista)	Bakarra	Festivo	30	29	870	15	450	14	420
27	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3512	BILBAO - LEKEITIO (Autopista)	Bakarra	Sabado	25	32	800	16	400	16	400
28	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3512	BILBAO - LEKEITIO (Autopista)	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	18	18	8	8	10	10
29	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3911	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO	Bakarra	Festivo	26	31	806	16	416	15	390
30	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3911	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO	Bakarra	Laborable	103	36	3708	19	1957	17	1751
31	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3911	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO	Bakarra	Sabado	21	32	672	16	336	16	336
32	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3911	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO	Bakarra - (M1)	Festivo	4	31	124	16	64	15	60
33	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3911	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO	Bakarra - (M1)	Laborable	22	36	792	19	418	17	374
34	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3911	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO	Bakarra - (M1)	Sabado	4	32	128	16	64	16	64
35	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Bakarra	Festivo	26	32	832	16	416	16	416
36	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Bakarra	Laborable	103	33	3399	17	1751	16	1648
37	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Bakarra	Sabado	21	33	693	17	357	16	336
38	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Bakarra - (M1)	Festivo	4	32	128	16	64	16	64
39	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Bakarra - (M1)	Laborable	22	33	726	17	374	16	352
40	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Bakarra - (M1)	Sabado	4	33	132	17	68	16	64
41	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	11	11	6	6	5	5
42	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3913	Arrazola - DURANGO	Negua	Festivo	30	28	840	14	420	14	420
43	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3913	Arrazola - DURANGO	Negua	Laborable	125	30	3750	15	1875	15	1875
44	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3913	Arrazola - DURANGO	Negua	Sabado	25	28	700	14	350	14	350
52	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3923	BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista)	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	14	14	7	7	7	7
53	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3924	ERMUA - DURANGO - UPV/EHU	EHU Eskola-egunak	Laborable	97	14	1358	6	582	8	776
54	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3924	ERMUA - DURANGO - UPV/EHU	EHU Ez Eskolakoa	Laborable	20	2	40	1	20	1	20
55	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3931	GARAI - DURANGO	Bakarra	Laborable	125	7	875	4	500	3	375
1	=001	ABADIÃO	2023	2023-04-25 08:00:15	A3512	BILBAO - LEKEITIO (Autopista)	Bakarra	Festivo	13	29	377	15	195	14	182
2	=001	ABADIÃO	2023	2023-04-25 08:00:15	A3512	BILBAO - LEKEITIO (Autopista)	Bakarra	Laborable	64	34	2176	17	1088	17	1088
3	=001	ABADIÃO	2023	2023-04-25 08:00:15	A3512	BILBAO - LEKEITIO (Autopista)	Bakarra	Sabado	12	32	384	16	192	16	192
4	=001	ABADIÃO	2023	2023-04-25 08:00:15	A3512	BILBAO - LEKEITIO (Autopista)	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	18	18	8	8	10	10
5	=001	ABADIÃO	2023	2023-04-25 08:00:15	A3911	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO	Bakarra	Festivo	13	31	403	16	208	15	195
6	=001	ABADIÃO	2023	2023-04-25 08:00:15	A3911	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO	Bakarra	Laborable	64	36	2304	19	1216	17	1088
7	=001	ABADIÃO	2023	2023-04-25 08:00:15	A3911	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO	Bakarra	Sabado	12	32	384	16	192	16	192
8	=001	ABADIÃO	2023	2023-04-25 08:00:15	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Bakarra	Festivo	13	32	416	16	208	16	208
9	=001	ABADIÃO	2023	2023-04-25 08:00:15	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Bakarra	Laborable	64	33	2112	17	1088	16	1024
10	=001	ABADIÃO	2023	2023-04-25 08:00:15	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Bakarra	Sabado	12	33	396	17	204	16	192
11	=001	ABADIÃO	2023	2023-04-25 08:00:15	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	11	11	6	6	5	5
12	=001	ABADIÃO	2023	2023-04-25 08:00:15	A3913	Arrazola - DURANGO	Negua	Festivo	13	28	364	14	182	14	182
13	=001	ABADIÃO	2023	2023-04-25 08:00:15	A3913	Arrazola - DURANGO	Negua	Laborable	64	30	1920	15	960	15	960
14	=001	ABADIÃO	2023	2023-04-25 08:00:15	A3913	Arrazola - DURANGO	Negua	Sabado	12	28	336	14	168	14	168
15	=001	ABADIÃO	2023	2023-04-25 08:00:15	A3915	BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista)	Negua	Festivo	13	28	364	14	182	14	182
16	=001	ABADIÃO	2023	2023-04-25 08:00:15	A3915	BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista)	Negua	Laborable	64	32	2048	15	960	17	1088
17	=001	ABADIÃO	2023	2023-04-25 08:00:15	A3915	BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista)	Negua	Sabado	12	30	360	15	180	15	180
18	=001	ABADIÃO	2023	2023-04-25 08:00:15	A3915	BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista)	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	9	9	5	5	4	4
19	=001	ABADIÃO	2023	2023-04-25 08:00:15	A3923	BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista)	Bakarra	Festivo	13	29	377	15	195	14	182
20	=001	ABADIÃO	2023	2023-04-25 08:00:15	A3923	BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista)	Bakarra	Laborable	64	33	2112	17	1088	16	1024
21	=001	ABADIÃO	2023	2023-04-25 08:00:15	A3923	BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista)	Bakarra	Sabado	12	32	384	16	192	16	192
22	=001	ABADIÃO	2023	2023-04-25 08:00:15	A3923	BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista)	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	14	14	7	7	7	7
23	=001	ABADIÃO	2023	2023-04-25 08:00:15	A3924	ERMUA - DURANGO - UPV/EHU	EHU Eskola-egunak	Laborable	60	14	840	6	360	8	480
24	=001	ABADIÃO	2023	2023-04-25 08:00:15	A3931	GARAI - DURANGO	Bakarra	Laborable	64	7	448	4	256	3	192
56	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3512	BILBAO - LEKEITIO (Autopista)	Bakarra	Festivo	46	29	1334	15	690	14	644
57	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3512	BILBAO - LEKEITIO (Autopista)	Bakarra	Laborable	187	34	6358	17	3179	17	3179
58	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3512	BILBAO - LEKEITIO (Autopista)	Bakarra	Sabado	39	32	1248	16	624	16	624
59	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3512	BILBAO - LEKEITIO (Autopista)	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	18	18	8	8	10	10
26	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3512	BILBAO - LEKEITIO (Autopista)	Bakarra	Laborable	125	34	4250	17	2125	17	2125
60	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3911	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO	Bakarra	Festivo	26	31	806	16	416	15	390
61	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3911	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO	Bakarra	Laborable	103	36	3708	19	1957	17	1751
62	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3911	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO	Bakarra	Sabado	21	32	672	16	336	16	336
63	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3911	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO	Bakarra - (M1)	Festivo	20	31	620	16	320	15	300
64	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3911	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO	Bakarra - (M1)	Laborable	84	36	3024	19	1596	17	1428
65	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3911	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO	Bakarra - (M1)	Sabado	18	32	576	16	288	16	288
66	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Bakarra	Festivo	26	32	832	16	416	16	416
67	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Bakarra	Laborable	103	33	3399	17	1751	16	1648
68	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Bakarra	Sabado	21	33	693	17	357	16	336
69	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Bakarra - (M1)	Festivo	20	32	640	16	320	16	320
70	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Bakarra - (M1)	Laborable	84	33	2772	17	1428	16	1344
71	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Bakarra - (M1)	Sabado	18	33	594	17	306	16	288
72	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	11	11	6	6	5	5
73	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3913	Arrazola - DURANGO	Negua	Festivo	41	28	1148	14	574	14	574
74	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3913	Arrazola - DURANGO	Negua	Laborable	165	30	4950	15	2475	15	2475
75	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3913	Arrazola - DURANGO	Negua	Sabado	35	28	980	14	490	14	490
76	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3913	Arrazola - DURANGO	Uda	Festivo	5	26	130	13	65	13	65
77	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3913	Arrazola - DURANGO	Uda	Laborable	22	26	572	13	286	13	286
78	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3913	Arrazola - DURANGO	Uda	Sabado	4	26	104	13	52	13	52
79	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3915	BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista)	Negua	Festivo	41	28	1148	14	574	14	574
45	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3915	BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista)	Negua	Festivo	30	28	840	14	420	14	420
46	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3915	BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista)	Negua	Laborable	125	32	4000	15	1875	17	2125
47	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3915	BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista)	Negua	Sabado	25	30	750	15	375	15	375
48	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3915	BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista)	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	9	9	5	5	4	4
49	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3923	BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista)	Bakarra	Festivo	30	29	870	15	450	14	420
50	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3923	BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista)	Bakarra	Laborable	125	33	4125	17	2125	16	2000
51	=001	ABADIÃO	2023	2023-07-25 08:00:26	A3923	BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista)	Bakarra	Sabado	25	32	800	16	400	16	400
80	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3915	BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista)	Negua	Laborable	165	32	5280	15	2475	17	2805
81	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3915	BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista)	Negua	Sabado	35	30	1050	15	525	15	525
82	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3915	BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista)	Uda	Festivo	5	28	140	14	70	14	70
83	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3915	BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista)	Uda	Laborable	22	30	660	15	330	15	330
84	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3915	BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista)	Uda	Sabado	4	30	120	15	60	15	60
85	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3915	BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista)	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	9	9	5	5	4	4
86	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3923	BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista)	Bakarra	Festivo	46	29	1334	15	690	14	644
87	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3923	BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista)	Bakarra	Laborable	187	33	6171	17	3179	16	2992
88	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3923	BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista)	Bakarra	Sabado	39	32	1248	16	624	16	624
89	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3923	BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista)	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	14	14	7	7	7	7
90	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3924	ERMUA - DURANGO - UPV/EHU	EHU Eskola-egunak	Laborable	112	14	1568	6	672	8	896
91	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3924	ERMUA - DURANGO - UPV/EHU	EHU Ez Eskolakoa	Laborable	20	2	40	1	20	1	20
92	=001	ABADIÃO	2023	2023-10-25 08:01:11	A3931	GARAI - DURANGO	Bakarra	Laborable	187	7	1309	4	748	3	561
93	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3512	BILBAO - LEKEITIO (Autopista)	Bakarra	Festivo	62	29	1798	15	930	14	868
94	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3512	BILBAO - LEKEITIO (Autopista)	Bakarra	Laborable	247	34	8398	17	4199	17	4199
95	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3512	BILBAO - LEKEITIO (Autopista)	Bakarra	Sabado	52	32	1664	16	832	16	832
96	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3512	BILBAO - LEKEITIO (Autopista)	Gabonak (24-31)	Festivo	2	26	52	14	28	12	24
97	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3512	BILBAO - LEKEITIO (Autopista)	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	18	36	8	16	10	20
98	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3911	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO	Bakarra	Festivo	26	31	806	16	416	15	390
99	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3911	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO	Bakarra	Laborable	103	36	3708	19	1957	17	1751
100	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3911	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO	Bakarra	Sabado	21	32	672	16	336	16	336
101	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3911	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO	Bakarra - (M1)	Festivo	36	31	1116	16	576	15	540
102	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3911	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO	Bakarra - (M1)	Laborable	144	36	5184	19	2736	17	2448
103	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3911	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO	Bakarra - (M1)	Sabado	31	32	992	16	496	16	496
104	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3911	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO	Gabonak (24-31) - (M1)	Festivo	2	26	52	13	26	13	26
105	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Bakarra	Festivo	26	32	832	16	416	16	416
106	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Bakarra	Laborable	103	33	3399	17	1751	16	1648
107	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Bakarra	Sabado	21	33	693	17	357	16	336
108	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Bakarra - (M1)	Festivo	36	32	1152	16	576	16	576
109	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Bakarra - (M1)	Laborable	144	33	4752	17	2448	16	2304
110	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Bakarra - (M1)	Sabado	31	33	1023	17	527	16	496
111	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Gabonak (24-31) - (M1)	Festivo	2	26	52	12	24	14	28
112	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Gabonak (25 -1)	Festivo	1	11	11	6	6	5	5
113	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Gabonak (25 -1) - (M1)	Festivo	1	11	11	6	6	5	5
114	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3913	Arrazola - DURANGO	Negua	Festivo	57	28	1596	14	798	14	798
115	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3913	Arrazola - DURANGO	Negua	Laborable	225	30	6750	15	3375	15	3375
116	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3913	Arrazola - DURANGO	Negua	Sabado	48	28	1344	14	672	14	672
117	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3913	Arrazola - DURANGO	Uda	Festivo	5	26	130	13	65	13	65
118	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3913	Arrazola - DURANGO	Uda	Laborable	22	26	572	13	286	13	286
119	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3913	Arrazola - DURANGO	Uda	Sabado	4	26	104	13	52	13	52
120	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3913	Arrazola - DURANGO	Gabonak (24-31)	Festivo	2	24	48	12	24	12	24
121	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3915	BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista)	Negua	Festivo	57	28	1596	14	798	14	798
122	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3915	BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista)	Negua	Laborable	225	32	7200	15	3375	17	3825
123	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3915	BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista)	Negua	Sabado	48	30	1440	15	720	15	720
124	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3915	BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista)	Uda	Festivo	5	28	140	14	70	14	70
125	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3915	BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista)	Uda	Laborable	22	30	660	15	330	15	330
126	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3915	BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista)	Uda	Sabado	4	30	120	15	60	15	60
127	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3915	BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista)	Gabonak (24-31)	Festivo	2	25	50	12	24	13	26
128	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3915	BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista)	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	9	18	5	10	4	8
129	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3923	BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista)	Bakarra	Festivo	62	29	1798	15	930	14	868
130	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3923	BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista)	Bakarra	Laborable	247	33	8151	17	4199	16	3952
131	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3923	BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista)	Bakarra	Sabado	52	32	1664	16	832	16	832
132	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3923	BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista)	Gabonak (24-31)	Festivo	2	26	52	13	26	13	26
133	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3923	BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista)	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	14	28	7	14	7	14
134	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3924	ERMUA - DURANGO - UPV/EHU	EHU Eskola-egunak	Laborable	168	14	2352	6	1008	8	1344
135	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3924	ERMUA - DURANGO - UPV/EHU	EHU Ez Eskolakoa	Laborable	20	2	40	1	20	1	20
136	=001	ABADIÃO	2023	2024-02-25 08:01:02	A3931	GARAI - DURANGO	Bakarra	Laborable	247	7	1729	4	988	3	741
