﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	LINEA_KODEA/CODIGO LINEA	LINEA/LINEA	DENBORALDI/TEMPORADA	EGUN MOTA/TIPO DIA	KOPURUA/NUMERO DIAS	ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA	ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES	JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA	JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS	ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA	ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1	=095	ZALDIBAR	2024	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Bakarra	Festivo	63	32	2016	16	1008	16	1008
2	=095	ZALDIBAR	2024	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Bakarra	Laborable	249	33	8217	17	4233	16	3984
3	=095	ZALDIBAR	2024	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Bakarra	Sabado	50	33	1650	17	850	16	800
4	=095	ZALDIBAR	2024	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Gabonak (24-31)	Laborable	2	27	54	13	26	14	28
5	=095	ZALDIBAR	2024	A3912	BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	11	22	6	12	5	10
6	=095	ZALDIBAR	2024	A3924	ERMUA - DURANGO - UPV/EHU	EHU Eskola-egunak	Laborable	170	14	2380	6	1020	8	1360
7	=095	ZALDIBAR	2024	A3924	ERMUA - DURANGO - UPV/EHU	EHU Ez Eskolakoa	Laborable	20	2	40	1	20	1	20
8	=095	ZALDIBAR	2024	A3926	BILBAO - ERMUA - EIBAR (Autopista)	Negua	Festivo	58	30	1740	15	870	15	870
9	=095	ZALDIBAR	2024	A3926	BILBAO - ERMUA - EIBAR (Autopista)	Negua	Laborable	228	33	7524	16	3648	17	3876
10	=095	ZALDIBAR	2024	A3926	BILBAO - ERMUA - EIBAR (Autopista)	Negua	Sabado	45	30	1350	15	675	15	675
11	=095	ZALDIBAR	2024	A3926	BILBAO - ERMUA - EIBAR (Autopista)	Uda	Festivo	5	30	150	15	75	15	75
12	=095	ZALDIBAR	2024	A3926	BILBAO - ERMUA - EIBAR (Autopista)	Uda	Laborable	21	31	651	16	336	15	315
13	=095	ZALDIBAR	2024	A3926	BILBAO - ERMUA - EIBAR (Autopista)	Uda	Sabado	5	30	150	15	75	15	75
14	=095	ZALDIBAR	2024	A3926	BILBAO - ERMUA - EIBAR (Autopista)	Gabonak (24-31)	Laborable	2	30	60	14	28	16	32
15	=095	ZALDIBAR	2024	A3926	BILBAO - ERMUA - EIBAR (Autopista)	Gabonak (25 -1)	Festivo	2	10	20	5	10	5	10
